| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 1 000m - salle | 3'41''85 | Vice championne BEF - 026 | 2 | 2018 | Départemental | 11/03/2018 | Lyon | |
| 2 | Tetra cha bef | 1966pt | Championne BEF - 026 | 2017 | Départemental | 18/11/2017 | Chabeuil |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Poids (2 kg) | 6m31 | 08/07/2018 | 10 | Group 3 | 19 | Grenoble | ||
| 2 | Longueur | 3m87 | 08/07/2018 | 3 | NC | Group 4 | 26 | Grenoble | |
| 3 | 50m | 7''38 | 08/07/2018 | 1 | +1.3 | Final 8 | D5 | 37 | Grenoble |
| 4 | Triathlon U14-U16 | 82 pts | 08/07/2018 | 73 | Résul 1 | R4 | Grenoble | ||
| 5 | Poids (2 kg) | 6m29 | 24/06/2018 | 5 | Final 1 | 19 | Montélimar | ||
| 6 | Longueur | 3m84 | 24/06/2018 | 10 | +2.6 | Final 1 | 26 | Montélimar | |
| 7 | Triathlon U14-U16 | 75 pts | 24/06/2018 | 12 | Résul 1 | R5 | Montélimar | ||
| 8 | 1 000m | 3'38''48 | 24/06/2018 | 5 | Final 1 | 30 | Montélimar | ||
| 9 | 4 X 60m | 33''75 | 24/06/2018 | 1 | Final 1 | 33 | Montélimar | ||
| 10 | Poids (2 kg) | 6m20 | 07/04/2018 | 8 | Final 1 | 18 | Romans Sur Isere | ||
| 11 | Longueur | 3m80 | 07/04/2018 | 4 | NC | Final 1 | 25 | Romans Sur Isere | |
| 12 | Triathlon U14-U16 | 75 pts | 07/04/2018 | 6 | Résul 1 | Romans Sur Isere | |||
| 13 | 1 000m | 3'33''75 | 07/04/2018 | 1 | Final 1 | 32 | Romans Sur Isere | ||
| 14 | 1 000m Piste Courte | 3'41''85 | 11/03/2018 | 2 | Final 1 | 28 | Lyon | ||
| 15 | Triathlon - Salle U14-U16 | 67 pts | 11/03/2018 | 11 | Résul 1 | R6 | Lyon | ||
| 16 | Poids (2 kg) - Salle | 5m84 | 11/03/2018 | 15 | Final 1 | 16 | Lyon | ||
| 17 | Longueur - Salle | 3m67 | 11/03/2018 | 4 | Conco 1 | 23 | Lyon | ||
| 18 | Benjamines bef | 10'55'' | 28/01/2018 | 32 | Cross | Valence | |||
| 19 | 50m - Salle | 7''98 | 27/01/2018 | 3 | Final 1 | 26 | Valence | ||
| 20 | Triathlon - Salle U14-U16 | 75 pts | 27/01/2018 | 6 | Résul 1 | R5 | Valence | ||
| 21 | Poids (2 kg) - Salle | 6m08 | 27/01/2018 | 4 | Final 2 | 18 | Valence | ||
| 22 | Pentabond - Salle | 10m67 | 27/01/2018 | 3 | Final 1 | 31 | Valence | ||
| 23 | 14h45 - benjamines (bef) +benjamins | 7'56'' | 14/01/2018 | 21 | Cross | Valence |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 82 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...