| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 8''1 | - | 17/12/2005 | Ea Saint-Chamond | Montbrison | MI |
| 2 | 1 000m | 3'24''1 | - | 13/05/2006 | Ea Saint-Chamond | Roanne | MI |
| 3 | Hauteur | 1m23 | - | 15/04/2006 | Ea Saint-Chamond | Roanne | MI |
| 4 | Poids (4 kg) | 6m60 | - | 13/05/2006 | Ea Saint-Chamond | Roanne | MI |
| 5 | Disque (1.2 kg) | 16m33 | - | 15/04/2006 | Ea Saint-Chamond | Roanne | MI |
| 6 | Triathlon table 2009 - Salle | 15 pts | - | 17/12/2005 | Ea Saint-Chamond | Montbrison | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 7 km | 35'29'' | 14/10/2018 | 7 | H.Stade | Saint Genest Malifaux |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
Chargement...