| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Benjamines | 6'45'' | 3ème place BE07 - H-F | 2019 | Régional | - | Soissons | ||
| 2 | Cross benjamines | 8'09'' | Vice championne BEF - 062 | 2 | 2019 | Départemental | 20/01/2019 | Biache Saint Vaast | |
| 3 | Hauteur | 1m36 | 3ème place BEF - 062 | 2019 | Départemental | 23/06/2019 | Calais | ||
| 4 | Poussines | 6'22'' | Vice championne POF - 062 | 2 | 2018 | Départemental | 14/01/2018 | Marck |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 400m | 70''36 | 15/06/2025 | 6 | Final 3 | R6 | 526 | Tourcoing | |
| 2 | 10 km / tcx | 59'32 (59'32) | 13/04/2025 | 255 | H.Stade | Illies | |||
| 3 | 4 x 1 tour Piste Courte | 2'03''68 | - | 5 | Relais 4 | Liévin |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m Piste Courte | 68''18 | R5 |
| 2 | 400m Piste Courte | 68''93 | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 68''34 | R5 |
| 2 | 400m | 68''22 | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m | 30''02 | R6 |
| 2 | 200m | 29''77 | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 74 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 87 pts | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 86 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 92 pts | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 62 pts | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...