| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 50m Haies (65) | 9''74 | 17/06/2018 | 4 | -0.2 | Final 3 | 26 | Méru | |
| 2 | 4 X 60m | 35''01 | 17/06/2018 | 3 | Final 2 | 24 | Méru | ||
| 3 | Hauteur | 1m25 | 17/06/2018 | 5 | Final 1 | 27 | Méru | ||
| 4 | Triple saut | 7m24 | 10/06/2018 | 22 | -1.2 | Final 1 | 15 | Compiegne | |
| 5 | Poids (2 kg) | 6m72 | 10/06/2018 | 10 | Final 1 | 21 | Compiegne | ||
| 6 | Triathlon U14-U16 | 61 pts | 10/06/2018 | 12 | Résul 1 | R6 | Compiegne | ||
| 7 | 50m | 8''03 | 10/06/2018 | 5 | -0.1 | Série 2 | 25 | Compiegne | |
| 8 | 50m | 8''06 | 10/06/2018 | 1 | -0.6 | Final 3 | 25 | Compiegne | |
| 9 | 4 X 60m | 34''72 | 10/06/2018 | 1 | Final 1 | 26 | Compiegne | ||
| 10 | Javelot (400 g) | 10m85 | 03/06/2018 | 17 | Final 1 | 16 | Méru | ||
| 11 | Longueur | 3m14 | 03/06/2018 | 23 | -0.7 | Final 1 | 16 | Méru | |
| 12 | Triathlon U14-U16 | 53 pts | 03/06/2018 | 26 | Résul 1 | D1 | Méru | ||
| 13 | 50m Haies (65) | 10''27 | 03/06/2018 | 4 | +2.6 | Série 2 | 21 | Méru | |
| 14 | 50m - Salle | 8''03 | 20/01/2018 | 3 | Final 2 | 25 | Nogent Sur Oise | ||
| 15 | 50m - Salle | 8''05 | 20/01/2018 | 3 | Série 2 | 25 | Nogent Sur Oise | ||
| 16 | Triathlon - Salle Table 2017 | 62 pts | 20/01/2018 | 12 | Résul 1 | R6 | Nogent Sur Oise | ||
| 17 | Hauteur - Salle | 1m10 | 20/01/2018 | 9 | Final 1 | 18 | Nogent Sur Oise | ||
| 18 | Poids (2 kg) - Salle | 6m38 | 20/01/2018 | 12 | Final 1 | 19 | Nogent Sur Oise | ||
| 19 | Benjamines bef | 9'01'' | 14/01/2018 | 46 | Cross | Crepy En Valois |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 61 pts | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...