| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Decathlon SH | 7 050 pts | 3ème (place) National ESM | 2025 | National | 05/07/2025 | Laval | ||
| 2 | Longueur | 6m87 | Vice-champion ESM - 091 | 2025 | Départemental | +0.0 | 24/05/2025 | Montgeron | |
| 3 | Disque (2.0 kg) | 36m09 | Champion ESM - 091 | 1 | 2025 | Départemental | 24/05/2025 | Montgeron | |
| 4 | 110m haies (106) esm | 14''95 | Vice-champion ESM - I-F | 2025 | Régional | +1.1 | 28/06/2025 | Bondoufle | |
| 5 | Decathlon SH | 6 754 pts | Champion ESM - I-F | 1 | 2025 | Régional | 07/06/2025 | Mantes La Jolie | |
| 6 | 110m Haies (106) | 16''52 | 3ème (place) ESM | 2024 | Départemental | +1.1 | 25/05/2024 | Lisses | |
| 7 | Decathlon SH | 6 454 pts | Vice champion ESM - I-F | 2 | 2024 | Régional | 08/06/2024 | Cormeilles En Parisis | |
| 8 | 100m | 10''89 | 3ème (place) ESM | 2024 | Départemental | +1.3 | 25/05/2024 | Lisses | |
| 9 | Disque (2.0 kg) | 33m48 | Vice champion ESM | 2 | 2024 | Départemental | 25/05/2024 | Lisses | |
| 10 | Longueur | 6m70 | 3ème (place) ESM - 091 | 2024 | Départemental | +1.3 | 25/05/2024 | Lisses | |
| 11 | Decathlon SH | 5 118 pts | Vice champion ESM - 091 | 2 | 2024 | Départemental | 18/05/2024 | Bussy Saint Georges | |
| 12 | Disque (1.7 kg) | 32m69 | Vice champion JUM - 091 | 2 | 2023 | Départemental | 27/05/2023 | Lisses | |
| 13 | Longueur | 6m90 | Vice champion JUM - 091 | 2 | 2023 | Départemental | +0.5 | 27/05/2023 | Lisses |
| 14 | Longueur - Salle | 6m51 | 3ème (place) JUM - I-F | 2023 | Régional | - | Paris | ||
| 15 | Longueur | 6m76 | 3ème (place) JUM - I-F | 2023 | Régional | +3.5 | 08/07/2023 | Franconville | |
| 16 | Decathlon JH | 6 199 pts | Champion JUM - 091 | 1 | 2023 | Départemental | 13/05/2023 | Bussy Saint Georges | |
| 17 | Heptathlon JH-Salle | 4 680 pts | Champion JUM - I-F | 1 | 2023 | Régional | 14/01/2023 | Eaubonne | |
| 18 | Hauteur | 1m93 | 3ème (place) JUM - I-F | 2022 | Régional | 02/07/2022 | Maisons Alfort | ||
| 19 | Longueur | 6m49 | 3ème (place) JUM - 091 | 2022 | Départemental | +2.8 | 28/05/2022 | Lisses | |
| 20 | 200m - salle | 22''91 | 3ème (place) JUM - 091 | 2022 | Départemental | 27/11/2022 | Eaubonne | ||
| 21 | 100m | 11''45 | 3ème (place) JUM - 091 | 2022 | Départemental | -1.5 | 28/05/2022 | Lisses | |
| 22 | Decathlon JH | 5 696 pts | Champion JUM - I-F | 1 | 2022 | Régional | 11/06/2022 | Cormeilles En Parisis | |
| 23 | Poids (6 kg) | 9m45 | Champion JUM - 091 | 1 | 2022 | Départemental | 28/05/2022 | Lisses | |
| 24 | Heptathlon JH-Salle | 4 651 pts | Champion JUM - 091 | 1 | 2022 | Départemental | 10/12/2022 | Paris | |
| 25 | Hauteur | 1m80 | Vice champion M | 2 | 2022 | Départemental | 28/05/2022 | Lisses | |
| 26 | Poids (6 kg) - Salle | 9m71 | 3ème (place) JUM - 091 | 2021 | Départemental | 04/12/2021 | Viry Chatillon | ||
| 27 | Hauteur - Salle | 1m85 | Vice champion JUM - 091 | 2 | 2021 | Départemental | 04/12/2021 | Viry Chatillon | |
| 28 | 400m - salle | 54''75 | 3ème (place) JUM - 091 | 2021 | Départemental | 21/11/2021 | Eaubonne | ||
| 29 | Javelot (700 g) | 28m55 | Champion CAM - 091 | 1 | 2020 | Départemental | 19/01/2020 | Montgeron | |
| 30 | Disque (1.5 kg) | 24m74 | Champion CAM - 091 | 1 | 2020 | Départemental | 19/01/2020 | Montgeron | |
| 31 | Longueur | 5m93 | 3ème (place) MIM - 091 | 2019 | Départemental | +0.8 | 02/06/2019 | Palaiseau | |
| 32 | Hauteur - Salle | 1m65 | Vice champion MIM - 091 | 2 | 2019 | Départemental | 24/03/2019 | Viry Chatillon |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 60m Haies (106)-Salle | 8''05 | 31/01/2026 | 2 | Final 1 | N2 | 969 | Houston | |
| 2 | Heptathlon SH-Salle | 5 474 pts | 31/01/2026 | 2 | Résul 1 | N1 | Houston | ||
| 3 | 1 000m Piste Courte | 2'50''07 | 31/01/2026 | 6 | Final 1 | R5 | 765 | Houston | |
| 4 | Perche - Salle | 4m05 | 31/01/2026 | 6 | Final 1 | R1 | 631 | Houston | |
| 5 | Longueur - Salle | 7m23 | 30/01/2026 | 1 | Final 1 | N3 | 869 | Houston | |
| 6 | Hauteur - Salle | 1m99 | 30/01/2026 | 1 | Final 1 | IR1 | 794 | Houston | |
| 7 | 60m - Salle | 6''96 | 30/01/2026 | 3 | Final 1 | N4 | 897 | Houston | |
| 8 | Poids (7 kg) - Salle | 11m05 | 30/01/2026 | 7 | Final 1 | R3 | 549 | Houston | |
| 9 | Perche | 4m45 | 16/01/2026 | 8 | Final 1 | IR2 | 846 | Norman | |
| 10 | Poids (7 kg) - Salle | 11m49 | 16/01/2026 | 11 | Final 1 | R3 | 616 | Norman | |
| 11 | 60m Haies (106)-Salle | 7''90 | 16/01/2026 | 1 | Final 1 | N1 | 1072 | Norman | |
| 12 | 60m Haies (106)-Salle | 8''17 | 16/01/2026 | 1 | Série 2 | N3 | 988 | Norman | |
| 13 | 60m Haies (106)-Salle | 8''00 | - | 2 | Série 10 | N2 | 1041 | Lubbock | |
| 14 | 60m Haies (106)-Salle | 8''03 | - | 3 | 1/2 F 3 | N2 | 1031 | Lubbock |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Heptathlon SH-Salle | 5 474 pts | N1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Decathlon SH | 7 050 pts | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 10''64 | N2 |
| 2 | Decathlon SH | 6 770 pts | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Decathlon JH | 6 512 pts | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Heptathlon JH-Salle | 4 651 pts | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Longueur | 6m63 | IR2 |
| 2 | Longueur | 6m73 | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''48 | IR4 |
| 2 | 60m - Salle | 7''51 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m Haies (91)-Salle | 7''54 | IR2 |
| 2 | 50m Haies (91)-Salle | 7''36 | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...