| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Longueur | 5m88 | Vice champion MIM - 094 | 2 | 2019 | Départemental | +0.0 | 30/05/2019 | L'hay Les Roses |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Longueur | 4m24 | 23/06/2019 | 14 | +0.0 | Final 1 | 18 | Aulnay Sous Bois | |
| 2 | 50m | 6''71 | 23/06/2019 | 3 | -0.8 | Série 5 | R4 | 32 | Aulnay Sous Bois |
| 3 | Hauteur | 1m52 | 16/06/2019 | 11 | Final 1 | D3 | 26 | Ivry Sur Seine | |
| 4 | Longueur | 5m62 | 16/06/2019 | 15 | +0.0 | Final 1 | R6 | 33 | Ivry Sur Seine |
| 5 | Triathlon U14-U16 | 93 pts | 16/06/2019 | 31 | Résul 1 | R1 | Ivry Sur Seine | ||
| 6 | 50m | 6''66 | 16/06/2019 | 4 | -0.8 | Final 2 | R3 | 34 | Ivry Sur Seine |
| 7 | 100m | 12''24 | 13/06/2019 | 2 | +1.2 | Final 1 | R4 | 558 | Nogent Sur Marne |
| 8 | 50m | 6''68 | 30/05/2019 | 1 | -0.8 | Série 2 | R3 | 33 | L'hay Les Roses |
| 9 | 4 X 60m | DQ | 30/05/2019 | Final 2 | 1 | L'hay Les Roses | |||
| 10 | 100m | 12''58 | 30/05/2019 | 5 | -0.3 | Final 1 | D2 | 28 | L'hay Les Roses |
| 11 | Longueur | 5m88 | 30/05/2019 | 1 | +0.0 | Final 1 | R4 | 36 | L'hay Les Roses |
| 12 | 50m | 6''72 | 30/05/2019 | 7 | -0.4 | Final 3 | R4 | 32 | L'hay Les Roses |
| 13 | Hauteur | 1m52 | 30/05/2019 | 7 | Final 1 | D3 | 26 | L'hay Les Roses | |
| 14 | Triathlon U14-U16 | 95 pts | 30/05/2019 | 6 | Résul 1 | IR4 | L'hay Les Roses | ||
| 15 | 1 000m | 3'39''29 | 11/05/2019 | 10 | Final 1 | 331 | Villejuif | ||
| 16 | Poids (4 kg) | 9m18 | 11/05/2019 | 2 | Final 1 | 437 | Villejuif | ||
| 17 | Hauteur | 1m49 | 11/05/2019 | 4 | Final 1 | D4 | 381 | Villejuif | |
| 18 | 100m | 12''33 | 11/05/2019 | 3 | +1.8 | Final 1 | R5 | 588 | Villejuif |
| 19 | Disque (1.2 kg) | 19m40 | 11/05/2019 | 4 | Final 1 | D5 | 261 | Villejuif | |
| 20 | Javelot (600 g) | 16m01 | 11/05/2019 | 9 | Final 1 | 108 | Villejuif | ||
| 21 | Perche | 1m60 | 11/05/2019 | 7 | Final 1 | 70 | Villejuif | ||
| 22 | 100m Haies (84) | 18''00 | 11/05/2019 | 4 | +0.0 | Final 1 | 339 | Villejuif | |
| 23 | Octathlon MH | 2 515 pts | 11/05/2019 | 7 | Résul 1 | Villejuif | |||
| 24 | Triathlon U14-U16 | 48 pts | 11/05/2019 | 8 | Résul 1 | D2 | Villejuif | ||
| 25 | Triathlon U14-U16 | 78 pts | 11/05/2019 | 7 | Résul 1 | R4 | Villejuif | ||
| 26 | Longueur | 5m24 | 07/04/2019 | 4 | NC | Final 1 | D2 | 29 | Alfortville |
| 27 | Hauteur | 1m45 | 07/04/2019 | 6 | Final 1 | D4 | 22 | Alfortville | |
| 28 | 200m Haies (76) | 31''69 | 07/04/2019 | 2 | -0.3 | Final 1 | IA | 21 | Alfortville |
| 29 | Triathlon U14-U16 | 72 pts | 07/04/2019 | 20 | Résul 1 | R4 | Alfortville | ||
| 30 | Triathlon U14-U16 | 84 pts | 30/03/2019 | 4 | Résul 1 | R3 | Joinville Le Pont | ||
| 31 | 50m | 6''60 | 30/03/2019 | 2 | +1.4 | Final 1 | R2 | 35 | Joinville Le Pont |
| 32 | Longueur | 5m14 | 30/03/2019 | 4 | NC | Final 1 | D3 | 28 | Joinville Le Pont |
| 33 | Hauteur | 1m42 | 30/03/2019 | 4 | Final 1 | D5 | 21 | Joinville Le Pont | |
| 34 | Minimes m mim | 17'50'' | 13/01/2019 | 87 | Cross | Champigny Sur Marne |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 95 pts | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 86 pts | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...