| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Blagnac Sc | 2024 | 2026 |
| 2 | Ca Bastia | 2021 | 2023 |
| 3 | Athle 11 | 2017 | 2020 |
| 4 | As Tefana | 2016 | 2016 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | Disque (2.0 kg) | 36m25 | R6 | 2026 | 06/12/2025 | Toulouse | Blagnac Sc | ES | |
| 2 | Javelot (800 g) | 58m90 | IR2 | 2026 | 06/12/2025 | Toulouse | Blagnac Sc | ES | |
| 3 | Poids (7.26 kg) | 12m15 | R5 | 2026 | 06/12/2025 | Toulouse | Blagnac Sc | ES | |
| 4 | Javelot (800 g) | 62m95 | N4 | 2025 | 25/06/2025 | Blagnac | Blagnac Sc | ES | |
| 5 | Poids (7 kg) - Salle | 12m76 | - | 2025 | 25/01/2025 | Tarbes | Blagnac Sc | ES | |
| 6 | Poids (7.26 kg) | 13m16 | - | 2025 | 29/09/2024 | Blagnac | Blagnac Sc | ES | |
| 7 | Disque (2.0 kg) | 37m96 | - | 2025 | 07/12/2024 | Toulouse | Blagnac Sc | ES | |
| 8 | Javelot (800 g) | 62m34 | N4 | 2024 | 06/07/2024 | Narbonne | Blagnac Sc | ES | |
| 9 | 100m | 11''37 | IR3 | 2024 | +1.3 | 08/10/2023 | Blagnac | Blagnac Sc | ES |
| 10 | 100m | 11''01 (F) | - | 2024 | +2.2 | 12/05/2024 | Montauban | Blagnac Sc | ES |
| 11 | 60m - Salle | 7''24 | IR1 | 2024 | 09/12/2023 | Foix | Blagnac Sc | ES | |
| 12 | Poids (6 kg) | 14m74 | IR1 | 2024 | 20/07/2024 | Albi | Blagnac Sc | ES | |
| 13 | Disque (1.75 kg) | 41m28 | IR2 | 2024 | 06/07/2024 | Narbonne | Blagnac Sc | ES | |
| 14 | Poids (6 kg) - Salle | 14m66 | - | 2024 | 13/01/2024 | Fronton | Blagnac Sc | ES | |
| 15 | Hauteur | 1m54 | D3 | 2023 | 06/05/2023 | Porto Vecchio | Ca Bastia | ES | |
| 16 | Poids (6 kg) | 14m54 | IR1 | 2023 | 11/06/2023 | Marseille | Ca Bastia | ES | |
| 17 | 60m | 7''23 | IR1 | 2023 | +1.3 | 22/10/2022 | Bastia | Ca Bastia | ES |
| 18 | 200m | 23''25 (F) | - | 2023 | +2.6 | 18/06/2023 | Porto Vecchio | Ca Bastia | ES |
| 19 | Disque (1.75 kg) | 37m22 | R1 | 2023 | 06/05/2023 | Porto Vecchio | Ca Bastia | ES | |
| 20 | Javelot (800 g) | 54m90 | IR2 | 2023 | 18/06/2023 | Porto Vecchio | Ca Bastia | ES | |
| 21 | 100m | 11''12 (F) | - | 2023 | +3.6 | 18/06/2023 | Porto Vecchio | Ca Bastia | ES |
| 22 | 100m | 11''67 | R1 | 2023 | NC | 25/03/2023 | Bastia | Ca Bastia | ES |
| 23 | Javelot (800 g) | 52m05 | IR3 | 2022 | 08/05/2022 | Porto Vecchio | Ca Bastia | JU | |
| 24 | Javelot (700 g) | 59m43 | IR1 | 2022 | 26/05/2022 | Calvia (ESP) | Ca Bastia | JU | |
| 25 | Longueur | 5m99 | R4 | 2022 | -0.6 | 04/06/2022 | Bastia | Ca Bastia | JU |
| 26 | 200m Piste Courte | 23''36 | IR4 | 2022 | - | Miramas | Ca Bastia | JU | |
| 27 | Hauteur | 1m50 | D3 | 2022 | 08/05/2022 | Porto Vecchio | Ca Bastia | JU | |
| 28 | 60m - Salle | 7''25 | IR2 | 2022 | - | Miramas | Ca Bastia | JU | |
| 29 | 60m | 7''32 | IR2 | 2022 | NC | 30/01/2022 | Porto Vecchio | Ca Bastia | JU |
| 30 | Triathlon U14-U16 | 103 pts | - | 2022 | 05/06/2022 | Bastia | Ca Bastia | JU | |
| 31 | Poids (5 kg) | 15m52 | IR1 | 2022 | 16/07/2022 | Mulhouse | Ca Bastia | JU | |
| 32 | Disque (1.5 kg) | 24m33 | D4 | 2022 | 30/01/2022 | Porto Vecchio | Ca Bastia | JU | |
| 33 | 100m | 11''29 | IR2 | 2022 | +0.2 | 05/06/2022 | Bastia | Ca Bastia | JU |
| 34 | 200m | 23''02 | IR3 | 2022 | +0.4 | 25/05/2022 | Calvia (ESP) | Ca Bastia | JU |
| 35 | Poids (5 kg) - Salle | 15m21 | - | 2022 | 05/03/2022 | Salon De Provence | Ca Bastia | JU | |
| 36 | 100m | 11''14 (F) | - | 2022 | +2.2 | 26/05/2022 | Calvia (ESP) | Ca Bastia | JU |
| 37 | Disque (1.5 kg) | 32m74 | R6 | 2021 | 10/10/2021 | Porto Vecchio | Ca Bastia | JU | |
| 38 | 100m | 11''44 | IR3 | 2021 | +0.2 | 13/06/2021 | Porto Vecchio | Ca Bastia | JU |
| 39 | 100m | 11''4 (NC) * | - | 2021 | 17/04/2021 | Bastia | Ca Bastia | JU | |
| 40 | Poids (5 kg) | 13m13 | R2 | 2021 | 10/10/2021 | Porto Vecchio | Ca Bastia | JU | |
| 41 | Triathlon U14-U16 | 93 pts | - | 2021 | 13/06/2021 | Porto Vecchio | Ca Bastia | JU | |
| 42 | Longueur | 5m89 | R4 | 2021 | +0.0 | 13/06/2021 | Porto Vecchio | Ca Bastia | JU |
| 43 | Javelot (700 g) | 46m03 | R2 | 2021 | 23/05/2021 | Bastia | Ca Bastia | JU | |
| 44 | Poids (4 kg) | 12m63 | - | 2020 | 20/08/2020 | Albi | Athle 11* | CA | |
| 45 | Javelot (600 g) | 38m19 | R6 | 2020 | 18/10/2020 | Porto Vecchio | Athle 11* | CA | |
| 46 | Longueur | 5m63 | R6 | 2020 | +0.0 | 03/10/2020 | Nice | Athle 11* | CA |
| 47 | 80m | 9''67 | - | 2020 | -0.3 | 18/10/2020 | Porto Vecchio | Athle 11* | CA |
| 48 | 80m | 9''45 (F) | - | 2020 | +3.2 | 03/10/2020 | Nice | Athle 11* | CA |
| 49 | 120m | 14''63 | - | 2020 | -2.9 | 20/08/2020 | Albi | Athle 11* | CA |
| 50 | Triathlon U14-U16 | 101 pts | - | 2020 | 03/10/2020 | Nice | Athle 11* | CA | |
| 51 | Triathlon U14-U16 | 85 pts | - | 2019 | 12/05/2019 | Perpignan | Athle 11* | CA | |
| 52 | Javelot (600 g) | 35m06 | D2 | 2019 | 29/09/2019 | Carcassonne | Athle 11* | CA | |
| 53 | Triathlon - Salle U14-U16 | 95 pts | - | 2019 | 24/11/2019 | Bompas | Athle 11* | CA | |
| 54 | Longueur - Salle | 5m47 | - | 2019 | 23/11/2019 | Bompas | Athle 11* | CA | |
| 55 | 50m Haies (84)-Salle | 8''73 | - | 2019 | 17/03/2019 | Fronton | Athle 11* | CA | |
| 56 | Poids (4 kg) - Salle | 11m33 | - | 2019 | 23/11/2019 | Bompas | Athle 11* | CA | |
| 57 | 100m | 13''06 | D4 | 2019 | -1.5 | 15/05/2019 | Saint Chely D'apcher | Athle 11* | CA |
| 58 | 100m | 12''53 (F) | - | 2019 | +2.1 | 29/09/2019 | Carcassonne | Athle 11* | CA |
| 59 | 50m | 6''78 | R5 | 2019 | +1.77 | 12/05/2019 | Perpignan | Athle 11* | CA |
| 60 | Longueur | 5m12 | D3 | 2019 | +2.0 | 18/05/2019 | Castres | Athle 11* | CA |
| 61 | 50m - Salle | 6''64 | R3 | 2019 | 24/11/2019 | Bompas | Athle 11* | CA | |
| 62 | Penta Lg MH-Salle | 1 734 pts | - | 2018 | 08/12/2018 | Bompas | Athle 11* | MI | |
| 63 | 50m - Salle | 7''37 | D5 | 2018 | 03/03/2018 | Bompas | Athle 11* | MI | |
| 64 | Poids (3 kg) | 9m11 | - | 2018 | 06/10/2018 | Toulouse | Athle 11* | MI | |
| 65 | 50m | 7''01 | D1 | 2018 | +1.8 | 24/06/2018 | Albi | Athle 11* | MI |
| 66 | Triathlon U14-U16 | 84 pts | - | 2018 | 17/06/2018 | Carcassonne | Athle 11* | MI | |
| 67 | Triathlon U14-U16 | 95 pts | - | 2018 | 03/06/2018 | Carcassonne | Athle 11* | MI | |
| 68 | 50m | 7''00 (F) | - | 2018 | +2.5 | 03/06/2018 | Carcassonne | Athle 11* | MI |
| 69 | 100m | 13''16 | D5 | 2018 | -1.8 | 06/10/2018 | Toulouse | Athle 11* | MI |
| 70 | 1 000m Piste Courte | 3'51''72 | - | 2018 | 09/12/2018 | Bompas | Athle 11* | MI | |
| 71 | Poids (4 kg) - Salle | 8m30 | - | 2018 | 09/12/2018 | Bompas | Athle 11* | MI | |
| 72 | Poids (3 kg) - Salle | 8m56 | - | 2018 | 03/03/2018 | Bompas | Athle 11* | MI | |
| 73 | Longueur - Salle | 4m87 | - | 2018 | 09/12/2018 | Bompas | Athle 11* | MI | |
| 74 | Javelot (500 g) | 29m71 | - | 2018 | 24/06/2018 | Albi | Athle 11* | MI | |
| 75 | Longueur | 4m44 | - | 2018 | +1.4 | 06/10/2018 | Toulouse | Athle 11* | MI |
| 76 | Hauteur - Salle | 1m30 | - | 2018 | 09/12/2018 | Bompas | Athle 11* | MI | |
| 77 | 50m Haies (84)-Salle | 8''69 | - | 2018 | 09/12/2018 | Bompas | Athle 11* | MI | |
| 78 | Triathlon - Salle U14-U16 | 88 pts | - | 2018 | 03/03/2018 | Bompas | Athle 11* | MI | |
| 79 | Triathlon - Salle Table 2017 | 81 pts | - | 2017 | 19/11/2017 | Bompas | Athle 11* | MI | |
| 80 | 50m - Salle | 7''61 | - | 2017 | 19/11/2017 | Bompas | Athle 11* | MI | |
| 81 | Longueur - Salle | 4m24 | - | 2017 | 18/11/2017 | Bompas | Athle 11* | MI | |
| 82 | Poids (3 kg) - Salle | 8m02 | - | 2017 | 19/11/2017 | Bompas | Athle 11* | MI | |
| 83 | Triathlon Table 2017 | 96 pts | - | 2016 | 23/01/2016 | Pirae (PYF) | As Tefana | BE |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Javelot (800 g) | 55m92 | Vice-champion TCM - OCC | 2026 | Régional | - | Toulouse | ||
| 2 | Javelot (800 g) | 55m92 | Vice-champion ESM - OCC | 2026 | Régional | - | Toulouse | ||
| 3 | Disque (2.0 kg) | 36m25 | 3ème (place) ESM - 031 | 2025 | Départemental | 06/12/2025 | Toulouse | ||
| 4 | Javelot (800 g) | 58m90 | Champion ESM - 031 | 1 | 2025 | Départemental | 06/12/2025 | Toulouse | |
| 5 | Javelot (800 g) | 57m60 | 3ème (place) TCM - OCC | 2025 | Régional | 05/07/2025 | Albi | ||
| 6 | Poids (7 kg) - Salle | 11m68 | 3ème (place) ESM - 031 | 2025 | Départemental | 11/01/2025 | Fronton | ||
| 7 | Javelot (800 g) | 62m20 | Champion ESM - OCC | 1 | 2025 | Régional | - | Toulouse | |
| 8 | Poids (7 kg) - Salle | 12m76 | Champion ESM - OCC | 1 | 2025 | Régional | 25/01/2025 | Tarbes | |
| 9 | Javelot (800 g) | 57m60 | Vice-champion ESM - OCC | 2025 | Régional | 05/07/2025 | Albi | ||
| 10 | Poids (7.26 kg) | 11m19 | 3ème (place) ESM - OCC | 2025 | Régional | 05/07/2025 | Albi | ||
| 11 | Poids (7.26 kg) | 11m19 | 3ème (place) TCM - OCC | 2025 | Régional | 05/07/2025 | Albi | ||
| 12 | Javelot (800 g) | 59m69 | Vice-champion National JUM | 2024 | National | - | Salon De Provence | ||
| 13 | Poids (6 kg) | 13m53 | Vice-champion M - OCC | 2024 | Régional | 06/07/2024 | Narbonne | ||
| 14 | Javelot (800 g) | 56m74 | Champion TCM - 031 | 1 | 2024 | Départemental | 01/06/2024 | Toulouse | |
| 15 | Javelot (800 g) | 54m84 | Champion ESM - 031 | 1 | 2024 | Départemental | 07/12/2024 | Toulouse | |
| 16 | Javelot (800 g) | 57m78 | Champion TCM - OCC | 1 | 2024 | Régional | 15/06/2024 | Rodez | |
| 17 | Javelot (800 g) | 53m24 | Champion TCM - OCC | 1 | 2024 | Régional | - | Millau | |
| 18 | Disque (2.0 kg) | 37m96 | Vice-champion ESM - 031 | 2024 | Départemental | 07/12/2024 | Toulouse | ||
| 19 | Javelot (800 g) | 62m34 | Champion JUM - OCC | 1 | 2024 | Régional | 06/07/2024 | Narbonne | |
| 20 | Javelot (800 g) | 61m69 | Champion JUM - 031 | 1 | 2024 | Départemental | 21/01/2024 | Montauban | |
| 21 | Poids (6 kg) - Salle | 14m66 | Champion JUM - 031 | 1 | 2024 | Départemental | 13/01/2024 | Fronton | |
| 22 | Disque (1.7 kg) | 37m05 | Champion JUM - 031 | 1 | 2024 | Départemental | 01/06/2024 | Toulouse | |
| 23 | Poids (6 kg) | 11m75 | Champion JUM - 031 | 1 | 2024 | Départemental | 01/06/2024 | Toulouse | |
| 24 | Poids (6 kg) - Salle | 14m38 | Vice champion JUM - OCC | 2 | 2024 | Régional | - | Tarbes | |
| 25 | Poids (6 kg) | 12m74 | Champion JUM - COR | 1 | 2023 | Régional | 18/06/2023 | Porto Vecchio | |
| 26 | Poids (6 kg) | 14m01 | Champion JUM - COR | 1 | 2023 | Régional | - | Porto Vecchio | |
| 27 | 200m | 23''25 | Champion JUM - COR | 1 | 2023 | Régional | +2.6 | 18/06/2023 | Porto Vecchio |
| 28 | Javelot (800 g) | 54m90 | Champion JUM - COR | 1 | 2023 | Régional | 18/06/2023 | Porto Vecchio | |
| 29 | Longueur | 5m99 | Vice champion CAM - COR | 2 | 2022 | Régional | -0.6 | 04/06/2022 | Bastia |
| 30 | Javelot (700 g) | 44m30 | Champion CAM - COR | 1 | 2022 | Régional | 30/01/2022 | Porto Vecchio | |
| 31 | Javelot (700 g) | 50m35 | Champion CAM - COR | 1 | 2022 | Régional | 04/06/2022 | Bastia | |
| 32 | Disque (1.5 kg) | 24m33 | Champion CAM - COR | 1 | 2022 | Régional | 30/01/2022 | Porto Vecchio | |
| 33 | Poids (5 kg) | 13m91 | Champion CAM - COR | 1 | 2022 | Régional | 04/06/2022 | Bastia | |
| 34 | 100m | 11''42 | Champion CAM - COR | 1 | 2022 | Régional | +1.0 | 04/06/2022 | Bastia |
| 35 | 100m | 11''62 | Champion CAM - COR | 1 | 2021 | Régional | +0.1 | 12/06/2021 | Porto Vecchio |
| 36 | Longueur | 5m89 | Champion CAM - COR | 1 | 2021 | Régional | +0.0 | 12/06/2021 | Porto Vecchio |
| 37 | Javelot (700 g) | 43m93 | Champion CAM - COR | 1 | 2021 | Régional | 12/06/2021 | Porto Vecchio | |
| 38 | Poids (5 kg) | 12m78 | Champion CAM - COR | 1 | 2021 | Régional | 12/06/2021 | Porto Vecchio | |
| 39 | Longueur - Salle | 5m47 | Champion MIM - 011 | 1 | 2019 | Départemental | 23/11/2019 | Bompas | |
| 40 | 50m - Salle | 6''69 | Champion MIM - 011 | 1 | 2019 | Départemental | 23/11/2019 | Bompas | |
| 41 | Penta Lg MH-Salle | 1 734 pts | 3ème (place) MIM - 011 | 2018 | Départemental | 08/12/2018 | Bompas | ||
| 42 | Javelot (500 g) | 22m58 | Champion BEM - 011 | 1 | 2018 | Départemental | 12/05/2018 | Perpignan | |
| 43 | 50m | 7''16 | Champion BEM - 011 | 1 | 2018 | Départemental | +7.5 | 12/05/2018 | Perpignan |
| 44 | Javelot (500 g) | 29m71 | Vice champion BEM - OCC | 2 | 2018 | Régional | 24/06/2018 | Albi | |
| 45 | Longueur | 4m19 | 3ème (place) BEM - 011 | 2018 | Départemental | +5.9 | 12/05/2018 | Perpignan | |
| 46 | Poids (3 kg) - Salle | 8m02 | Champion BEM - 011 | 1 | 2017 | Départemental | 18/11/2017 | Bompas | |
| 47 | 50m - Salle | 7''61 | Vice champion BEM - 011 | 2 | 2017 | Départemental | 18/11/2017 | Bompas | |
| 48 | Longueur - Salle | 4m24 | Vice champion BEM - 011 | 2 | 2017 | Départemental | 18/11/2017 | Bompas |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Disque (2.0 kg) | 30m93 | 29/01/2026 | 5 | Final 1 | R6 | 530 | Toulouse | |
| 2 | Poids (7.26 kg) | 10m22 | - | 3 | Final 1 | R5 | 541 | Toulouse | |
| 3 | Javelot (800 g) | 55m92 | - | 2 | Final 1 | IR2 | 760 | Toulouse |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Javelot (800 g) | 58m17 | IR1 |
| 2 | Javelot (800 g) | 58m90 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Javelot (800 g) | 62m20 | N4 |
| 2 | Javelot (800 g) | 62m95 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Javelot (800 g) | 62m34 | N4 |
| 2 | Javelot (800 g) | 61m69 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 11''12 | IR1 |
| 2 | Javelot (800 g) | 54m90 | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 11''14 | IR1 |
| 2 | Javelot (700 g) | 59m43 | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 11''44 | IR3 |
| 2 | 100m | 11''50 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 101 pts | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 95 pts | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 95 pts | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...