| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 400m | 56''87 | 3ème (place) JUM - 084 | 2023 | Départemental | 27/05/2023 | Avignon | ||
| 2 | 400m - salle | 55''15 | 3ème (place) JUM - 084 | 2022 | Départemental | 11/12/2022 | Miramas | ||
| 3 | 200m - salle | 24''89 | Vice champion CAM - 084 | 2 | 2021 | Départemental | 28/11/2021 | Miramas |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Le tacot - 18,8 km / d+ 412 m / tcx | 1h40'22'' | 06/04/2025 | 49 | Trail | Gevrey Chambertin |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 55''04 | R2 |
| 2 | 400m Piste Courte | 55''15 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m Piste Courte | 24''32 | R3 |
| 2 | 400m Piste Courte | 55''15 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''83 | R3 |
| 2 | 200m Piste Courte | 24''89 | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 60 pts | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 52 pts | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...