| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 400m | 64''12 | 3ème place CAF - 092 | 2025 | Départemental | 01/06/2025 | Antony | ||
| 2 | Heptathlon CF | 3 261 pts | 3ème place CAF - 092 | 2024 | Départemental | 18/05/2024 | Le Plessis Robinson | ||
| 3 | Heptathlon MF | 3 114 pts | Vice championne MIF - 092 | 2 | 2023 | Départemental | 13/05/2023 | Antony | |
| 4 | Penta MF-Salle | 2 396 pts | 3ème place MIF - 092 | 2023 | Départemental | 19/03/2023 | Paris | ||
| 5 | 50m Haies (76)-Salle | 8''51 | 3ème place MIF - 092 | 2022 | Départemental | 11/11/2022 | Eaubonne |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 60m Haies (84)-Salle | 9''94 | 18/01/2026 | 7 | Final 2 | IR4 | 761 | Paris | |
| 2 | 60m Haies (84)-Salle | 9''95 | 18/01/2026 | 5 | Série 3 | IR4 | 759 | Paris | |
| 3 | 60m Haies (84)-Salle | 10''22 | - | 6 | Série 1 | R1 | 710 | Eaubonne |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m Haies (84)-Salle | 9''95 | IR4 |
| 2 | 60m Haies (84)-Salle | 9''94 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Pentathlon CF-Salle | 2 499 pts | R2 |
| 2 | 100m Haies (84) | 16''84 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m Haies (84) | 16''48 | R1 |
| 2 | Heptathlon CF | 3 261 pts | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 88 pts | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 85 pts | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 83 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 39 pts | D4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...