| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Perche u14 - u16 | 2m40 | Vice-champion BEM - 053 | 2025 | Départemental | 24/05/2025 | Mayenne | ||
| 2 | Perche | 2m30 | Vice-champion BEM - 053 | 2025 | Départemental | 26/04/2025 | Laval | ||
| 3 | Javelot (500 g) | 20m94 | Vice-champion BEM - 053 | 2025 | Départemental | 26/04/2025 | Laval | ||
| 4 | 1 000m | 3'14''29 | 3ème (place) BEM - 053 | 2025 | Départemental | 24/05/2025 | Mayenne | ||
| 5 | Javelot (500 g) | 16m64 | Vice-champion BEM - 053 | 2024 | Départemental | 25/05/2024 | Laval |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Javelot (500 g) | 18m54 | 29/06/2025 | 6 | Final 1 | 3 | Segré | ||
| 2 | 1 000m | 3'14''25 | 29/06/2025 | 6 | Final 1 | D5 | 3 | Segré | |
| 3 | Javelot (500 g) | 16m16 | 15/06/2025 | 29 | Final 1 | 22 | Mayenne | ||
| 4 | Perche | 2m10 | 15/06/2025 | 4 | Final 1 | 30 | Mayenne | ||
| 5 | 1 000m | 3'17''03 | 15/06/2025 | 8 | Final 1 | 36 | Mayenne | ||
| 6 | Triathlon U14-U16 | 88 pts | 15/06/2025 | 51 | Résul 1 | R5 | Mayenne | ||
| 7 | Perche | 2m55 | 06/06/2025 | 1 | Final 1 | D5 | 36 | Cossé Le Vivien | |
| 8 | 1 000m | 3'14''29 | 24/05/2025 | 10 | Final 1 | D5 | 37 | Mayenne | |
| 9 | Perche | 2m40 | 24/05/2025 | 5 | Final 1 | D5 | 312 | Mayenne | |
| 10 | Triathlon U14-U16 | 93 pts | 11/05/2025 | 16 | Résul 1 | R3 | Mauges Sur Loire | ||
| 11 | Javelot (500 g) | 16m87 | 11/05/2025 | 14 | Final 1 | 25 | Mauges Sur Loire | ||
| 12 | Perche | 2m42 | 11/05/2025 | 2 | Final 1 | D5 | 34 | Mauges Sur Loire | |
| 13 | 1 000m | 3'20''66 | 11/05/2025 | 2 | Final 2 | 34 | Mauges Sur Loire | ||
| 14 | Triathlon U14-U16 | 96 pts | 26/04/2025 | 4 | Résul 1 | R3 | Laval | ||
| 15 | Perche | 2m30 | 26/04/2025 | 2 | Final 1 | 33 | Laval | ||
| 16 | Javelot (500 g) | 20m94 | 26/04/2025 | 2 | Final 1 | 32 | Laval | ||
| 17 | 1 000m | 3'28''56 | 26/04/2025 | 10 | Final 1 | 31 | Laval | ||
| 18 | 1 000m | 3'27''99 | 05/04/2025 | 3 | Final 1 | 97 | Chateau Gontier | ||
| 19 | Poids (3 kg) | 6m12 | 05/04/2025 | 12 | Final 1 | 301 | Chateau Gontier | ||
| 20 | Perche | 2m10 | 05/04/2025 | 2 | Final 1 | 236 | Chateau Gontier | ||
| 21 | Triathlon U14-U16 | 85 pts | 05/04/2025 | 8 | Résul 1 | R4 | Chateau Gontier | ||
| 22 | Cross bem / bem | 11'53'' | 12/01/2025 | 19 | Cross | Meral |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 96 pts | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 68 pts | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...