| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Rumilly Athle 74 | 2024 | 2024 |
| 2 | Lyon Athletisme | 2010 | 2010 |
| 3 | Us Le Pontet A. | 2004 | 2009 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 400m | 83''25 | 28/04/2024 | 5 | Final 2 | D8 | 239 | Thonon Les Bains |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 67''25 | R4 |
| 2 | 200m | 29''2 | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m Haies (76) | 73''91 | R2 |
| 2 | 400m Haies (76) | 72''70 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m | 27''8 | R2 |
| 2 | 300m | 45''74 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m | 29''20 | R3 |
| 2 | 300m | 48''29 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Longueur | 4m42 | D1 |
| 2 | 50m | 7''62 | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 14''6 | D2 |
| 2 | 100m | 14''49 | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...