| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 80m | 10''94 | - | 26/04/2025 | Athletisme Saint Barthelemy D’anjou | Segré | MI |
| 2 | 120m | 16''08 | - | 15/06/2025 | Athletisme Saint Barthelemy D’anjou | Mayenne | MI |
| 3 | Triple saut | 10m21 | D4 | 08/06/2025 | Athletisme Saint Barthelemy D’anjou | Saint barthelemy d'a | MI |
| 4 | Hauteur - Salle | 1m26 | - | 15/12/2024 | Athletisme Saint Barthelemy D’anjou | Saumur | MI |
| 5 | Longueur - Salle | 5m04 | - | 13/12/2025 | Athletisme Saint Barthelemy D’anjou | Saumur | MI |
| 6 | Marteau (3 kg) | 22m00 | - | 25/05/2025 | Athletisme Saint Barthelemy D’anjou | Saumur | MI |
| 7 | Poids (3 kg) - Salle | 6m41 | - | 13/12/2025 | Athletisme Saint Barthelemy D’anjou | Saumur | MI |
| 8 | Triathlon U14-U16 | 102 pts | R1 | 15/06/2025 | Athletisme Saint Barthelemy D’anjou | Mayenne | MI |
| 9 | Triathlon - Salle U14-U16 | 96 pts | R2 | 13/12/2025 | Athletisme Saint Barthelemy D’anjou | Saumur | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 93 pts | Championne MIF - 049 | 2025 | Départemental | 25/05/2025 | Saumur | ||
| 2 | 50m - Salle | 7''59 | Vice championne BEF - 049 | 2 | 2023 | Départemental | 16/12/2023 | Saumur |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 96 pts | 13/12/2025 | 8 | Résul 1 | R2 | Saumur | ||
| 2 | Longueur - Salle | 5m04 | 13/12/2025 | 2 | Final 1 | 39 | Saumur | ||
| 3 | 50m - Salle | 7''38 | 13/12/2025 | 5 | Final 1 | D5 | 35 | Saumur | |
| 4 | 50m - Salle | 7''32 | 13/12/2025 | 2 | Final 12 | D4 | 35 | Saumur | |
| 5 | Poids (3 kg) - Salle | 6m41 | 13/12/2025 | 13 | Final 1 | 22 | Saumur | ||
| 6 | 800m-200m-200m-800m | 5'39''31 | 05/07/2025 | 3 | Final 1 | Obernai | |||
| 7 | Longueur | 4m55 | 15/06/2025 | 10 | +0.0 | Final 1 | 34 | Mayenne | |
| 8 | 120m | 16''08 | 15/06/2025 | 2 | -0.6 | Final 2 | 36 | Mayenne | |
| 9 | Triple saut | 9m71 | 15/06/2025 | 7 | -0.2 | Final 1 | 32 | Mayenne | |
| 10 | Triathlon U14-U16 | 102 pts | 15/06/2025 | 20 | Résul 1 | R1 | Mayenne | ||
| 11 | 120m | 16''32 | 08/06/2025 | 2 | +1.7 | Final 7 | 35 | Saint Barthelemy D'an | |
| 12 | Poids (3 kg) | 6m06 | 08/06/2025 | 9 | Final 2 | 18 | Saint Barthelemy D'an | ||
| 13 | Triple saut | 10m21 | 08/06/2025 | 2 | +0.9 | Final 2 | D4 | 35 | Saint Barthelemy D'an |
| 14 | Triathlon U14-U16 | 88 pts | 08/06/2025 | 10 | Résul 1 | R4 | Saint Barthelemy D'an | ||
| 15 | 800m-200m-200m-800m | 5'42''9 | 28/05/2025 | 1 | Final 1 | Verrieres En Anjou | |||
| 16 | 4 X 60m | 32''5 | 28/05/2025 | 2 | Série 1 | 22 | Verrieres En Anjou | ||
| 17 | Marteau (3 kg) | 22m00 | 25/05/2025 | 5 | Final 1 | 22 | Saumur | ||
| 18 | 80m | 11''09 | 25/05/2025 | 2 | -1.9 | Final 7 | 35 | Saumur | |
| 19 | Longueur | 4m79 | 25/05/2025 | 2 | -0.1 | Final 2 | D5 | 36 | Saumur |
| 20 | 4 x 60m mixte | 31''65 | 25/05/2025 | 2 | Final 1 | 19 | Saumur | ||
| 21 | Triathlon U14-U16 | 93 pts | 25/05/2025 | 3 | Résul 1 | R3 | Saumur | ||
| 22 | Triathlon U14-U16 | 98 pts | 11/05/2025 | 11 | Résul 1 | IR4 | Mauges Sur Loire | ||
| 23 | 4 x 60m mixte | 32''15 | 11/05/2025 | 3 | Final 2 | 17 | Mauges Sur Loire | ||
| 24 | Longueur | 4m39 | 11/05/2025 | 8 | -0.1 | Final 1 | 33 | Mauges Sur Loire | |
| 25 | 80m | 11''12 | 11/05/2025 | 1 | -1.2 | Final 5 | 35 | Mauges Sur Loire | |
| 26 | Triple saut | 9m44 | 11/05/2025 | 3 | -0.3 | Final 1 | 30 | Mauges Sur Loire | |
| 27 | Triathlon U14-U16 | 84 pts | 26/04/2025 | 11 | Résul 1 | R3 | Segré | ||
| 28 | Triple saut | 9m22 | 26/04/2025 | 5 | -0.3 | Final 1 | 28 | Segré | |
| 29 | Poids (3 kg) | 6m20 | 26/04/2025 | 7 | Final 1 | 19 | Segré | ||
| 30 | 80m | 10''94 | 26/04/2025 | 1 | +0.7 | Final 6 | 37 | Segré | |
| 31 | Triathlon U14-U16 | 98 pts | 19/04/2025 | 14 | Résul 1 | IR4 | Saintes | ||
| 32 | Longueur | 4m28 | 19/04/2025 | 4 | +2.1 | Final 2 | 32 | Saintes | |
| 33 | Triple saut | 9m42 | 19/04/2025 | 5 | +0.2 | Final 1 | 30 | Saintes | |
| 34 | 80m | 11''04 | 19/04/2025 | 4 | +0.6 | Final 4 | 36 | Saintes | |
| 35 | 50m - Salle | 7''35 | 08/03/2025 | 2 | Série 6 | D5 | 35 | Mouilleron Le Captif | |
| 36 | Triple saut - Salle | 8m63 | 25/01/2025 | 10 | Final 1 | 17 | Saumur | ||
| 37 | Triathlon - Salle U14-U16 | 67 pts | 25/01/2025 | 9 | Résul 1 | R6 | Saumur | ||
| 38 | Poids (3 kg) - Salle | 5m37 | 25/01/2025 | 12 | Final 1 | 13 | Saumur | ||
| 39 | 50m - Salle | 7''25 | 25/01/2025 | 1 | Série 1 | D4 | 36 | Saumur | |
| 40 | 50m - Salle | 7''22 | 25/01/2025 | 1 | Final 1 | D3 | 37 | Saumur | |
| 41 | Marteau (3 kg) | 19m59 | 05/01/2025 | 7 | Final 1 | 286 | Saint Barthelemy D'an | ||
| 42 | Triple saut - Salle | 9m45 | - | 6 | F1 11 1 | 31 | Nantes | ||
| 43 | Longueur - Salle | 3m96 | - | 10 | F8 13 8 | 26 | Nantes | ||
| 44 | 50m - Salle | 7''27 | - | 7 | Final 22 | D4 | 36 | Nantes | |
| 45 | Triathlon - Salle U14-U16 | 93 pts | - | 36 | Résul 1 | R3 | Nantes |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 96 pts | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 102 pts | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 99 pts | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...