| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | 50m | 8''35 (F) | - | 2022 | +2.7 | 17/04/2022 | Colomiers | Sa Condom | MI |
| 2 | 50m | 8''71 | - | 2022 | +0.6 | 24/04/2022 | Toulouse | Sa Condom | MI |
| 3 | Longueur | 3m60 | - | 2022 | +1.9 | 17/04/2022 | Colomiers | Sa Condom | MI |
| 4 | Disque (0.6 kg) | 17m51 | - | 2022 | 17/04/2022 | Colomiers | Sa Condom | MI | |
| 5 | Triathlon U14-U16 | 64 pts | R6 | 2022 | 17/04/2022 | Colomiers | Sa Condom | MI | |
| 6 | Triathlon U14-U16 | 58 pts | - | 2021 | 19/06/2021 | Condom | Sa Condom | BE |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Longueur | 3m56 | 24/04/2022 | 9 | +1.9 | Final 4 | 22 | Toulouse | |
| 2 | Disque (0.6 kg) | 16m38 | 24/04/2022 | 6 | Final 1 | 22 | Toulouse | ||
| 3 | 50m | 8''71 | 24/04/2022 | 7 | +0.6 | Final 5 | 16 | Toulouse | |
| 4 | Triathlon U14-U16 | 60 pts | 24/04/2022 | 48 | Résul 1 | R6 | Toulouse | ||
| 5 | Disque (0.6 kg) | 17m51 | 17/04/2022 | 6 | Final 1 | 23 | Colomiers | ||
| 6 | Triathlon U14-U16 | 64 pts | 17/04/2022 | 31 | Résul 1 | R6 | Colomiers | ||
| 7 | Longueur | 3m60 | 17/04/2022 | 6 | +1.9 | Final 3 | 22 | Colomiers | |
| 8 | 50m | 8''35 | 17/04/2022 | 4 | +2.7 | Final 4 | 19 | Colomiers | |
| 9 | Disque (0.6 kg) | 14m96 | 03/04/2022 | 7 | Final 2 | 20 | Toulouse | ||
| 10 | 50m | 8''48 | 03/04/2022 | 6 | +2.5 | Série 6 | 18 | Toulouse | |
| 11 | Longueur | 3m28 | 03/04/2022 | 17 | +0.0 | Final 2 | 18 | Toulouse | |
| 12 | Triathlon U14-U16 | 56 pts | 03/04/2022 | 30 | Résul 1 | D1 | Toulouse |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 64 pts | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...