| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | 50m | 7''36 | D5 | 2021 | -0.7 | 26/06/2021 | Mayenne | Entente Athle Nord Mayenne * | MI |
| 2 | 1 000m | 3'14''95 | D5 | 2021 | 12/06/2021 | Montfort Sur Meu | Entente Athle Nord Mayenne * | MI | |
| 3 | Longueur | 4m43 | - | 2021 | +1.9 | 26/06/2021 | Mayenne | Entente Athle Nord Mayenne * | MI |
| 4 | Disque (1.0 kg) | 14m79 | - | 2021 | 26/06/2021 | Mayenne | Entente Athle Nord Mayenne * | MI | |
| 5 | Triathlon U14-U16 | 82 pts | - | 2021 | 26/06/2021 | Mayenne | Entente Athle Nord Mayenne * | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 800m-200m-200m-800m | 5'40''11 | 04/06/2023 | 3 | Final 1 | Nantes | |||
| 2 | U16 minimes garçons mim | 13'42'' | 29/01/2023 | 29 | Cross | Le Lion D'angers | |||
| 3 | C30 minimes h (u16) mim | 15'13'' | 15/01/2023 | 8 | Cross | Chateau Gontier Sur M | |||
| 4 | U16 masculin mim | 18'46'' | - | 89 | Cross | Chateauroux |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 82 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...