| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | Poids (7.26 kg) | 8m12 | - | 20/05/2012 | Annecy Haute Savoie A. * | Antony | |
| 2 | Disque (1.5 kg) | 28m45 | D2 | 13/06/2009 | Annecy Haute Savoie A. * | Remiremont | |
| 3 | Marteau (7.26 kg) | 20m61 | - | 17/05/2009 | Annecy Haute Savoie A. * | Annecy | |
| 4 | Javelot (600 g) | 39m24 | R6 | 17/06/2017 | Annecy Haute Savoie A. * | Arles | |
| 5 | Javelot (700 g) | 43m99 | R4 | 13/06/2009 | Annecy Haute Savoie A. * | Remiremont | |
| 6 | Javelot (800 g) | 47m18 | R1 | 22/05/2005 | Annecy Haute Savoie A. * | Chambery | |
| 7 | Javelot (700 g) | 39m82 | R6 | - | 7 Juin 2014 |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Javelot (600 g) | 38m60 | Champion VEM - 074 | 1 | 2018 | Départemental | 02/06/2018 | Bonneville | |
| 2 | Javelot (600 g) | 39m24 | Vice champion National M60 - Vétérans | 2 | 2017 | National | 16/06/2017 | Arles | |
| 3 | Javelot (700 g) | 39m82 | Champion National M55 - Vétérans | 1 | 2014 | National | 06/06/2014 | Vénissieux | |
| 4 | Javelot (700 g) | 39m76 | 3ème (place) National M55 - Vétérans | 2011 | National | 04/06/2011 | Saint Florentin |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Javelot (600 g) | 38m04 | 26/05/2019 | 1 | Final 1 | R6 | 509 | Saint Jean De Maurien |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Javelot (800 g) | 38m00 | R6 |
| 2 | Javelot (800 g) | 37m17 | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Poids (7.26 kg) | 8m12 | D3 |
| 2 | Javelot (800 g) | 34m59 | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Javelot (800 g) | 38m46 | R6 |
| 2 | Javelot (800 g) | 38m56 | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Javelot (800 g) | 38m64 | R6 |
| 2 | Javelot (800 g) | 40m47 | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Javelot (800 g) | 40m76 | D1 |
| 2 | Javelot (800 g) | 39m69 | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Javelot (800 g) | 41m40 | R3 |
| 2 | Javelot (800 g) | 42m80 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Javelot (800 g) | 45m27 | R3 |
| 2 | Javelot (800 g) | 45m26 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Javelot (800 g) | 47m18 | R2 |
| 2 | Javelot (800 g) | 45m16 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...