| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Association Sportives Socio Culturelles Cressonniere | 2019 | 2023 |
| 2 | Ac St-Andre | 2016 | 2019 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 10 000m | 36'53''65 | 3ème (place) SEM - REU | 2023 | Régional | 27/05/2023 | Saint Paul | ||
| 2 | 3 000m | 10'07''56 | Vice champion SEM - REU | 2 | 2023 | Régional | 28/01/2023 | Saint Denis | |
| 3 | Longueur | 5m37 | Champion SEM - REU | 1 | 2022 | Régional | +2.0 | - | Saint Denis |
| 4 | Triple saut | 11m46 | Champion SEM - REU | 1 | 2022 | Régional | +1.4 | - | Saint Denis |
| 5 | Javelot (800 g) | 30m27 | Vice champion TCM - 974 | 2 | 2022 | Départemental | 28/05/2022 | Saint Paul | |
| 6 | Triple saut | 11m90 | Vice champion TCM - 974 | 2 | 2022 | Départemental | +0.7 | 28/05/2022 | Saint Paul |
| 7 | Triple saut | 12m13 | 3ème (place) SEM - REU | 2022 | Régional | +0.5 | 18/06/2022 | Saint Paul | |
| 8 | Poids (7 kg) | 6m53 | Vice champion SEM - REU | 2 | 2022 | Régional | 18/06/2022 | Saint Paul | |
| 9 | Triple saut | 12m11 | Vice champion SEM - REU | 2 | 2021 | Régional | +0.1 | 05/06/2021 | Saint Paul |
| 10 | 1 500m | 4'31''37 | Champion SEM - 974 | 1 | 2021 | Départemental | - | Saint Denis | |
| 11 | Longueur | 5m37 | Champion SEM - 974 | 1 | 2021 | Départemental | +0.3 | - | Saint Denis |
| 12 | 1 500m | 4'30''02 | 3ème (place) ESM - REU | 2020 | Régional | - | L'etang Sale | ||
| 13 | Es se mao m | 39'49'' | 3ème (place) ESM - REU | 2020 | Régional | - | La Plaine Des Palmist | ||
| 14 | Javelot (800 g) | 29m69 | Vice champion ESM - REU | 2 | 2020 | Régional | 31/01/2020 | Saint Denis | |
| 15 | Javelot (800 g) | 26m80 | Vice champion ESM - REU | 2 | 2020 | Régional | 02/10/2020 | Saint Paul | |
| 16 | Disque (2.0 kg) | 17m40 | Vice champion ESM - REU | 2 | 2020 | Régional | 02/10/2020 | Saint Paul | |
| 17 | Longueur | 5m54 | Vice champion ESM - REU | 2 | 2020 | Régional | +0.1 | 02/10/2020 | Saint Paul |
| 18 | 10 Km Route | 38'15'' | Vice champion ESM | 2 | 2020 | Régional | 10/10/2020 | Saint Paul | |
| 19 | 1 500m | 4'34''87 | Vice champion ESM - REU | 2 | 2020 | Régional | 02/10/2020 | Saint Paul | |
| 20 | Longueur | 5m50 | Champion ESM - REU | 1 | 2020 | Régional | +1.1 | - | L'etang Sale |
| 21 | Disque (2.0 kg) | 15m21 | Champion ESM - REU | 1 | 2020 | Régional | 31/01/2020 | Saint Denis | |
| 22 | 1 500m | 4'39''19 | Vice champion ESM - 974 | 2 | 2019 | Départemental | 27/04/2019 | Saint Paul | |
| 23 | Javelot (800 g) | 27m59 | Champion ESM - 974 | 1 | 2019 | Départemental | 27/04/2019 | Saint Paul | |
| 24 | Javelot (800 g) | 29m34 | Champion ESM - REU | 1 | 2019 | Régional | 15/06/2019 | L'etang Sale | |
| 25 | Longueur | 5m08 | Vice champion ESM - 974 | 2 | 2019 | Départemental | -0.0 | 20/04/2019 | Saint Paul |
| 26 | Espoirs-seniors masc | 39'08'' | Vice champion ESM - REU | 2 | 2019 | Régional | - | La Plaine Des Palmist | |
| 27 | 1 500m | 4'44''54 | 3ème (place) ESM - REU | 2018 | Régional | 30/06/2018 | L'etang Sale | ||
| 28 | 800m | 2'04''60 | 3ème (place) JUM - REU | 2017 | Régional | 28/01/2017 | Saint Denis | ||
| 29 | 800m | 2'13''17 | Vice champion JUM - REU | 2 | 2017 | Régional | 10/06/2017 | Saint Paul | |
| 30 | Poids (6 kg) | 7m13 | 3ème (place) JUM - REU | 2017 | Régional | 10/06/2017 | Saint Paul | ||
| 31 | Decathlon JH | 2 828 pts | Champion JUM - REU | 1 | 2016 | Régional | 21/05/2016 | Saint Denis |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Foulée de versonnex / tcx | 34'12'' | 10/11/2024 | 12 | Cross | Versonnex |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 36'34'' | R4 |
| 2 | 10 000m | 36'53''65 | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 12m24 | R4 |
| 2 | Triple saut | 12m13 | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 2'08''34 | R3 |
| 2 | 800m | 2'06''36 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...