| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Union Sportive D Avord | 2024 | 2026 |
| 2 | Bourges Entente Athletisme | 2022 | 2023 |
| 3 | Us Berry Athletisme | 2021 | 2021 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 110m Haies (99) | 16''05 | Champion TCM - 018 | 1 | 2025 | Départemental | +0.6 | 08/06/2025 | Chateauroux |
| 2 | Disque (1.75 kg) | 26m24 | Champion JUM - 018 | 1 | 2025 | Départemental | 08/06/2025 | Chateauroux | |
| 3 | Longueur - Salle | 6m17 | 3ème (place) JUM - CEN | 2025 | Régional | 18/01/2025 | Nantes | ||
| 4 | Disque (1.75 kg) | 25m09 | 3ème (place) JUM - CEN | 2025 | Régional | 21/06/2025 | Chateauroux | ||
| 5 | 100m | 11''66 | Champion CAM - 018 | 1 | 2024 | Départemental | +2.2 | 02/06/2024 | Chateauroux |
| 6 | 110m Haies (91) | 17''34 | Champion CAM - 018 | 1 | 2024 | Départemental | +1.0 | 02/06/2024 | Chateauroux |
| 7 | 400m Haies (84) | 62''19 | Champion CAM - 018 | 1 | 2024 | Départemental | 02/06/2024 | Chateauroux | |
| 8 | Perche | 2m50 | Champion CAM - 018 | 1 | 2024 | Départemental | 02/06/2024 | Chateauroux | |
| 9 | Disque (1.5 kg) | 26m57 | Champion CAM - 018 | 1 | 2024 | Départemental | 02/06/2024 | Chateauroux | |
| 10 | Poids (5 kg) | 9m15 | Champion CAM - CEN | 1 | 2024 | Régional | 27/01/2024 | Chateauroux | |
| 11 | 100m | 11''66 | Champion TCM - 018 | 1 | 2024 | Départemental | +2.2 | 02/06/2024 | Chateauroux |
| 12 | Javelot (700 g) | 23m81 | 3ème (place) CAM - CEN | 2024 | Régional | 27/01/2024 | Chateauroux | ||
| 13 | Disque (1.5 kg) | 27m52 | 3ème (place) CAM - CEN | 2024 | Régional | 27/01/2024 | Chateauroux | ||
| 14 | Longueur - Salle | 5m82 | 3ème (place) CAM - CEN | 2024 | Régional | 20/01/2024 | Nantes | ||
| 15 | Heptathlon JH-Salle | 4 065 pts | 3ème (place) JUM - CEN | 2024 | Régional | 21/12/2024 | Nantes | ||
| 16 | Decathlon CH | 5 042 pts | Vice-champion CAM - CEN | 2024 | Régional | 18/05/2024 | Gien | ||
| 17 | 100m | 11''71 | 3ème (place) CAM - CEN | 2023 | Régional | +0.5 | 17/06/2023 | Vineuil | |
| 18 | Disque (1.2 kg) | 22m13 | Champion MIM - 018 | 1 | 2022 | Départemental | 29/05/2022 | Chateauroux | |
| 19 | 80m | 10''15 | Champion MIM - 018 | 1 | 2022 | Départemental | +0.9 | 29/05/2022 | Chateauroux |
| 20 | 80m | 9''82 | Vice champion MIM - CEN | 2 | 2022 | Régional | -0.5 | 26/06/2022 | Vineuil |
| 21 | Javelot (600 g) | 18m91 | 3ème (place) MIM - 018 | 2022 | Départemental | 29/05/2022 | Chateauroux |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 1 000m Piste Courte | 3'28''60 | 14/12/2025 | 3 | Final 1 | D8 | 411 | Limoges | |
| 2 | Heptathlon JH-Salle | 3 763 pts | 14/12/2025 | 2 | Résul 1 | R2 | Limoges | ||
| 3 | Perche - Salle | 2m80 | 14/12/2025 | 4 | Final 2 | D3 | 309 | Limoges | |
| 4 | 60m Haies (99)-Salle | 8''88 | 14/12/2025 | 3 | Final 1 | IR3 | 772 | Limoges | |
| 5 | 60m - Salle | 7''44 | 13/12/2025 | 3 | Final 1 | IR3 | 732 | Limoges | |
| 6 | Longueur - Salle | 5m93 | 13/12/2025 | 4 | Final 1 | R4 | 571 | Limoges | |
| 7 | Poids (6 kg) - Salle | 10m04 | 13/12/2025 | 5 | Final 1 | D1 | 488 | Limoges | |
| 8 | Hauteur - Salle | 1m62 | 13/12/2025 | 6 | Final 1 | D1 | 480 | Limoges | |
| 9 | 110m Haies (99) | 16''06 | 06/07/2025 | 3 | -1.1 | Final 3 | IR4 | 726 | Blois |
| 10 | 110m Haies (99) | 15''93 | 06/07/2025 | 3 | +0.2 | Série 3 | IR4 | 746 | Blois |
| 11 | 100m | 11''43 | 05/07/2025 | 3 | +0.4 | Final 7 | IR3 | 764 | Blois |
| 12 | 100m | 11''51 | 05/07/2025 | 3 | -0.4 | Série 8 | IR4 | 742 | Blois |
| 13 | 110m Haies (99) | 15''39 | 22/06/2025 | 5 | +2.0 | Série 1 | IR2 | 830 | Chateauroux |
| 14 | Disque (1.75 kg) | 25m09 | 22/06/2025 | 3 | Final 1 | D3 | 424 | Chateauroux | |
| 15 | Longueur | 5m88 | 22/06/2025 | 9 | +0.3 | Final 2 | R4 | 685 | Chateauroux |
| 16 | 110m Haies (99) | 15''71 | 22/06/2025 | 2 | +3.1 | Final 2 | IR3 | 779 | Chateauroux |
| 17 | 400m | 54''31 | 21/06/2025 | 3 | Final 5 | R1 | 622 | Chateauroux | |
| 18 | 100m | 11''38 | 21/06/2025 | 6 | +0.2 | Final 2 | IR3 | 777 | Chateauroux |
| 19 | 100m | 11''59 | 21/06/2025 | 3 | +0.2 | Série 4 | R1 | 720 | Chateauroux |
| 20 | Disque (1.75 kg) | 26m24 | 08/06/2025 | 1 | Final 1 | D3 | 445 | Chateauroux | |
| 21 | 110m Haies (99) | 16''05 | 08/06/2025 | 1 | +0.6 | Final 1 | IR4 | 728 | Chateauroux |
| 22 | 400m Haies (91) | 62''77 | 08/06/2025 | 1 | Final 1 | R4 | 584 | Chateauroux | |
| 23 | Longueur | 5m90 | 08/06/2025 | 1 | +2.9 | Final 1 | R4 | 689 | Chateauroux |
| 24 | 1 500m | 5'46''34 | 25/05/2025 | 3 | Final 1 | D8 | 323 | Saint Leger Des Vigne | |
| 25 | Perche | 2m90 | 25/05/2025 | 2 | Final 1 | D3 | 333 | Saint Leger Des Vigne | |
| 26 | 110m Haies (99) | 15''69 | 25/05/2025 | 1 | +2.5 | Final 1 | IR3 | 768 | Saint Leger Des Vigne |
| 27 | Disque (1.75 kg) | 26m02 | 25/05/2025 | 1 | Final 1 | D3 | 387 | Saint Leger Des Vigne | |
| 28 | Javelot (800 g) | 16m15 | 25/05/2025 | 3 | Final 1 | D8 | 110 | Saint Leger Des Vigne | |
| 29 | Decathlon JH | 4 800 pts | 25/05/2025 | 2 | Résul 1 | R4 | Saint Leger Des Vigne | ||
| 30 | Poids (6 kg) | 9m33 | 24/05/2025 | 2 | Final 1 | D2 | 445 | Saint Leger Des Vigne | |
| 31 | 400m | 55''03 | 24/05/2025 | 2 | Final 1 | R2 | 598 | Saint Leger Des Vigne | |
| 32 | Hauteur | 1m68 | 24/05/2025 | 2 | Final 1 | R5 | 528 | Saint Leger Des Vigne | |
| 33 | 100m | 11''66 | 24/05/2025 | 1 | NC | Final 1 | R1 | 719 | Saint Leger Des Vigne |
| 34 | Longueur | 6m01 | 24/05/2025 | 2 | +2.7 | Final 1 | R3 | 589 | Saint Leger Des Vigne |
| 35 | 4 X 100m | 44''99 | 18/05/2025 | 3 | Final 1 | 742 | Chateauroux | ||
| 36 | 200m | 23''45 | 18/05/2025 | 5 | -1.5 | Final 1 | R1 | 737 | Chateauroux |
| 37 | Longueur | 6m09 | 18/05/2025 | 2 | +1.9 | Final 1 | R3 | 729 | Chateauroux |
| 38 | 4 X 100m | 45''99 | 04/05/2025 | 1 | Final 1 | 683 | Gien | ||
| 39 | 110m Haies (99) | 16''19 | 04/05/2025 | 1 | NC | Final 2 | R1 | 707 | Gien |
| 40 | Perche | 2m80 | 04/05/2025 | 3 | Final 1 | D3 | 414 | Gien | |
| 41 | Hauteur | 1m70 | 27/04/2025 | 2 | Final 1 | R5 | Chateauroux | ||
| 42 | Disque (1.75 kg) | 24m51 | 27/04/2025 | 1 | Final 1 | D4 | Chateauroux | ||
| 43 | 100m | 11''61 | 27/04/2025 | 1 | +1.0 | Final 2 | R1 | Chateauroux | |
| 44 | 200m | 23''63 | 05/04/2025 | 1 | +1.0 | Final 3 | R1 | 715 | Bourges |
| 45 | Longueur | 5m78 | 05/04/2025 | 2 | +1.8 | Conco 4 | R5 | 664 | Bourges |
| 46 | Disque (1.75 kg) | 25m62 | 05/04/2025 | 2 | Final 1 | D3 | 433 | Bourges | |
| 47 | 200m Piste Courte | 23''92 | 19/01/2025 | 3 | Final 6 | R2 | 735 | Nantes | |
| 48 | 60m Haies (99)-Salle | 8''61 | 19/01/2025 | 2 | Série 2 | IR2 | 857 | Nantes | |
| 49 | 200m Piste Courte | 23''77 | 19/01/2025 | 1 | Série 13 | R2 | 753 | Nantes | |
| 50 | 60m Haies (99)-Salle | 8''70 | 19/01/2025 | 8 | Final 1 | IR2 | 831 | Nantes | |
| 51 | 60m - Salle | 7''49 | 18/01/2025 | 4 | Série 9 | IR4 | 706 | Nantes | |
| 52 | Longueur - Salle | 6m17 | 18/01/2025 | 7 | Final 1 | R2 | 746 | Nantes | |
| 53 | 60m - Salle | 7''44 | - | 2 | Série 9 | IR3 | 729 | Nantes | |
| 54 | 200m Piste Courte | 24''14 | - | 5 | Série 12 | R2 | 708 | Nantes | |
| 55 | 60m Haies (99)-Salle | 9''04 | - | 4 | Série 2 | IR4 | 738 | Nantes | |
| 56 | Longueur - Salle | 6m03 | - | 7 | Final 1 | R3 | 717 | Nantes |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m Haies (99)-Salle | 8''88 | IR3 |
| 2 | 60m - Salle | 7''44 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m Haies (99)-Salle | 8''68 | IR2 |
| 2 | 60m Haies (99)-Salle | 8''61 | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''36 | IR3 |
| 2 | 60m - Salle | 7''39 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''59 | R1 |
| 2 | 100m | 11''56 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 73 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...