| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Hauteur | 1m25 | Championne BEF - 004 | 2024 | Départemental | 25/05/2024 | Manosque |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Hauteur | 1m30 | 07/07/2024 | 5 | Final 1 | Montélimar | |||
| 2 | 50m | 8''39 | 01/06/2024 | 5 | -1.5 | Final 1 | 19 | Gap | |
| 3 | Triathlon U14-U16 | 69 pts | 01/06/2024 | 10 | Résul 1 | R6 | Gap | ||
| 4 | Hauteur | 1m30 | 01/06/2024 | 1 | Final 1 | 30 | Gap | ||
| 5 | Javelot (400 g) | 12m81 | 01/06/2024 | 5 | Final 1 | 20 | Gap | ||
| 6 | 50m | 8''10 | 25/05/2024 | 3 | -3.1 | Cours 2 | 24 | Manosque | |
| 7 | Javelot (400 g) | 14m36 | 25/05/2024 | 7 | Final 2 | 22 | Manosque | ||
| 8 | Hauteur | 1m25 | 25/05/2024 | 1 | Final 1 | 27 | Manosque | ||
| 9 | 50m | 8''2 | 25/05/2024 | 4 | -2.9 | Final 2 | 19 | Manosque | |
| 10 | 4 X 60m | 36''6 | 25/05/2024 | 5 | Final 1 | 18 | Manosque | ||
| 11 | Triathlon U14-U16 | 73 pts | 25/05/2024 | 11 | Résul 1 | R5 | Manosque | ||
| 12 | Disque (0.6 kg) | 13m67 | 06/04/2024 | 9 | Final 1 | 18 | Gap | ||
| 13 | Hauteur | 1m35 | 06/04/2024 | 1 | Final 1 | 33 | Gap | ||
| 14 | 50m | 8''22 | 06/04/2024 | 2 | -0.7 | Final 1 | 22 | Gap | |
| 15 | Triathlon U14-U16 | 73 pts | 06/04/2024 | 6 | Résul 1 | R5 | Gap | ||
| 16 | Triathlon - Salle U14-U16 | 68 pts | 27/01/2024 | 14 | Résul 1 | R6 | Nice | ||
| 17 | 50m Haies (65)-Salle | 11''06 | 27/01/2024 | 4 | Final 2 | 17 | Nice | ||
| 18 | Hauteur - Salle | 1m36 | 27/01/2024 | 1 | Final 1 | 33 | Nice | ||
| 19 | 50m - Salle | 8''52 | 27/01/2024 | 4 | Final 5 | 18 | Nice |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 73 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 55 pts | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...