| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 30m - Salle | 6''0 | - | 22/01/2005 | Fac Andrezieux | Andrezieux | PO |
| 2 | 50m - Salle | 7''9 | - | 29/11/2008 | Fac Andrezieux | Montbrison | MI |
| 3 | 100m | 15''29 | - | 18/06/2008 | Fac Andrezieux | St-Chamond | MI |
| 4 | 1 000m | 4'12''10 | - | 25/05/2008 | Fac Andrezieux | Bourgoin-Jallieu | MI |
| 5 | 80m Haies (76) | 18''46 | - | 24/05/2008 | Fac Andrezieux | Bourgoin-Jallieu | MI |
| 6 | Hauteur | 1m15 | - | 25/05/2008 | Fac Andrezieux | Bourgoin-Jallieu | MI |
| 7 | Longueur | 3m50 | - | 18/06/2008 | Fac Andrezieux | St-Chamond | MI |
| 8 | Pentabond - Salle | 9m00 | - | - | Fac Andrezieux | Montbrison | MI |
| 9 | Medecin ball -salle | 10m00 | - | 24/04/2004 | Fac Andrezieux | Roanne | PO |
| 10 | Poids (3 kg) | 6m06 | - | 12/10/2008 | Fac Andrezieux | Roanne | MI |
| 11 | Javelot (400 g) | 16m78 | - | 18/06/2005 | Fac Andrezieux | St-genest-lerpt | PO |
| 12 | Javelot (500 g) | 14m17 | - | 05/10/2008 | Fac Andrezieux | Vénissieux | MI |
| 13 | Triathlon table 2009 | 41 pts | - | - | Fac Andrezieux | Montbrison | MI |
| 14 | Triathlon table 2009 - Salle | 43 pts | - | 29/11/2008 | Fac Andrezieux | Montbrison | MI |
| 15 | Heptathlon MF | 1 560 pts | - | 24/05/2008 | Fac Andrezieux | Bourgoin-Jallieu | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Minimes filles | 9'16'' | 15/11/2009 | 14 | Cross | St-genest-lerpt | |||
| 2 | Minimes féminines | 8'48'' | 11/01/2009 | 18 | Cross | Dunieres |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 18/04 | 8 ème tri-athlé en velay - Le- | AUV |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...