| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 200m | 28''91 | - | 25/04/2004 | Nantes Ec * | Nantes | SE |
| 2 | 400m | 65''45 | - | 09/05/2004 | Nantes Ec * | Nantes | SE |
| 3 | 10 Km Route | 45'42'' | - | 08/03/2009 | Nantes Ec * | St Medard En Jalles | SE |
| 4 | 1/2 Marathon | 1h46'36'' | - | 08/05/2009 | Nantes Ec * | Lege Cap Ferret | SE |
| 5 | Poids (7.26 kg) | 7m08 | - | 22/05/2005 | Nantes Ec * | Nantes | SE |
| 6 | Marteau (7.26 kg) | 9m79 | - | 03/05/2009 | Nantes Ec * | Nantes | SE |
| 7 | 5 000m Marche | 36'22''42 | - | 03/05/2009 | Nantes Ec * | Nantes | SE |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 10 km | 1h14'18'' | 25/08/2018 | 95 | Trail | Capian |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
Chargement...