| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 50m | 6''97 | R1 | 26/06/2005 | Assp Vergeze | Perpignan | MI |
| 2 | 100m | 13''15 | R2 | 05/06/2005 | Assp Vergeze | Nimes | MI |
| 3 | Longueur | 4m77 | R2 | 24/06/2006 | Assp Vergeze | Nice | MI |
| 4 | Triple saut | 9m81 | R2 | 03/04/2005 | Assp Vergeze | Narbonne | MI |
| 5 | Poids (3 kg) | 7m62 | D2 | 20/05/2006 | Assp Vergeze | Vergeze | MI |
| 6 | Disque (0.8 kg) | 19m80 | - | 30/04/2005 | Assp Vergeze | Vergeze | MI |
| 7 | Marteau (3 kg) | 23m06 | - | 15/04/2006 | Assp Vergeze | Nimes | MI |
| 8 | Javelot (500 g) | 13m69 | - | 03/06/2006 | Assp Vergeze | Bagnols-Sur-Cèze | MI |
| 9 | Triathlon table 2009 | 76 pts | R3 | 05/06/2005 | Assp Vergeze | Nimes | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | 50m | 6''97 (F) | R1 | 2006 | +7.2 | 03/06/2006 | Bagnols-Sur-Cèze | Assp Vergeze | CA |
| 2 | Triple saut | 10m01 | R2 | 2006 | NC | 20/05/2006 | Vergeze | Assp Vergeze | CA |
| 3 | Longueur | 5m11 | R2 | 2006 | NC | 03/06/2006 | Bagnols-Sur-Cèze | Assp Vergeze | CA |
| 4 | Longueur | 4m77 | R2 | 2006 | +1.1 | 24/06/2006 | Nice | Assp Vergeze | CA |
| 5 | Poids (3 kg) | 7m62 | D2 | 2006 | 20/05/2006 | Vergeze | Assp Vergeze | CA | |
| 6 | Disque (0.8 kg) | 14m11 | - | 2006 | 09/04/2006 | Nimes | Assp Vergeze | CA | |
| 7 | 100m | 13''43 | R2 | 2006 | +0.6 | 20/05/2006 | Vergeze | Assp Vergeze | CA |
| 8 | 100m | 13''21 (F) | R2 | 2006 | +2.4 | 05/07/2006 | Vergeze | Assp Vergeze | CA |
| 9 | Marteau (3 kg) | 23m06 | - | 2006 | 15/04/2006 | Nimes | Assp Vergeze | CA | |
| 10 | Longueur - Salle | 4m68 | R3 | 2006 | 08/01/2006 | Montpellier | Assp Vergeze | CA | |
| 11 | 50m | 7''14 | R1 | 2006 | -0.2 | 15/04/2006 | Nimes | Assp Vergeze | CA |
| 12 | Triathlon table 2009 | 74 pts | R3 | 2006 | 15/04/2006 | Nimes | Assp Vergeze | CA | |
| 13 | Triathlon table 2009 | 73 pts | R3 | 2006 | 03/06/2006 | Bagnols-Sur-Cèze | Assp Vergeze | CA | |
| 14 | Javelot (500 g) | 13m69 | - | 2006 | 03/06/2006 | Bagnols-Sur-Cèze | Assp Vergeze | CA | |
| 15 | 50m - Salle | 7''20 | R2 | 2006 | 18/03/2006 | Aubiere | Assp Vergeze | CA | |
| 16 | Poids (3 kg) | 6m55 | - | 2005 | 21/05/2005 | Bagnols-Sur-Cèze | Assp Vergeze | CA | |
| 17 | Disque (0.8 kg) | 19m80 | - | 2005 | 30/04/2005 | Vergeze | Assp Vergeze | CA | |
| 18 | Triathlon table 2009 | 76 pts | - | 2005 | 05/06/2005 | Nimes | Assp Vergeze | CA | |
| 19 | Triple saut | 9m82 | - | 2005 | 26/06/2005 | Perpignan | Assp Vergeze | CA | |
| 20 | Triple saut | 9m81 | - | 2005 | +0,1 | 03/04/2005 | Narbonne | Assp Vergeze | CA |
| 21 | Marteau (3 kg) | 18m18 | - | 2005 | 22/10/2005 | Alès | Assp Vergeze | CA | |
| 22 | Longueur - Salle | 3m91 | - | 2005 | - | Montpellier | Assp Vergeze | CA | |
| 23 | 50m - Salle | 7''31 | D4 | 2005 | - | Montpellier | Assp Vergeze | CA | |
| 24 | 100m | 12''9 | D3 | 2005 | NC | 05/05/2005 | Alès | Assp Vergeze | CA |
| 25 | 100m | 13''15 | D5 | 2005 | -0.6 | 05/06/2005 | Nimes | Assp Vergeze | CA |
| 26 | 50m | 6''97 | D1 | 2005 | -1.1 | 26/06/2005 | Perpignan | Assp Vergeze | CA |
| 27 | 50m | 6''8 | R5 | 2005 | NC | 05/05/2005 | Alès | Assp Vergeze | CA |
| 28 | Longueur | 4m45 | - | 2005 | +1.1 | 05/06/2005 | Nimes | Assp Vergeze | CA |
| 29 | Longueur | 5m01 | D3 | 2005 | NC | 05/05/2005 | Alès | Assp Vergeze | CA |
| 30 | Triathlon table 2009 | 85 pts | - | 2005 | 05/05/2005 | Alès | Assp Vergeze | CA | |
| 31 | 50m | 7''18 | D3 | 2004 | NC | 20/05/2004 | Alès | Assp Vergeze | MI |
| 32 | 50m | 7''21 | D3 | 2004 | -1,3 | 27/06/2004 | Perpignan | Assp Vergeze | MI |
| 33 | Longueur - Salle | 4m32 | - | 2004 | - | Montpellier | Assp Vergeze | MI | |
| 34 | 50m - Salle | 7''37 | D5 | 2004 | - | Montpellier | Assp Vergeze | MI | |
| 35 | Disque (0.6 kg) | 15m69 | - | 2004 | 28/03/2004 | Nimes | Assp Vergeze | MI | |
| 36 | 100m | 13''79 | - | 2004 | NC | 20/05/2004 | Alès | Assp Vergeze | MI |
| 37 | 100m | 13''81 | - | 2004 | -1,6 | 27/06/2004 | Perpignan | Assp Vergeze | MI |
| 38 | Longueur | 4m31 | - | 2004 | +1,2 | 02/05/2004 | Pézenas | Assp Vergeze | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Marteau (3 kg) | 23m06 | Championne MIF - 030 | 2006 | Départemental | 15/04/2006 | Nimes | ||
| 2 | Longueur | 4m58 | 3ème place MIF - 030 | 2006 | Départemental | +0.0 | 15/04/2006 | Nimes | |
| 3 | 50m | 7''14 | Vice championne MIF - 030 | 2 | 2006 | Départemental | -0.2 | 15/04/2006 | Nimes |
| 4 | 50m - Salle | 7''31 | 3ème place MIF - LAN | 2005 | Régional | - | Montpellier | ||
| 5 | 50m | 6''8 | Championne MIF - 030 | 2005 | Départemental | NC | 05/05/2005 | Alès | |
| 6 | 100m | 12''9 | Championne MIF - 030 | 2005 | Départemental | NC | 05/05/2005 | Alès | |
| 7 | Triple saut | 9m60 | Championne MIF - 030 | 2005 | Départemental | NC | 05/05/2005 | Alès | |
| 8 | Longueur | 5m01 | 3ème place MIF - 030 | 2005 | Départemental | NC | 05/05/2005 | Alès | |
| 9 | 50m - Salle | 7''37 | Vice championne BEF - LAN | 2 | 2004 | Régional | - | Montpellier | |
| 10 | 100m | 13''83 | Championne BEF - 030 | 2004 | Départemental | NC | 20/05/2004 | Alès | |
| 11 | 50m | 7''30 | Championne BEF - 030 | 2004 | Départemental | NC | 20/05/2004 | Alès | |
| 12 | Longueur | 4m22 | 3ème place BEF - 030 | 2004 | Départemental | NC | 20/05/2004 | Alès |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 100m | 14''13 | 22/10/2006 | 2 | +0.8 | Final 1 | D1 | 20 | Nimes |
| 2 | Longueur | 4m32 | 22/10/2006 | 4 | NC | Final 1 | D1 | 18 | Nimes |
| 3 | 50m | 7''60 | 18/10/2006 | 5 | NC | Final 1 | 19 | Vichy | |
| 4 | Triathlon table 2009 | 70 pts | 08/07/2006 | 40 | Résul 1 | R3 | Marseille | ||
| 5 | 50m | 7''15 | 08/07/2006 | 2 | +0.0 | Final 3 | R2 | 29 | Marseille |
| 6 | Longueur | 4m74 | 08/07/2006 | 4 | NC | Final 3 | R3 | 27 | Marseille |
| 7 | Poids (3 kg) | 6m96 | 08/07/2006 | 19 | Final 1 | 14 | Marseille | ||
| 8 | 100m | 13''21 | 05/07/2006 | 4 | +2.4 | Final 1 | R2 | 837 | Vergeze |
| 9 | 50m | 7''19 | 24/06/2006 | 2 | -1.6 | Série 1 | R2 | 28 | Nice |
| 10 | Longueur | 4m77 | 24/06/2006 | 11 | +1.1 | Final 1 | R3 | 27 | Nice |
| 11 | 50m | 7''22 | 24/06/2006 | 5 | +0.3 | Final 1 | R2 | 28 | Nice |
| 12 | Triple saut | 8m94 | 11/06/2006 | 11 | NC | Final 1 | D1 | 20 | Carcassonne |
| 13 | Longueur | 4m92 | 11/06/2006 | 6 | NC | Final 1 | R2 | 29 | Carcassonne |
| 14 | 50m | 7''01 | 11/06/2006 | 2 | +2.3 | cours 1 | R1 | 31 | Carcassonne |
| 15 | 100m | 13''27 | 11/06/2006 | 5 | +3.0 | cours 1 | R2 | 30 | Carcassonne |
| 16 | 4 X 60m | 31''86 | 11/06/2006 | 1 | COURS 1 | 27 | Carcassonne | ||
| 17 | 4 X 60m | 32''27 | 03/06/2006 | 1 | Final 1 | 26 | Bagnols-Sur-Cèze | ||
| 18 | Longueur | 5m11 | 03/06/2006 | 4 | Final 1 | R2 | 31 | Bagnols-Sur-Cèze | |
| 19 | 50m | 6''97 | 03/06/2006 | 1 | +7.2 | Final 1 | R1 | 32 | Bagnols-Sur-Cèze |
| 20 | Javelot (500 g) | 13m69 | 03/06/2006 | 18 | Final 1 | 10 | Bagnols-Sur-Cèze | ||
| 21 | Triathlon table 2009 | 73 pts | 03/06/2006 | 4 | Résul 1 | R3 | Bagnols-Sur-Cèze | ||
| 22 | Triathlon table 2009 | 71 pts | 20/05/2006 | 5 | Résul 1 | R3 | Vergeze | ||
| 23 | Poids (3 kg) | 7m62 | 20/05/2006 | 11 | Final 1 | D2 | 16 | Vergeze | |
| 24 | Triple saut | 10m01 | 20/05/2006 | 2 | NC | Final 1 | R2 | 26 | Vergeze |
| 25 | 100m | 13''43 | 20/05/2006 | 1 | +0.6 | Final 3 | R2 | 29 | Vergeze |
| 26 | 50m | 7''16 | 15/04/2006 | 1 | +0.3 | Série 4 | R2 | 29 | Nimes |
| 27 | 4 X 60m | 31''79 | 15/04/2006 | 2 | Final 1 | 27 | Nimes | ||
| 28 | Longueur | 4m58 | 15/04/2006 | 3 | +0.0 | Final 3 | R3 | 25 | Nimes |
| 29 | Marteau (3 kg) | 23m06 | 15/04/2006 | 1 | Final 1 | 20 | Nimes | ||
| 30 | 50m | 7''14 | 15/04/2006 | 2 | -0.2 | Final 1 | R1 | 29 | Nimes |
| 31 | Triathlon table 2009 | 74 pts | 15/04/2006 | 4 | Résul 1 | R3 | Nimes | ||
| 32 | 4 X 60m | 31''93 | 09/04/2006 | 1 | COURS 1 | 27 | Nimes | ||
| 33 | Disque (0.8 kg) | 14m11 | 09/04/2006 | 10 | Final 1 | 9 | Nimes | ||
| 34 | Longueur | 4m79 | 09/04/2006 | 2 | Final 1 | R3 | 27 | Nimes | |
| 35 | 50m | 7''23 | 09/04/2006 | 1 | +0,1 | Final 1 | R2 | 28 | Nimes |
| 36 | Triathlon table 2009 | 64 pts | 09/04/2006 | 8 | Résul 1 | D1 | Nimes | ||
| 37 | 50m - Salle | 7''25 | 18/03/2006 | 1 | Final 2 | R2 | 27 | Aubiere | |
| 38 | Longueur - Salle | 4m61 | 18/03/2006 | 1 | Final 3 | R3 | 25 | Aubiere | |
| 39 | 50m - Salle | 7''20 | 18/03/2006 | 1 | Série 3 | R2 | 28 | Aubiere | |
| 40 | Longueur - Salle | 4m68 | 08/01/2006 | 2 | Final 1 | R3 | 26 | Montpellier | |
| 41 | 50m - Salle | 7''25 | 08/01/2006 | 1 | EA 14 2 | R2 | 27 | Montpellier |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 14''13 | D1 |
| 2 | Longueur | 4m32 | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m | 7''01 | R1 |
| 2 | 50m | 6''97 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m | 6''97 | R1 |
| 2 | 50m | 6''8 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 7''44 | D3 |
| 2 | 50m - Salle | 07''47 | D3 |
| 3 | Longueur - Salle | 4m22 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...