| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 7''31 | D4 | 23/11/2024 | Saint Just Athletisme | Nogent Sur Oise | MI |
| 2 | 80m | 10''96 | - | 11/05/2025 | Saint Just Athletisme | Compiegne | MI |
| 3 | 1 000m | 3'15''8 | D5 | 08/06/2025 | Saint Just Athletisme | Méru | MI |
| 4 | Longueur | 4m50 | - | 11/05/2025 | Saint Just Athletisme | Compiegne | MI |
| 5 | Triple saut - Salle | 9m50 | - | 11/01/2025 | Saint Just Athletisme | Nogent Sur Oise | MI |
| 6 | Poids (4 kg) - Salle | 7m25 | - | 11/01/2025 | Saint Just Athletisme | Nogent Sur Oise | MI |
| 7 | Triathlon U14-U16 | 64 pts | D1 | 11/05/2025 | Saint Just Athletisme | Compiegne | MI |
| 8 | Triathlon - Salle U14-U16 | 56 pts | D1 | 11/01/2025 | Saint Just Athletisme | Nogent Sur Oise | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 1 000m | 3'15''8 | 08/06/2025 | 9 | Final 1 | D5 | 20 | Méru | |
| 2 | 80m | 11''12 | 08/06/2025 | 5 | -1.4 | Final 2 | 19 | Méru | |
| 3 | 80m | 10''97 | 08/06/2025 | 4 | +1.3 | Série 4 | 21 | Méru | |
| 4 | Triathlon U14-U16 | 56 pts | 08/06/2025 | 24 | Résul 1 | D1 | Méru | ||
| 5 | Triple saut | 9m40 | 08/06/2025 | 8 | +0.9 | Final 1 | 15 | Méru | |
| 6 | Triathlon U14-U16 | 64 pts | 11/05/2025 | 17 | Résul 1 | D1 | Compiegne | ||
| 7 | 4 x 60m mixte | 33''11 | 11/05/2025 | 5 | Final 1 | 13 | Compiegne | ||
| 8 | 80m | 10''96 | 11/05/2025 | 2 | -0.8 | Final 2 | 22 | Compiegne | |
| 9 | 1 000m | 3'17''56 | 11/05/2025 | 9 | Final 1 | 19 | Compiegne | ||
| 10 | Longueur | 4m50 | 11/05/2025 | 8 | -1.5 | Final 1 | 23 | Compiegne | |
| 11 | Triathlon U14-U16 | 45 pts | 27/04/2025 | 29 | Résul 1 | D2 | Saint Leu D'esserent | ||
| 12 | Triathlon U14-U16 | 45 pts | 27/04/2025 | 29 | Résul 1 | D2 | Saint Leu D'esserent | ||
| 13 | 4 X 60m | 30''89 | 27/04/2025 | 2 | Final 1 | 16 | Saint Leu D'esserent | ||
| 14 | 80m | 11''28 | 27/04/2025 | 2 | +0.7 | Final 4 | 17 | Saint Leu D'esserent | |
| 15 | 1 000m | 3'21''26 | 27/04/2025 | 8 | Final 1 | 17 | Saint Leu D'esserent | ||
| 16 | Triple saut | 8m68 | 27/04/2025 | 6 | -1.6 | Final 1 | 11 | Saint Leu D'esserent | |
| 17 | 50m - Salle | 7''39 | 11/01/2025 | 3 | Série 6 | D5 | 19 | Nogent Sur Oise | |
| 18 | Triathlon - Salle U14-U16 | 56 pts | 11/01/2025 | 21 | Résul 1 | D1 | Nogent Sur Oise | ||
| 19 | Triple saut - Salle | 9m50 | 11/01/2025 | 1 | Final 2 | 16 | Nogent Sur Oise | ||
| 20 | Poids (4 kg) - Salle | 7m25 | 11/01/2025 | 10 | Final 1 | 17 | Nogent Sur Oise | ||
| 21 | Longueur - Salle | 4m40 | 11/01/2025 | 2 | Final 2 | 20 | Nogent Sur Oise |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 64 pts | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...