| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 1 000m | 3'04''17 | Championne BEF - AQU | 2006 | Régional | 18/06/2006 | Bordeaux |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Javelot (500 g) | NC | 12/05/2007 | Final 1 | 1 | Perigueux | |||
| 2 | Course n°4 mif | 12'37'' | 21/01/2007 | 98 | Cross | Anglet | |||
| 3 | Minimes filles | 7'38'' | 14/01/2007 | 1 | Cross | Marsac | |||
| 4 | 1/2 f mif so 2007 | 10'55'' | - | 2 | Cross | Limoges |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 000m | 3'05''77 | D3 |
| 2 | Triple saut | 8m03 | D3 |
| 3 | 50m Haies (65) | 9''85 | D3 |
| 4 | Triathlon table 2009 | 67 pts | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 000m | 3'21''94 | D3 |
| 2 | Triathlon table 2009 | 52 pts | D3 |
| 3 | 50m Haies (65) | 10''65 | D3 |
| 4 | Longueur | 3m85 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 06/03 | Challenge d'hiver ea po be - | AQU |
| 2 | 04/04 | Challenge de printemps jeunes | AQU |
| 3 | 24/04 | Poussinade sarlat - Sarlat | AQU |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...