| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Touquet Opale Athletisme | 2009 | 2016 |
| 2 | Avenir Club Du Touquet Athletisme | 2007 | 2008 |
| 3 | Touquet Ac | 2004 | 2005 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 800m | 2'15''0 | R6 | 01/05/2007 | Avenir Club Du Touquet Athletisme | Le Touquet | |
| 2 | 3 000m | 10'11''58 | D1 | 20/05/2007 | Avenir Club Du Touquet Athletisme | Haubourdin | |
| 3 | 5 000m | 17'16''20 | R4 | 01/06/2008 | Avenir Club Du Touquet Athletisme | Le Touquet | |
| 4 | 10 Km Route | 35'33'' | - | 07/03/2004 | Touquet Ac | Fleurbaix | |
| 5 | 20 Km Route | 1h18'08'' | - | 01/05/2013 | Touquet Opale Athletisme | Maroilles | |
| 6 | 3000m steeple (91) | 11'21''31 | - | 19/05/2013 | Touquet Opale Athletisme | Auby | |
| 7 | Poids (7.26 kg) | 7m49 | - | 08/05/2004 | Touquet Ac | Lens | |
| 8 | Marteau (7.26 kg) | 14m82 | - | 05/05/2013 | Touquet Opale Athletisme | Haubourdin | |
| 9 | 5 000m Marche | 30'47''53 | - | 24/05/2015 | Touquet Opale Athletisme | Haubourdin |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 5 000m | 17'16''20 | Vice champion VEM - 062 | 2 | 2008 | Départemental | 01/06/2008 | Le Touquet |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 5 km / tcx | 23'47 | 26/07/2025 | 39 | H.Stade | Verton | |||
| 2 | 5 kms / tcx | 32'08 | 12/07/2025 | 47 | H.Stade | Cucq |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 39'05'' | D1 |
| 2 | 10 Km Route | 36'28'' | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 37'11'' | R4 |
| 2 | 10 Km Route | 36'53'' | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 37'21'' | R3 |
| 2 | 10 Km Route | 36'37'' | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 36'17'' | R3 |
| 2 | 10 Km Route | 35'55'' | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 36'49'' | R3 |
| 2 | 800m | 2'15''0 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 36'02'' | R2 |
| 2 | 3 000m | 10'14''50 | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 35'33'' | R2 |
| 2 | 10 Km Route | 36'33'' | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...