| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 6''5 | R1 | 20/11/2005 | Feignies Ac* | Feignies | ES |
| 2 | 400m | 55''87 | R3 | 16/05/2004 | Union Sambre Athletisme* | Tourcoing | ES |
| 3 | 400m Piste Courte | 58''66 | R6 | 08/01/2004 | Union Sambre Athletisme* | Liévin | ES |
| 4 | Poids (7.26 kg) | 7m85 | - | 22/05/2005 | Union Sambre Athletisme* | Haubourdin | ES |
| 5 | Disque (2.0 kg) | 20m30 | - | 21/05/2006 | Feignies Ac* | Haubourdin | ES |
| 6 | Javelot (800 g) | 31m72 | D3 | 18/05/2008 | Feignies Ac* | Haubourdin | SE |
| 7 | 5 000m Marche | 36'56''0 | - | 03/05/2008 | Feignies Ac* | Halluin | SE |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 51'11'' | 02/03/2025 | 255 | H.Stade | Lille |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
Chargement...