Comparer
Eric MIRABEL
Homme FRA
Naissance : 1962 — Paris 18èClub : Entente Angevine Athletisme*Dernière sélection : Match International - 23 ans 1983
Taille : 185 cm | Poids : 77 kg | Licence : 711495
ID athle.fr : 318291  |  🌐 Profil public

📝 Résumé

Chargement...

Tout Clubs3 Médailles0 Records12 Progressions87 Podiums42 Résultats1 Sélections0 Niveaux23

📈 Progression par discipline

12 disciplines

📅 Résultats par année

Clubs

#ClubDebutFin
1 Entente Angevine Athletisme 2014 2024
2 Ena Angers 2004 2013
3 Racing Cf (Paris) 1983 1983
#ClubDebutFin

Records personnels

#ÉpreuvePerformanceNiveauxDateClubLieuCat
1 50m - Salle 6''93 - 07/01/2007 Ena Angers* Saumur
2 60m - Salle 8''16 - - Ena Angers* Vittel
3 100m 12''97 - 29/04/2007 Ena Angers* Angers
4 Hauteur 1m60 - 23/06/2010 Ena Angers* Angers
5 Triple saut 15m97 - 22/07/1983 Racing Cf (Paris) Bordeaux ES
6 Longueur - Salle 5m68 - 07/01/2007 Ena Angers* Saumur
7 Disque (2.0 kg) 25m17 - 25/05/2007 Ena Angers* Angers
8 Poids (6 kg) - Salle 9m68 - 07/01/2012 Ena Angers* Saumur
9 Poids (7 kg) - Salle 10m40 - 07/01/2007 Ena Angers* Saumur
10 Penta. 50 SH - salle 507 pts - 06/01/2008 Ena Angers* Saumur
11 Triple saut - Salle 12m58 D4 - 22 Mars 2008
12 Triple saut - Salle 10m22 D4 - 2 Mars 2024
#ÉpreuvePerformanceNiveauxDateClubLieuCat

Progressions

#ÉpreuvePerformanceNiveauxAnnéeVentDateLieuClubCat
1 Triple saut - Salle 10m22 D4 2024 02/03/2024 Lyon Entente Angevine Athletisme* V3
2 Triple saut 9m75 - 2023 22/04/2023 La Pommeraye Entente Angevine Athletisme* V3
3 Triple saut 9m21 - 2022 -1.3 22/05/2022 Segré Entente Angevine Athletisme* V3
4 Poids (7.26 kg) 8m38 - 2022 07/05/2022 La Pommeraye Entente Angevine Athletisme* V3
5 Triple saut - Salle 9m12 - 2021 28/11/2021 Rennes Entente Angevine Athletisme* V2
6 Triple saut 10m70 - 2019 -1.8 19/05/2019 La Fleche Entente Angevine Athletisme* V2
7 Poids (7.26 kg) 7m95 - 2019 19/05/2019 La Fleche Entente Angevine Athletisme* V2
8 Longueur 4m45 - 2019 +1.2 28/04/2019 Saint Sylvain D'anjou Entente Angevine Athletisme* V2
9 Triple saut - Salle 10m67 - 2018 - Nantes Entente Angevine Athletisme* V2
10 Poids (7.26 kg) 9m14 - 2018 20/05/2018 Nantes Entente Angevine Athletisme* V2
11 Triple saut 10m53 - 2018 +1.3 16/06/2018 Angers Entente Angevine Athletisme* V2
12 Poids (7.26 kg) 8m16 - 2017 23/04/2017 Saint Sylvain D'anjou Entente Angevine Athletisme* V2
13 Triple saut 10m98 - 2017 +1.9 17/06/2017 Arles Entente Angevine Athletisme* V2
14 Triple saut - Salle 10m08 - 2017 16/12/2017 Saumur Entente Angevine Athletisme* V2
15 Triple saut - Salle 9m91 - 2016 10/12/2016 Saumur Entente Angevine Athletisme* V2
16 Poids (7.26 kg) 8m42 - 2016 08/05/2016 La Roche Sur Yon Entente Angevine Athletisme* V2
17 100m 13''98 (F) - 2015 +3.7 11/04/2015 La Pommeraye Entente Angevine Athletisme* V2
18 Poids (7.26 kg) 8m65 - 2015 09/05/2015 Angers Entente Angevine Athletisme* V2
19 Longueur 4m48 - 2015 +1.6 11/04/2015 La Pommeraye Entente Angevine Athletisme* V2
20 Triple saut 11m86 (F) - 2014 +4.0 07/06/2014 Vénissieux Entente Angevine Athletisme* V2
21 Triple saut 11m34 - 2014 -1.1 26/04/2014 Segré Entente Angevine Athletisme* V2
22 Longueur 4m74 - 2014 +0.0 13/04/2014 Angers Entente Angevine Athletisme* V2
23 Poids (7.26 kg) 9m29 - 2014 03/05/2014 Angers Entente Angevine Athletisme* V2
24 Poids (7.26 kg) 8m17 - 2013 04/05/2013 Angers Ena Angers* V2
25 Triple saut 11m50 - 2013 +0.0 01/06/2013 Vergeze Ena Angers* V2
26 Triple saut - Salle 11m10 - 2013 14/12/2013 Saumur Ena Angers* V2
27 Longueur 4m86 - 2013 +0.0 14/04/2013 Angers Ena Angers* V2
28 100m 13''53 - 2013 +0.1 14/04/2013 Angers Ena Angers* V2
29 100m 13''18 (F) - 2012 +3.1 12/05/2012 Nantes Ena Angers* V2
30 Poids (6 kg) - Salle 9m68 - 2012 07/01/2012 Saumur Ena Angers* V2
31 Triple saut - Salle 12m00 - 2012 - Mondeville Ena Angers* V2
32 Poids (7.26 kg) 9m06 - 2012 05/05/2012 Segré Ena Angers* V2
33 Triple saut 11m66 - 2012 +1.9 05/05/2012 Segré Ena Angers* V2
34 Longueur 5m17 - 2012 NC 22/04/2012 Saumur Ena Angers* V2
35 Hauteur 1m51 - 2012 31/03/2012 Beaupreau Ena Angers* V2
36 100m 13''69 - 2012 -0,3 31/03/2012 Beaupreau Ena Angers* V2
37 50m - Salle 7''34 - 2012 07/01/2012 Saumur Ena Angers* V2
38 Longueur - Salle 5m34 - 2011 16/01/2011 Saumur Ena Angers* V1
39 50m - Salle 7''14 - 2011 16/01/2011 Saumur Ena Angers* V1
40 Poids (7.26 kg) 9m62 - 2011 08/05/2011 Angers Ena Angers* V1
41 Poids (7 kg) - Salle 8m84 - 2011 16/01/2011 Saumur Ena Angers* V1
42 Triple saut 12m24 - 2011 +1.9 05/06/2011 Saint Florentin Ena Angers* V1
43 Triple saut - Salle 12m23 - 2011 - Vittel Ena Angers* V1
44 Longueur 5m25 - 2011 +1.0 13/05/2011 Saint Barthelemy D'anjou Ena Angers* V1
45 Triple saut - Salle 11m82 - 2010 03/01/2010 Saumur Ena Angers* V1
46 Hauteur 1m60 - 2010 23/06/2010 Angers Ena Angers* V1
47 100m 13''42 - 2010 +0,5 03/10/2010 Angers Ena Angers* V1
48 50m - Salle 7''14 - 2010 03/01/2010 Saumur Ena Angers* V1
49 Poids (7.26 kg) 9m00 - 2010 03/10/2010 Angers Ena Angers* V1
50 Poids (7 kg) - Salle 9m36 - 2010 03/01/2010 Saumur Ena Angers* V1
51 Triple saut 12m32 - 2010 +1.3 06/06/2010 Tours Ena Angers* V1
52 Triple saut - Salle 12m36 - 2009 01/03/2009 Eaubonne Ena Angers* V1
53 Triple saut 12m43 - 2009 +0,0 14/06/2009 Remiremont Ena Angers* V1
54 Longueur - Salle 5m56 - 2009 03/01/2009 Saumur Ena Angers* V1
55 Longueur 5m42 - 2009 +0.7 07/05/2009 St-Barthélémy-D'anjou Ena Angers* V1
56 Poids (7 kg) - Salle 9m43 - 2009 03/01/2009 Saumur Ena Angers* V1
57 50m - Salle 7''03 - 2009 03/01/2009 Saumur Ena Angers* V1
58 Poids (7 kg) - Salle 9m31 - 2008 06/01/2008 Saumur Ena Angers* V1
59 Triple saut 12m14 - 2008 -0.5 18/05/2008 Antony Ena Angers* V1
60 Triple saut - Salle 12m58 - 2008 22/03/2008 Aubiere Ena Angers* V1
61 Penta. 50 SH - salle 507 pts - 2008 06/01/2008 Saumur Ena Angers* V1
62 50m - Salle 7''09 - 2008 06/01/2008 Saumur Ena Angers* V1
63 50m - Salle 6''93 - 2007 07/01/2007 Saumur Ena Angers* V1
64 Longueur - Salle 5m68 - 2007 07/01/2007 Saumur Ena Angers* V1
65 Longueur 5m56 - 2007 +1.1 21/04/2007 Saumur Ena Angers* V1
66 100m 12''80 - 2007 NC 01/06/2007 Angers Ena Angers* V1
67 Triple saut - Salle 12m53 - 2007 28/01/2007 Mayenne Ena Angers* V1
68 Triple saut 12m41 - 2007 +1.4 29/04/2007 Angers Ena Angers* V1
69 100m 12''97 - 2007 -0.2 29/04/2007 Angers Ena Angers* V1
70 Poids (7 kg) - Salle 10m40 - 2007 07/01/2007 Saumur Ena Angers* V1
71 Disque (2.0 kg) 25m17 - 2007 25/05/2007 Angers Ena Angers* V1
72 Poids (7.26 kg) 8m82 - 2007 30/09/2007 La Roche-Sur-Yon Ena Angers* V1
73 Poids (7.26 kg) 9m32 - 2006 01/10/2006 Angers Ena Angers* V1
74 Longueur - Salle 5m31 - 2006 22/12/2006 Mayenne Ena Angers* V1
75 Longueur 5m52 - 2006 +1.6 08/04/2006 Segré Ena Angers* V1
76 Triple saut 12m56 (F) - 2006 +2,5 11/06/2006 Remiremont Ena Angers* V1
77 100m 13''20 - 2006 -0,4 30/04/2006 St-Barthélémy-D'anjou Ena Angers* V1
78 Triple saut 12m55 - 2006 +1,5 11/06/2006 Remiremont Ena Angers* V1
79 Triple saut - Salle 12m43 - 2006 - Vittel Ena Angers* V1
80 60m - Salle 8''16 - 2006 - Vittel Ena Angers* V1
81 50m - Salle 6''97 - 2006 08/01/2006 Saumur Ena Angers* V1
82 Poids (7.26 kg) 9m18 - 2005 22/05/2005 Blois Ena Angers* V1
83 Triple saut 12m22 - 2005 +0,3 30/04/2005 Angers Ena Angers* V1
84 Triple saut 12m35 (F) - 2005 +2.7 05/06/2005 St-Jean-De-Luz Ena Angers* V1
85 Poids (7.26 kg) 10m19 - 2004 09/05/2004 Saran Ena Angers* V1
86 Triple saut 11m55 (F) - 2004 +3.8 23/05/2004 Angers Ena Angers* V1
87 Triple saut 15m97 - 1983 ? 22/07/1983 Bordeaux Racing Cf (Paris) ES
#ÉpreuvePerformanceNiveauxAnnéeVentDateLieuClubCat

Podiums

#ÉpreuvePerformancePlaceRangAnnéeNiveauVentDateLieu
1 Triple saut - Salle 10m22 Vice-champion National M60M - Vétérans 2024 National 01/03/2024 Lyon
2 Triple saut 9m75 Champion MAM - 049 1 2023 Départemental +2.7 22/04/2023 La Pommeraye
3 Triple saut 10m20 Champion VEM - 049 1 2019 Départemental -1.8 02/06/2019 Segré
4 Triple saut 10m53 Vice champion National M55 - Vétérans 2 2018 National +1.3 16/06/2018 Angers
5 Triple - salle 10m67 Vice champion National M55 - Vétérans 2 2018 National - Nantes
6 Triple - salle 9m74 Champion VEM - 049 1 2018 Départemental 09/12/2018 Saumur
7 Triple - salle 10m08 Champion VEM - 049 1 2017 Départemental 16/12/2017 Saumur
8 Poids (7 kg) 8m16 Vice champion VEM - 049 2 2017 Départemental 23/04/2017 Saint Sylvain D'anjou
9 Triple saut 10m98 Vice champion National M55 - Vétérans 2 2017 National +1.9 16/06/2017 Arles
10 Longueur 4m48 Champion VEM - 049 1 2015 Départemental +1.6 11/04/2015 La Pommeraye
11 Triple saut 11m34 Champion VEM - 049 1 2014 Départemental -1.1 26/04/2014 Segré
12 Longueur 4m74 Champion VEM - 049 1 2014 Départemental +0.0 13/04/2014 Angers
13 Triple - salle 11m10 Champion V2M - 049 1 2013 Départemental 14/12/2013 Saumur
14 Triple saut 11m49 Champion VEM - 049 1 2013 Départemental +0.6 28/04/2013 Segré
15 Longueur 5m17 Champion VEM - 049 1 2012 Départemental NC 22/04/2012 Saumur
16 50m - Salle 7''34 Champion V2M - P-L 1 2012 Régional 07/01/2012 Saumur
17 Triple saut 11m39 Champion VEM - 049 1 2012 Départemental NC 29/04/2012 Angers
18 Longueur 5m12 Champion VEM - P-L 1 2012 Régional 12/05/2012 Nantes
19 50m - Salle 7''14 Vice champion VEM - 049 2 2011 Départemental 16/01/2011 Saumur
20 Triple - salle 12m23 3ème (place) National M45 - Vétérans 2011 National - Vittel
21 Poids (7 kg) 9m60 Champion VEM - 049 1 2011 Départemental 01/05/2011 Saumur
22 Poids (7 kg) - Salle 8m84 Vice champion VEM - 049 2 2011 Départemental 16/01/2011 Saumur
23 Longueur - Salle 5m34 Champion VEM - 049 1 2011 Départemental 16/01/2011 Saumur
24 Triple - salle 11m92 Vice champion VEM - 049 2 2011 Départemental 16/01/2011 Saumur
25 Triple - salle 11m82 Champion VEM - P-L 1 2010 Régional 02/01/2010 Saumur
26 Poids (7 kg) - Salle 9m36 Vice champion VEM - P-L 2 2010 Régional 02/01/2010 Saumur
27 50m - Salle 7''04 3ème (place) VEM - P-L 2009 Régional 03/01/2009 Saumur
28 Poids (7 kg) - Salle 9m43 Vice champion VEM - P-L 2 2009 Régional 03/01/2009 Saumur
29 Longueur - Salle 5m56 Champion VEM - P-L 1 2009 Régional 03/01/2009 Saumur
30 Triple - salle 12m27 Champion VEM - P-L 1 2009 Régional 03/01/2009 Saumur
31 Triple saut 11m74 Vice champion VEM - 049 2 2009 Départemental NC 25/04/2009 Saumur
32 Longueur 5m19 Champion VEM 1 2009 Départemental NC 19/04/2009 La Pommeraye
33 Triple - salle 11m82 Vice champion VEM - P-L 2 2008 Régional 06/01/2008 Saumur
34 Triple - salle 11m84 Champion VEM - 049 1 2008 Départemental 14/12/2008 Saumur
35 Poids (7 kg) - Salle 9m30 Champion VEM - 049 1 2008 Départemental 14/12/2008 Saumur
36 Longueur 5m56 Champion VEM - 049 1 2007 Départemental +1.1 21/04/2007 Saumur
37 Triple saut 12m41 Champion VEM - 049 1 2007 Départemental +1.4 29/04/2007 Angers
38 100m 13''22 Champion VEM - 049 1 2007 Départemental +0.5 29/04/2007 Angers
39 Triple saut 12m13 Champion VEM - 049 1 2006 Départemental +0,4 30/04/2006 St-Barthélémy-D'anjou
40 Longueur 5m52 Champion VEM - 049 1 2006 Départemental +1.6 08/04/2006 Segré
41 Triple - salle 11m73 Champion V0M - 049 1 2006 Départemental 10/12/2006 Saumur
42 Longueur - Salle 5m12 Champion VEM - 049 1 2006 Départemental 10/12/2006 Saumur
#ÉpreuvePerformancePlaceRangAnnéeNiveauVentDateLieu

Résultats

#ÉpreuvePerformanceDatePlaceVentTourNiveauPointsLieu
1 Triple saut - Salle 10m22 02/03/2024 2 Final 1 D4 463 Lyon
#ÉpreuvePerformanceDatePlaceVentTourNiveauPointsLieu

Niveaux

📈 Évolution du niveau

🏆 Points par saison

2026N1 30 pts | Entente Angevine Athletisme
2025N1 30 pts | Entente Angevine Athletisme
2024N1 30 pts | Entente Angevine Athletisme
2023N1 30 pts | Entente Angevine Athletisme
2022N1 30 pts | Entente Angevine Athletisme
2021N1 30 pts | Entente Angevine Athletisme
2020N1 30 pts | Entente Angevine Athletisme
2019N1 30 pts | Entente Angevine Athletisme
2018N1 30 pts | Entente Angevine Athletisme
2017N1 30 pts | Entente Angevine Athletisme
2016N1 30 pts | Entente Angevine Athletisme
2015N1 30 pts | Entente Angevine Athletisme
2014N1 30 pts | Entente Angevine Athletisme
2013N1 30 pts | Ena Angers
2012N1 30 pts | Ena Angers
2011N1 30 pts | Ena Angers
2010N1 30 pts | Ena Angers
2009R3 5 pts | Ena Angers
#ÉpreuvePerformanceCode
1 Triple saut - Salle 12m36 R3
2 Triple saut 12m43 R3
#ÉpreuvePerformanceCode
2008R3 5 pts | Ena Angers
#ÉpreuvePerformanceCode
1 Triple saut - Salle 12m22 R3
2 Triple saut - Salle 12m58 R2
#ÉpreuvePerformanceCode
2007R3 5 pts | Ena Angers
#ÉpreuvePerformanceCode
1 Triple saut - Salle 12m53 R2
2 Triple saut 12m41 R3
#ÉpreuvePerformanceCode
2006R3 5 pts | Ena Angers
#ÉpreuvePerformanceCode
1 Triple saut - Salle 12m43 R3
2 Triple saut 12m56 R2
#ÉpreuvePerformanceCode
2005R3 5 pts | Ena Angers
#ÉpreuvePerformanceCode
1 Triple saut 12m35 R3
2 Triple saut 12m22 R3
#ÉpreuvePerformanceCode
2004D1 4 pts | Ena Angers
#ÉpreuvePerformanceCode
1 Poids (7.26 kg) 10m19 R3
2 Triple saut 11m55 D1
#ÉpreuvePerformanceCode
QR Code profil Eric MIRABEL — Bokonzi
Scannez pour partager ce profil

Cliquez sur une épreuve pour voir ses détails
📨 Recevez le classement hebdo par email — Aucun spam, desabonnement en 1 clic

Connexion requise

Connectez-vous avec Google pour utiliser cette fonctionnalite.

Se connecter avec Google

Gratuit et rapide. Aucun spam.