| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Benjamins (u14) | 7'58'' | 3ème (place) BEM - I-F | 2026 | Régional | - | Meaux | ||
| 2 | U14 benjamins m | 10'26'' | Vice-champion BEM - 075 | 2026 | Départemental | 18/01/2026 | Paris | ||
| 3 | Triathlon - salle u1 | 95 pts | 3ème (place) BEM - 075 | 2025 | Départemental | 22/11/2025 | Paris |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | U14 benjamins m / bem | 10'26'' | 18/01/2026 | 2 | Cross | Paris | |||
| 2 | Match inter dep benjamin / bem | 10'17'' | - | 31 | Cross | Bussy Saint Martin | |||
| 3 | Benjamins (u14) / bem | 7'58'' | - | 3 | Cross | Meaux |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 95 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...