| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 84 pts | 02/11/2025 | 13 | Résul 1 | R5 | Miramas | ||
| 2 | Longueur - Salle | 3m99 | 02/11/2025 | 4 | Final 1 | 34 | Miramas | ||
| 3 | Poids (2 kg) - Salle | 5m88 | 02/11/2025 | 15 | Final 1 | 20 | Miramas | ||
| 4 | 50m - Salle | 8''07 | 02/11/2025 | 5 | Final 1 | 30 | Miramas | ||
| 5 | Poids (2 kg) | 5m92 | 06/04/2025 | 12 | Final 1 | 21 | Nimes | ||
| 6 | Longueur | 4m19 | 06/04/2025 | 3 | NC | Final 1 | 36 | Nimes | |
| 7 | 50m | 8''11 | 06/04/2025 | 1 | -1.1 | Final 2 | 29 | Nimes | |
| 8 | Triathlon U14-U16 | 86 pts | 06/04/2025 | 17 | Résul 1 | R4 | Nimes | ||
| 9 | Triathlon U14-U16 | 43 pts | 23/03/2025 | 12 | Résul 1 | D3 | Lunel | ||
| 10 | 50m haies (65) (tetra bef) bef | 10''83 | 23/03/2025 | 5 | NC | Final 1 | 267 | Lunel | |
| 11 | Hauteur (tetra bef) bef | 1m08 | 23/03/2025 | 11 | Final 1 | 205 | Lunel | ||
| 12 | Poids (2 kg) (tetra bef) bef | 4m65 | 23/03/2025 | 14 | Final 1 | 186 | Lunel | ||
| 13 | 1 000m (tetra bef) bef | 4'01''80 | 23/03/2025 | 7 | Final 1 | 324 | Lunel | ||
| 14 | Tetrathlon bef / bef | 982 pts | 23/03/2025 | 8 | Résul 1 | Lunel | |||
| 15 | 02-cross benjamines / bef | 15'23'' (15'23'') | 26/01/2025 | 38 | Cross | Carcassonne | |||
| 16 | C8 benjamin(e) (2500m) / bef | 14'03'' | 12/01/2025 | 10 | Cross | Saint Mathieu De Trev | |||
| 17 | U14 féminin / bef | 14'32'' | - | 68 | Cross | Rodez |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 84 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...