Comparer
Corinne RUFFEL
Femme FRA
Naissance : 1961
Licence : 785112
ID athle.fr : 33496  |  🌐 Profil public

📝 Résumé

Chargement...

Tout Clubs3 Médailles0 Records54 Progressions131 Podiums90 Résultats14 Sélections0 Niveaux23

📈 Progression par discipline

13 disciplines

📅 Résultats par année

Clubs

#ClubDebutFin
1 Athle Tarn Passion 2021 2023
2 Tarn Sud Athletisme 2005 2021
3 Ecla Albi 2004 2005
#ClubDebutFin

Records personnels

#ÉpreuvePerformanceNiveauxDateClubLieuCat
1 Hauteur - Salle 1m05 - 18/12/2004 Ecla Albi* Fronton
2 Poids (4 kg) 10m88 D2 25/04/2004 Ecla Albi* Tarbes
3 Disque (1.0 kg) 37m04 D1 26/06/2004 Ecla Albi* Villeneuve-Sur-Lot
4 Marteau (3 kg) 44m16 - - Tarn Sud Athletisme* Toulouse
5 Marteau (4 kg) 40m82 R6 17/12/2005 Tarn Sud Athletisme* Castres
6 Javelot (500 g) 27m74 - 20/03/2013 Tarn Sud Athletisme* Saint Sebastien (ESP)
7 Poids (3 kg) - Salle 11m78 - - Tarn Sud Athletisme* Eaubonne
8 Javelot (600 g) 33m56 - 25/04/2004 Ecla Albi* Tarbes
9 Marteau Lourd (7kg) 12m15 - 16/09/2017 Tarn Sud Athletisme* Saint Nicolas (BEL)
10 Marteau Lourd (9kg) 8m23 - 02/09/2005 Ecla Albi* St-Sébastien (ESP)
11 PentaLancers VF 3 384 pts - 23/08/2005 Ecla Albi* St-Sébastien (ESP)
12 PentaLancers VF50 3 518 pts - 13/05/2018 Tarn Sud Athletisme* Graulhet
13 3 000m Marche 22'38''08 - 21/05/2006 Tarn Sud Athletisme* Toulouse
14 PentaLancers VF 2 813 pts - - 2 Sept. 2005
15 PentaLancers VF 2 813 pts - - 2 Sept. 2005
16 Javelot (600 g) 31m23 - - 10 Juin 2007
17 Disque (1.0 kg) 36m81 D1 - 25 Avr. 2012
18 Marteau (3 kg) 44m16 - - 23 Fév. 2013
19 Poids (3 kg) - Salle 11m78 - - 9 Fév. 2013
20 Marteau Lourd (7kg) 12m15 - - 16 Sept. 2017
21 PentaLancers VF50 2 719 pts - - 13 Mai 2018
22 Disque (1.0 kg) 32m06 D1 - 4 Juin 2016
23 Marteau (3 kg) 40m53 - - 20 Juil 2016
24 Javelot (500 g) 22m69 - - 1 Juil 2018
25 Poids (3 kg) - Salle 10m72 - - 11 Fév. 2018
26 Marteau Lourd (7kg) 12m15 - - 16 Sept. 2017
27 PentaLancers VF50 3 518 pts - - 13 Mai 2018
28 Disque (1.0 kg) 27m91 D1 - 9 Avr. 2022
29 Marteau (3 kg) 36m44 - - 25 Sept. 2021
30 Poids (4 kg) - Salle 10m59 - - 15 Janv. 2005
31 Javelot (600 g) 33m56 - - 25 Avr. 2004
32 PentaLancers VF 2 813 pts - - 2 Sept. 2005
33 PentaLancers VF 2 546 pts - - 2 Sept. 2005
34 Poids (4 kg) - Salle 10m59 - - 15 Janv. 2005
35 Javelot (600 g) 33m56 - - 25 Avr. 2004
36 PentaLancers VF 2 813 pts - - 2 Sept. 2005
37 Poids (4 kg) 10m62 D2 - 24 Juin 2006
38 Disque (1.0 kg) 36m81 D1 - 25 Avr. 2012
39 Poids (4 kg) - Salle 10m54 - - 7 Janv. 2007
40 Javelot (600 g) 31m23 - - 10 Juin 2007
41 Disque (1.0 kg) 36m81 D1 - 25 Avr. 2012
42 Marteau (3 kg) 44m16 - - 23 Fév. 2013
43 Javelot (500 g) 27m74 - - 20 Mars 2013
44 Poids (3 kg) - Salle 11m54 - - 9 Fév. 2013
45 Marteau Lourd (7kg) 12m15 - - 16 Sept. 2017
46 PentaLancers VF50 2 719 pts - - 13 Mai 2018
47 Disque (1.0 kg) 32m06 D1 - 4 Juin 2016
48 Marteau (3 kg) 40m53 - - 20 Juil 2016
49 Javelot (500 g) 22m69 - - 1 Juil 2018
50 Poids (3 kg) - Salle 10m72 - - 11 Fév. 2018
51 Marteau Lourd (7kg) 12m15 - - 16 Sept. 2017
52 PentaLancers VF50 3 518 pts - - 13 Mai 2018
53 Disque (1.0 kg) 27m91 D1 - 9 Avr. 2022
54 Marteau (3 kg) 36m44 - - 25 Sept. 2021
#ÉpreuvePerformanceNiveauxDateClubLieuCat

Progressions

#ÉpreuvePerformanceNiveauxAnnéeVentDateLieuClubCat
1 Marteau (3 kg) 35m52 - 2023 24/06/2023 Laval Athle Tarn Passion * V3
2 Poids (3 kg) 9m11 - 2023 25/06/2023 Laval Athle Tarn Passion * V3
3 Disque (1.0 kg) 25m73 D1 2023 24/06/2023 Laval Athle Tarn Passion * V3
4 Marteau (4 kg) 29m67 R6 2023 21/05/2023 Muret Athle Tarn Passion * V3
5 Poids (4 kg) 7m59 D2 2023 19/05/2023 Graulhet Athle Tarn Passion * V3
6 Marteau (3 kg) 33m58 - 2022 09/04/2022 Albi Athle Tarn Passion * V3
7 Disque (1.0 kg) 27m91 - 2022 09/04/2022 Albi Athle Tarn Passion * V3
8 Poids (4 kg) 8m04 - 2022 22/05/2022 Muret Athle Tarn Passion * V3
9 Poids (3 kg) 9m16 - 2022 09/04/2022 Albi Athle Tarn Passion * V3
10 Javelot (600 g) 21m16 - 2022 07/05/2022 Muret Athle Tarn Passion * V3
11 Marteau (4 kg) 33m76 - 2021 07/07/2021 Castres Tarn Sud Athletisme* V3
12 Marteau (3 kg) 36m44 - 2021 25/09/2021 Albi Athle Tarn Passion * V3
13 Poids (4 kg) 7m99 - 2021 23/05/2021 Albi Tarn Sud Athletisme* V3
14 Disque (1.0 kg) 26m95 - 2021 07/07/2021 Castres Tarn Sud Athletisme* V3
15 Poids (4 kg) 8m19 - 2020 04/01/2020 Albi Tarn Sud Athletisme* V2
16 Marteau (4 kg) 26m52 - 2020 - Castres Tarn Sud Athletisme* V2
17 Disque (1.0 kg) 26m38 - 2020 04/01/2020 Albi Tarn Sud Athletisme* V2
18 Poids (4 kg) - Salle 8m46 - 2020 11/01/2020 Fronton Tarn Sud Athletisme* V2
19 PentaLancers VF50 2 871 pts - 2019 01/05/2019 Graulhet Tarn Sud Athletisme* V2
20 Marteau Lourd (7kg) 11m50 - 2019 01/05/2019 Graulhet Tarn Sud Athletisme* V2
21 Poids (4 kg) - Salle 9m05 - 2019 30/11/2019 Fronton Tarn Sud Athletisme* V2
22 Marteau (4 kg) 38m62 - 2019 12/05/2019 Albi Tarn Sud Athletisme* V2
23 Poids (4 kg) 9m70 - 2019 12/05/2019 Albi Tarn Sud Athletisme* V2
24 Disque (1.0 kg) 30m72 - 2019 17/04/2019 Castres Tarn Sud Athletisme* V2
25 Poids (3 kg) 9m65 - 2019 01/05/2019 Graulhet Tarn Sud Athletisme* V2
26 Marteau (3 kg) 39m64 - 2019 01/05/2019 Graulhet Tarn Sud Athletisme* V2
27 Javelot (500 g) 20m84 - 2019 01/05/2019 Graulhet Tarn Sud Athletisme* V2
28 Poids (4 kg) 8m94 - 2018 25/07/2018 Castres Tarn Sud Athletisme* V2
29 Poids (3 kg) 10m36 - 2018 17/06/2018 Angers Tarn Sud Athletisme* V2
30 Marteau (3 kg) 39m82 - 2018 20/03/2018 Madrid (ESP) Tarn Sud Athletisme* V2
31 Marteau Lourd (7kg) 11m26 - 2018 24/03/2018 Madrid (ESP) Tarn Sud Athletisme* V2
32 PentaLancers VF50 3 518 pts - 2018 13/05/2018 Graulhet Tarn Sud Athletisme* V2
33 Marteau (4 kg) 38m17 - 2018 22/04/2018 Nimes Tarn Sud Athletisme* V2
34 Poids (3 kg) - Salle 10m72 - 2018 - Nantes Tarn Sud Athletisme* V2
35 Javelot (500 g) 22m69 - 2018 01/07/2018 Saint Florentin Tarn Sud Athletisme* V2
36 Disque (1.0 kg) 29m01 - 2018 21/04/2018 Toulouse Tarn Sud Athletisme* V2
37 Poids (4 kg) - Salle 9m14 - 2018 27/01/2018 Bompas Tarn Sud Athletisme* V2
38 Marteau (4 kg) 38m78 - 2017 25/05/2017 Graulhet Tarn Sud Athletisme* V2
39 Poids (4 kg) - Salle 9m16 - 2017 09/12/2017 Fronton Tarn Sud Athletisme* V2
40 Marteau (3 kg) 38m84 - 2017 18/06/2017 Arles Tarn Sud Athletisme* V2
41 Disque (1.0 kg) 31m83 - 2017 05/07/2017 Castres Tarn Sud Athletisme* V2
42 Poids (4 kg) 9m95 - 2017 07/05/2017 Castres Tarn Sud Athletisme* V2
43 Poids (3 kg) - Salle 10m20 - 2017 - Val De Reuil Tarn Sud Athletisme* V2
44 Marteau Lourd (7kg) 12m15 - 2017 16/09/2017 Saint Nicolas (BEL) Tarn Sud Athletisme* V2
45 Poids (3 kg) 10m07 - 2017 18/06/2017 Arles Tarn Sud Athletisme* V2
46 Poids (3 kg) 10m05 - 2016 18/06/2016 Compiegne Tarn Sud Athletisme* V2
47 Disque (1.0 kg) 32m06 - 2016 04/06/2016 Albi Tarn Sud Athletisme* V2
48 Poids (3 kg) - Salle 9m92 - 2016 - Nogent Sur Oise Tarn Sud Athletisme* V2
49 Poids (4 kg) - Salle 8m97 - 2016 17/12/2016 Fronton Tarn Sud Athletisme* V2
50 Poids (4 kg) 8m99 - 2016 20/07/2016 Castres Tarn Sud Athletisme* V2
51 Marteau (3 kg) 40m53 - 2016 20/07/2016 Castres Tarn Sud Athletisme* V2
52 Marteau (4 kg) 34m03 - 2016 - Castres Tarn Sud Athletisme* V2
53 Javelot (600 g) 22m28 - 2016 24/04/2016 Graulhet Tarn Sud Athletisme* V2
54 Javelot (600 g) 20m85 - 2015 20/09/2015 Rodez Tarn Sud Athletisme* V2
55 Disque (1.0 kg) 30m97 - 2015 24/06/2015 Castres Tarn Sud Athletisme* V2
56 Marteau (4 kg) 35m77 - 2015 27/06/2015 Albi Tarn Sud Athletisme* V2
57 Poids (3 kg) - Salle 11m11 - 2015 08/03/2015 Nantes Tarn Sud Athletisme* V2
58 Poids (3 kg) 10m93 - 2015 13/06/2015 Obernai Tarn Sud Athletisme* V2
59 Poids (4 kg) - Salle 9m84 - 2015 18/01/2015 Fronton Tarn Sud Athletisme* V2
60 Javelot (500 g) 22m75 - 2015 04/08/2015 Vénissieux Tarn Sud Athletisme* V2
61 Poids (4 kg) 9m19 - 2015 27/06/2015 Albi Tarn Sud Athletisme* V2
62 Marteau (3 kg) 42m60 - 2015 04/08/2015 Vénissieux Tarn Sud Athletisme* V2
63 Marteau (3 kg) 40m59 - 2014 07/06/2014 Vénissieux Tarn Sud Athletisme* V2
64 Poids (3 kg) 11m19 - 2014 20/09/2014 Trier Tarn Sud Athletisme* V2
65 Javelot (600 g) 21m94 - 2014 14/09/2014 Saint Girons Tarn Sud Athletisme* V2
66 Disque (1.0 kg) 30m80 - 2014 14/05/2014 Castres Tarn Sud Athletisme* V2
67 Poids (4 kg) - Salle 9m49 - 2014 13/12/2014 Fronton Tarn Sud Athletisme* V2
68 Poids (3 kg) - Salle 11m11 - 2014 20/12/2014 Foix Tarn Sud Athletisme* V2
69 Marteau (4 kg) 36m71 - 2014 05/04/2014 Albi Tarn Sud Athletisme* V2
70 Poids (4 kg) 10m20 - 2014 26/04/2014 Colomiers Tarn Sud Athletisme* V2
71 Poids (4 kg) - Salle 10m11 - 2013 05/01/2013 Fronton Tarn Sud Athletisme* V2
72 Poids (4 kg) 10m45 - 2013 30/06/2013 Castres Tarn Sud Athletisme* V2
73 Poids (3 kg) 11m72 - 2013 21/09/2013 Rodez Tarn Sud Athletisme* V2
74 Javelot (600 g) 24m06 - 2013 15/06/2013 Castres Tarn Sud Athletisme* V2
75 Disque (1.0 kg) 35m63 - 2013 29/06/2013 Albi Tarn Sud Athletisme* V2
76 Poids (3 kg) - Salle 11m78 - 2013 - Eaubonne Tarn Sud Athletisme* V2
77 Marteau (4 kg) 37m89 - 2013 29/09/2013 Toulouse Tarn Sud Athletisme* V2
78 Marteau (3 kg) 44m16 - 2013 - Toulouse Tarn Sud Athletisme* V2
79 Javelot (500 g) 27m74 - 2013 20/03/2013 Saint Sebastien (ESP) Tarn Sud Athletisme* V2
80 Marteau (4 kg) 40m51 - 2012 30/05/2012 Castres Tarn Sud Athletisme* V2
81 Poids (3 kg) 11m23 - 2012 15/09/2012 Sarreguemines Tarn Sud Athletisme* V2
82 Disque (1.0 kg) 36m81 - 2012 25/04/2012 Castres Tarn Sud Athletisme* V2
83 Poids (4 kg) 10m21 - 2012 28/04/2012 Toulouse Tarn Sud Athletisme* V2
84 Poids (4 kg) - Salle 10m26 - 2012 21/01/2012 Fronton Tarn Sud Athletisme* V2
85 Javelot (600 g) 23m67 - 2012 22/09/2012 Rodez Tarn Sud Athletisme* V2
86 Marteau (3 kg) 41m24 - 2012 10/06/2012 Fougères Tarn Sud Athletisme* V2
87 Javelot (600 g) 26m85 - 2011 17/09/2011 Rodez Tarn Sud Athletisme* V2
88 Poids (4 kg) 9m81 - 2011 25/09/2011 Toulouse Tarn Sud Athletisme* V2
89 Poids (4 kg) - Salle 10m24 - 2011 - Fronton Tarn Sud Athletisme* V2
90 Marteau (4 kg) 39m98 - 2011 24/06/2011 Muret Tarn Sud Athletisme* V2
91 Disque (1.0 kg) 33m33 - 2011 11/09/2011 St Girons Tarn Sud Athletisme* V2
92 Poids (4 kg) 10m32 - 2010 17/10/2010 Vénissieux Tarn Sud Athletisme* V1
93 Javelot (600 g) 26m77 - 2010 23/05/2010 Toulouse Tarn Sud Athletisme* V1
94 Disque (1.0 kg) 35m94 - 2010 - Castres Tarn Sud Athletisme* V1
95 Marteau (4 kg) 39m96 - 2010 19/05/2010 Toulouse Tarn Sud Athletisme* V1
96 Poids (4 kg) - Salle 10m07 - 2010 30/01/2010 Bordeaux Tarn Sud Athletisme* V1
97 Javelot (600 g) 29m80 - 2009 13/06/2009 Albi Tarn Sud Athletisme* V1
98 Poids (4 kg) 10m42 - 2009 23/04/2009 Toulouse Tarn Sud Athletisme* V1
99 Poids (4 kg) - Salle 10m14 - 2009 17/01/2009 Fronton Tarn Sud Athletisme* V1
100 Marteau (4 kg) 40m59 - 2009 18/04/2009 Castres Tarn Sud Athletisme* V1
101 Disque (1.0 kg) 33m00 - 2009 31/01/2009 Castres Tarn Sud Athletisme* V1
102 Poids (4 kg) - Salle 10m37 - 2008 06/01/2008 Fronton Tarn Sud Athletisme* V1
103 3 000m Marche 23'37''64 - 2008 18/05/2008 Toulouse Tarn Sud Athletisme* V1
104 Javelot (600 g) 30m73 - 2008 22/03/2008 Aubiere Tarn Sud Athletisme* V1
105 Poids (4 kg) 10m48 - 2008 10/05/2008 Blagnac Tarn Sud Athletisme* V1
106 Disque (1.0 kg) 35m95 - 2008 20/03/2008 Aubiere Tarn Sud Athletisme* V1
107 Marteau (4 kg) 39m50 - 2008 26/01/2008 Toulouse Tarn Sud Athletisme* V1
108 Disque (1.0 kg) 34m70 - 2007 13/10/2007 Bondoufle Tarn Sud Athletisme* V1
109 Poids (4 kg) 10m46 - 2007 21/04/2007 Castres Tarn Sud Athletisme* V1
110 Javelot (600 g) 31m23 - 2007 10/06/2007 Bondoufle Tarn Sud Athletisme* V1
111 Marteau (4 kg) 40m54 - 2007 30/09/2007 Toulouse Tarn Sud Athletisme* V1
112 Poids (4 kg) - Salle 10m54 - 2007 07/01/2007 Fronton Tarn Sud Athletisme* V1
113 Poids (4 kg) - Salle 10m55 - 2006 21/01/2006 Fronton Tarn Sud Athletisme* V1
114 Disque (1.0 kg) 34m07 - 2006 06/07/2006 Sorgues Tarn Sud Athletisme* V1
115 Poids (4 kg) 10m62 - 2006 24/06/2006 Mont-De-Marsan Tarn Sud Athletisme* V1
116 3 000m Marche 22'38''08 - 2006 21/05/2006 Toulouse Tarn Sud Athletisme* V1
117 Javelot (600 g) 28m64 - 2006 10/06/2006 Cahors Tarn Sud Athletisme* V1
118 Marteau (4 kg) 40m45 - 2006 17/06/2006 Albi Tarn Sud Athletisme* V1
119 Disque (1.0 kg) 35m42 - 2005 29/05/2005 Castres Ecla Albi* V1
120 Marteau Lourd (9kg) 8m23 - 2005 02/09/2005 St-Sébastien (ESP) Ecla Albi* V1
121 Marteau (4 kg) 40m82 - 2005 17/12/2005 Castres Tarn Sud Athletisme* V1
122 Poids (4 kg) 10m82 - 2005 22/01/2005 Toulouse Ecla Albi* V1
123 Javelot (600 g) 31m11 - 2005 02/09/2005 St-Sébastien (ESP) Ecla Albi* V1
124 Poids (4 kg) - Salle 10m59 - 2005 15/01/2005 Fronton Ecla Albi* V1
125 PentaLancers VF 3 384 pts - 2005 23/08/2005 St-Sébastien (ESP) Ecla Albi* V1
126 Hauteur - Salle 1m05 - 2004 18/12/2004 Fronton Ecla Albi* V1
127 Disque (1.0 kg) 37m04 - 2004 26/06/2004 Villeneuve-Sur-Lot Ecla Albi* V1
128 Poids (4 kg) - Salle 10m40 - 2004 - Bordeaux Ecla Albi* V1
129 Poids (4 kg) 10m88 - 2004 25/04/2004 Tarbes Ecla Albi* V1
130 Marteau (4 kg) 40m01 - 2004 19/06/2004 Castres Ecla Albi* V1
131 Javelot (600 g) 33m56 - 2004 25/04/2004 Tarbes Ecla Albi* V1
#ÉpreuvePerformanceNiveauxAnnéeVentDateLieuClubCat

Podiums

#ÉpreuvePerformancePlaceRangAnnéeNiveauVentDateLieu
1 Marteau (3 kg) 35m52 3ème place National F60 - Vétérans 2023 National 24/06/2023 Laval
2 Poids (3 kg) 9m11 3ème place National F60 - Vétérans 2023 National 24/06/2023 Laval
3 Marteau (3 kg) 35m31 Championne M5F - 081 2023 Départemental 15/04/2023 Carmaux
4 Disque (1.0 kg) 25m68 Championne M5F 2023 Départemental 15/04/2023 Carmaux
5 Poids (3 kg) 8m87 Championne M5F - 081 2023 Départemental 15/04/2023 Carmaux
6 Poids (3 kg) 9m16 Championne M5F - 081 2022 Départemental 09/04/2022 Albi
7 Disque (1.0 kg) 27m91 Championne M5F - 081 2022 Départemental 09/04/2022 Albi
8 Marteau (3 kg) 33m58 Championne F50 - 081 2022 Départemental 09/04/2022 Albi
9 Disque (1.0 kg) 26m09 Championne National F60 - Vétérans 2021 National 25/09/2021 Albi
10 Marteau (3 kg) 36m44 Championne National F60 - Vétérans 2021 National 25/09/2021 Albi
11 Pentalancer vf50 2 871 pts Championne TCF - OCC 2019 Régional 01/05/2019 Graulhet
12 Disque (1.0 kg) 26m67 3ème place TCF - 081 2019 Départemental 12/05/2019 Albi
13 Poids (4 kg) 9m70 Championne TCF - 081 2019 Départemental 12/05/2019 Albi
14 Marteau (4 kg) 38m62 Vice championne TCF - 081 2 2019 Départemental 12/05/2019 Albi
15 Disque (1.0 kg) 28m57 Championne M55 - OCC 2018 Régional 21/01/2018 Nimes
16 Disque (1.0 kg) 28m43 Championne F55 - OCC 2018 Régional 22/04/2018 Nimes
17 Poids (3 kg) 9m47 Championne F55 - OCC 2018 Régional 22/04/2018 Nimes
18 Marteau (4 kg) 38m17 Championne F55 - OCC 2018 Régional 22/04/2018 Nimes
19 Marteau (3 kg) 38m99 Vice championne National F55 - Vétérans 2 2018 National 16/06/2018 Angers
20 Marteau (3 kg) 39m39 Championne F55 - OCC 2018 Régional 21/01/2018 Nimes
21 Javelot (500 g) 21m10 Championne F55 - OCC 2018 Régional 22/04/2018 Nimes
22 Disque (1.0 kg) 28m52 Vice championne National F55 - Vétérans 2 2018 National 16/06/2018 Angers
23 Pentalancer vf50 3 518 pts Championne F55 - OCC 2018 Régional 13/05/2018 Graulhet
24 Poids (3 kg) 10m36 Vice championne National F55 - Vétérans 2 2018 National 16/06/2018 Angers
25 Marteau (3 kg) 39m82 3ème place Européen F55 2018 Européen 19/03/2018 Madrid
26 Poids (3 kg) - Salle 10m72 Championne National F55 - Vétérans 2018 National - Nantes
27 Poids (4 kg) 8m72 3ème place TCF - 081 2017 Départemental 14/05/2017 Albi
28 Poids (3 kg) 10m07 Championne National F55 - Vétérans 2017 National 16/06/2017 Arles
29 Marteau (3 kg) 38m84 Championne National F55 - Vétérans 2017 National 16/06/2017 Arles
30 Poids (3 kg) - Salle 10m20 Championne National F55 - Vétérans 2017 National - Val De Reuil
31 Poids (4 kg) - Salle 9m02 3ème place TCF - OCC 2017 Régional 21/01/2017 Bompas
32 Disque (1.0 kg) 26m85 3ème place National F55 - Vétérans 2017 National 16/06/2017 Arles
33 Poids (3 kg) 10m05 Vice championne National F55 - Vétérans 2 2016 National 17/06/2016 Compiegne
34 Marteau (3 kg) 38m66 Vice championne National F55 - Vétérans 2 2016 National 17/06/2016 Compiegne
35 Disque (1.0 kg) 25m62 3ème place National F55 - Vétérans 2016 National 17/06/2016 Compiegne
36 Poids (4 kg) - Salle 8m62 3eme place TCF - PYR 3 2016 Régional 31/01/2016 Fronton
37 Poids (4 kg) - Salle 9m84 3ème place VEF - PYR 2015 Régional 18/01/2015 Fronton
38 Disque (1.0 kg) 29m02 Vice championne National F50 - Vétérans 2 2015 National 12/06/2015 Obernai
39 Poids (3 kg) 10m93 Vice championne National F50 - Vétérans 2 2015 National 12/06/2015 Obernai
40 Poids (3 kg) - Salle 11m11 Vice championne National F50 - Vétérans 2 2015 National 06/03/2015 Nantes
41 Marteau (3 kg) 41m63 3ème place National F50 - Vétérans 2015 National 12/06/2015 Obernai
42 Poids (3 kg) 10m41 Vice championne National F50 - Vétérans 2 2014 National 06/06/2014 Vénissieux
43 Disque (1.0 kg) 29m48 Vice championne National F50 - Vétérans 2 2014 National 06/06/2014 Vénissieux
44 Marteau (3 kg) 40m59 Vice championne National F50 - Vétérans 2 2014 National 06/06/2014 Vénissieux
45 Poids (3 kg) 11m51 Vice championne National F50 - Vétérans 2 2013 National 01/06/2013 Vergeze
46 Disque (1.0 kg) 33m16 3ème place TCF 2013 Régional 15/06/2013 Castres
47 Poids (4 kg) 9m83 Vice championne TCF - PYR 2 2013 Régional 08/06/2013 Toulouse
48 Marteau (3 kg) 40m87 3ème place National F50 - Vétérans 2013 National 01/06/2013 Vergeze
49 Disque (1.0 kg) 30m22 3ème place National F50 - Vétérans 2013 National 01/06/2013 Vergeze
50 Poids (3 kg) - Salle 11m78 Championne National F50 - Vétérans 2013 National - Eaubonne
51 Poids (3 kg) - Salle 11m36 3ème place Européen F50 2013 Européen 19/03/2013 Saint Sebastien
52 Disque (1.0 kg) 31m33 Championne VEF 2013 Régional - Toulouse
53 Disque (1.0 kg) 32m20 3ème place Européen F50 2013 Européen 19/03/2013 Saint Sebastien
54 Javelot (500 g) 27m74 Vice championne Européen F50 2 2013 Européen 19/03/2013 Saint Sebastien
55 Marteau (3 kg) 42m92 Vice championne Européen F50 2 2013 Européen 19/03/2013 Saint Sebastien
56 Poids (3 kg) 10m92 Championne National F50 - Vétérans 2012 National 09/06/2012 Fougères
57 Marteau (3 kg) 41m24 Vice championne National F50 - Vétérans 2 2012 National 09/06/2012 Fougères
58 Poids (4 kg) 9m57 3ème place SEF - PYR 2012 Régional 24/06/2012 Castres
59 Poids (4 kg) - Salle 10m24 3ème place TCF - PYR 2011 Régional - Fronton
60 Poids (4 kg) 9m63 3ème place TCF - PYR 2011 Régional 10/07/2011 Rodez
61 Poids (4 kg) - Salle 9m88 3ème place TCF - PYR 2010 Régional 16/01/2010 Fronton
62 Marteau (4 kg) 37m18 3ème place SEF 2010 Régional 12/06/2010 Toulouse
63 Marteau (4 kg) 36m12 Vice championne TCF - 081 2 2010 Départemental 23/01/2010 Castres
64 Disque (1.0 kg) 31m79 Vice championne TCF - 081 2 2010 Départemental 23/01/2010 Castres
65 Disque (1.0 kg) 32m90 3ème place TCF - PYR 2009 Régional - Castres
66 Poids (4 kg) - Salle 10m00 Championne VEF - PYR 2009 Régional 10/01/2009 Fronton
67 Poids (4 kg) - Salle 10m14 Vice championne TCF - PYR 2 2009 Régional 17/01/2009 Fronton
68 Disque (1.0 kg) 31m97 3eme place SEF - PYR 3 2009 Régional 13/06/2009 Albi
69 Poids (4 kg) 10m22 3ème place TCF - PYR 2009 Régional 06/06/2009 Tarbes
70 Poids (4 kg) 10m42 Vice-Championne SEF - PYR 2008 Régional 07/06/2008 Rodez
71 Disque (1.0 kg) 35m23 Vice championne TCF - PYR 2 2008 Régional - Toulouse
72 Javelot (600 g) 27m11 Championne TCF - 081 2008 Départemental 20/12/2008 Castres
73 Javelot (600 g) 27m19 3eme place SEF - PYR 3 2008 Régional 14/06/2008 Castres
74 Marteau (4 kg) 39m23 3eme place SEF - PYR 3 2008 Régional 14/06/2008 Castres
75 Disque (1.0 kg) 30m42 Vice championne TCF - 081 2 2008 Départemental 20/12/2008 Castres
76 Disque (1.0 kg) 34m64 Vice-Championne SEF - PYR 2008 Régional 07/06/2008 Rodez
77 Marteau (4 kg) 37m41 Vice championne TCF - 081 2 2008 Départemental 20/12/2008 Castres
78 Poids (4 kg) - Salle 10m54 Championne VEF 2007 Régional 07/01/2007 Fronton
79 Poids (4 kg) - Salle 10m12 Championne TCF - PYR 2007 Régional 28/01/2007 Fronton
80 Disque (1.0 kg) 31m63 Championne VEF - PYR 2007 Régional 27/01/2007 Toulouse
81 Javelot (600 g) 31m23 Vice championne National VEF - Vétérans 2 2007 National 09/06/2007 Bondoufle
82 Marteau (4 kg) 34m06 Championne VEF - PYR 2007 Régional 27/01/2007 Toulouse
83 Poids (4 kg) - Salle 10m37 Championne VEF - PYR 2006 Régional 08/01/2006 Fronton
84 Poids (4 kg) - Salle 10m53 Vice championne Inter-régional VEF 2 2006 Interrégional - Bordeaux
85 Marteau (4 kg) 35m68 Championne VEF - PYR 2005 Régional 01/05/2005 St-Girons
86 Disque (1.0 kg) 33m93 Vice championne TCF - PYR 2 2005 Régional 22/01/2005 Toulouse
87 Disque (1.0 kg) 33m60 3ème place Inter-régional TCF 2005 Interrégional - Toulouse
88 Poids (4 kg) 10m04 Vice championne SEF - PYR 2 2005 Régional 18/06/2005 Auch
89 Javelot (600 g) 31m05 Vice championne SEF - PYR 2 2005 Régional 18/06/2005 Auch
90 Poids (4 kg) - Salle 10m40 Championne National VEF - Vétérans 2004 National - Bordeaux
#ÉpreuvePerformancePlaceRangAnnéeNiveauVentDateLieu

Résultats

#ÉpreuvePerformanceDatePlaceVentTourNiveauPointsLieu
1 Marteau (4 kg) 27m83 05/07/2023 2 Final 1 D1 417 Auch
2 Disque (1.0 kg) 24m19 01/07/2023 5 Final 1 D2 417 Albi
3 Poids (3 kg) 9m11 25/06/2023 3 Final 1 531 Laval
4 Marteau (3 kg) 35m52 24/06/2023 3 Final 1 540 Laval
5 Disque (1.0 kg) 25m73 24/06/2023 4 Final 1 D1 445 Laval
6 Marteau (4 kg) 29m67 21/05/2023 2 Final 1 R6 446 Muret
7 Disque (1.0 kg) 23m63 21/05/2023 3 Final 1 D2 407 Muret
8 Disque (1.0 kg) 22m99 19/05/2023 1 Final 1 D3 395 Graulhet
9 Poids (4 kg) 7m59 19/05/2023 1 Final 1 D2 438 Graulhet
10 Marteau (4 kg) 28m07 07/05/2023 1 Final 1 D1 421 Muret
11 Disque (1.0 kg) 24m46 07/05/2023 2 Final 1 D2 422 Muret
12 Marteau (3 kg) 35m31 15/04/2023 6 Final 1 536 Carmaux
13 Disque (1.0 kg) 25m68 15/04/2023 5 Final 1 D1 444 Carmaux
14 Poids (3 kg) 8m87 15/04/2023 3 Final 1 516 Carmaux
#ÉpreuvePerformanceDatePlaceVentTourNiveauPointsLieu

Niveaux

📈 Évolution du niveau

🏆 Points par saison

2026R1 15 pts | Athle Tarn Passion
2025R1 15 pts | Athle Tarn Passion
2024R1 15 pts | Athle Tarn Passion
2023R1 15 pts | Athle Tarn Passion
2022R1 15 pts | Athle Tarn Passion
2021R1 15 pts | Tarn Sud Athletisme
2020R1 15 pts | Tarn Sud Athletisme
2019R1 15 pts | Tarn Sud Athletisme
