Comparer
Wilfrid PORETTO
Homme FRA IR1
Taille : 178 cm | Poids : 95 kg |
ID athle.fr : 5218  |  🌐 Profil public
Tout Clubs4 Médailles0 Records8 Progressions82 Podiums52 Résultats2 Sélections0 Niveaux23 Similaires Résumé

📈 Progression par discipline

6 disciplines

📅 Résultats par année

Clubs

#ClubDebutFin
1 Biscarrosse Olympique 2026 2026
2 Entente Bassin Athletisme 2019 2025
3 Ua Gujan-Mestras 2004 2016
4 Us Talence 2003 2018
#ClubDebutFin

Records personnels

#ÉpreuvePerformanceNiveauxDateClubLieuCat
1 Poids (7.26 kg) 11m09 - 18/05/2024 Entente Bassin Athletisme* Gujan Mestras
2 Disque (2.0 kg) 31m96 - 29/04/2023 Entente Bassin Athletisme* Mérignac
3 Marteau (7.26 kg) 52m38 R3 18/06/2003 Us Talence Bordeaux SE
4 Javelot (800 g) 38m47 R6 28/05/2005 Ua Gujan-Mestras Gujan-Mestras SE
5 Marteau Lourd (15kg) 13m78 - 16/09/2017 Us Talence* Saint Nicolas (BEL)
6 PentaLancers VM 3 054 pts - 24/07/2021 Entente Bassin Athletisme* Gujan Mestras
7 Marteau (7.26 kg) 51m54 R3 - 16 Juin 2018
8 Marteau (7.26 kg) 51m54 R3 - 16 Juin 2018
#ÉpreuvePerformanceNiveauxDateClubLieuCat

Progressions

#ÉpreuvePerformanceNiveauxAnnéeVentDateLieuClubCat
1 Poids (7.26 kg) 10m17 - 2026 14/12/2025 Mont-De-Marsan Biscarrosse Olympique V2
2 Marteau Lourd (15kg) 10m94 - 2026 14/12/2025 Mont-De-Marsan Biscarrosse Olympique V2
3 Javelot (800 g) 27m28 D5 2026 14/12/2025 Mont-De-Marsan Biscarrosse Olympique V2
4 Disque (2.0 kg) 29m27 - 2026 14/12/2025 Mont-De-Marsan Biscarrosse Olympique V2
5 Poids (7 kg) - Salle 9m87 R5 2026 - Saint-Brieuc Biscarrosse Olympique V2
6 PentaLancers VM 2 669 pts - 2026 14/12/2025 Mont-De-Marsan Biscarrosse Olympique V2
7 Marteau (7.26 kg) 40m68 R3 2026 - Saint-Brieuc Biscarrosse Olympique V2
8 Disque (2.0 kg) 27m90 - 2025 17/11/2024 Mont De Marsan Entente Bassin Athletisme* V1
9 Javelot (800 g) 30m87 D4 2025 28/06/2025 Gujan Mestras Entente Bassin Athletisme* V1
10 PentaLancers VM 2 594 pts - 2025 28/06/2025 Gujan Mestras Entente Bassin Athletisme* V1
11 Marteau Lourd (15kg) 11m04 - 2025 28/06/2025 Gujan Mestras Entente Bassin Athletisme* V1
12 Poids (7.26 kg) 9m47 - 2025 12/04/2025 Gujan Mestras Entente Bassin Athletisme* V1
13 Marteau (7.26 kg) 41m55 - 2025 18/05/2025 Saint Jean De Luz Entente Bassin Athletisme* V1
14 Marteau Lourd (15kg) 11m46 - 2024 25/05/2024 Lormont Entente Bassin Athletisme* V1
15 Marteau (7.26 kg) 43m76 - 2024 21/09/2023 Pescara (ITA) Entente Bassin Athletisme* V1
16 Poids (7.26 kg) 11m09 - 2024 18/05/2024 Gujan Mestras Entente Bassin Athletisme* V1
17 Javelot (800 g) 31m35 D3 2024 31/08/2024 Gujan Mestras Entente Bassin Athletisme* V1
18 Disque (2.0 kg) 30m60 - 2024 18/05/2024 Gujan Mestras Entente Bassin Athletisme* V1
19 PentaLancers VM 2 725 pts - 2024 20/04/2024 Gujan Mestras Entente Bassin Athletisme* V1
20 Javelot (800 g) 30m74 D4 2023 09/07/2023 Mérignac Entente Bassin Athletisme* V1
21 PentaLancers VM 2 876 pts - 2023 01/10/2022 Chalon Sur Saone Entente Bassin Athletisme* V1
22 Marteau Lourd (15kg) 12m44 - 2023 21/01/2023 Mérignac Entente Bassin Athletisme* V1
23 Marteau (7.26 kg) 46m31 - 2023 29/04/2023 Mérignac Entente Bassin Athletisme* V1
24 Poids (7.26 kg) 10m59 - 2023 17/09/2022 Gujan Mestras Entente Bassin Athletisme* V1
25 Disque (2.0 kg) 31m96 - 2023 29/04/2023 Mérignac Entente Bassin Athletisme* V1
26 Javelot (800 g) 29m82 D4 2022 18/06/2022 Chateauroux Entente Bassin Athletisme* V1
27 Marteau (7.26 kg) 44m83 - 2022 19/06/2022 Chateauroux Entente Bassin Athletisme* V1
28 Javelot (800 g) 34m42 D2 2021 25/09/2021 Albi Entente Bassin Athletisme* V1
29 Marteau (7.26 kg) 46m55 - 2021 03/07/2021 Mont De Marsan Entente Bassin Athletisme* V1
30 Marteau Lourd (15kg) 12m64 - 2021 25/09/2021 Albi Entente Bassin Athletisme* V1
31 Poids (7.26 kg) 10m29 - 2021 28/08/2021 Chalon Sur Saone Entente Bassin Athletisme* V1
32 PentaLancers VM 3 054 pts - 2021 24/07/2021 Gujan Mestras Entente Bassin Athletisme* V1
33 Disque (2.0 kg) 29m63 - 2021 28/08/2021 Chalon Sur Saone Entente Bassin Athletisme* V1
34 Marteau Lourd (15kg) 12m78 - 2020 - Cenon Entente Bassin Athletisme* V1
35 Marteau (7.26 kg) 48m50 - 2020 - Angouleme Entente Bassin Athletisme* V1
36 Marteau (7.26 kg) 49m04 - 2019 - Cenon Entente Bassin Athletisme* V1
37 Marteau Lourd (15kg) 12m01 - 2019 29/09/2019 Cenon Entente Bassin Athletisme* V1
38 PentaLancers VM 2 634 pts - 2019 29/09/2019 Cenon Entente Bassin Athletisme* V1
39 Poids (7.26 kg) 9m29 - 2019 29/09/2019 Cenon Entente Bassin Athletisme* V1
40 Javelot (800 g) 32m20 D3 2019 29/09/2019 Cenon Entente Bassin Athletisme* V1
41 Disque (2.0 kg) 25m02 - 2019 29/09/2019 Cenon Entente Bassin Athletisme* V1
42 Marteau Lourd (15kg) 11m95 - 2018 17/06/2018 Angers Us Talence* V1
43 Marteau (7.26 kg) 51m54 - 2018 16/06/2018 Angers Us Talence* V1
44 Marteau Lourd (15kg) 13m78 - 2017 16/09/2017 Saint Nicolas (BEL) Us Talence* V1
45 Javelot (800 g) 32m69 D3 2017 03/09/2017 Mérignac Us Talence* V1
46 PentaLancers VM 2 774 pts - 2017 10/06/2017 Cenon Us Talence* V1
47 Poids (7.26 kg) 10m02 - 2017 10/06/2017 Cenon Us Talence* V1
48 Marteau (7.26 kg) 49m67 - 2017 29/04/2017 Cenon Us Talence* V1
49 Disque (2.0 kg) 27m62 - 2017 10/06/2017 Cenon Us Talence* V1
50 Disque (2.0 kg) 25m06 - 2016 30/04/2016 Cenon Ua Gujan-Mestras V1
51 Poids (7.26 kg) 9m30 - 2016 30/04/2016 Cenon Ua Gujan-Mestras V1
52 Marteau (7.26 kg) 50m37 - 2016 22/05/2016 Bordeaux Ua Gujan-Mestras V1
53 Disque (2.0 kg) 29m80 - 2015 18/04/2015 Cenon Ua Gujan-Mestras SE
54 Poids (7.26 kg) 9m61 - 2015 18/04/2015 Cenon Ua Gujan-Mestras SE
55 Javelot (800 g) 35m83 D1 2015 18/04/2015 Cenon Ua Gujan-Mestras SE
56 Marteau (7.26 kg) 49m98 - 2015 05/07/2015 Saint Andre De Cubzac Ua Gujan-Mestras SE
57 Marteau (7.26 kg) 48m29 - 2014 25/05/2014 Bruges Ua Gujan-Mestras SE
58 Disque (2.0 kg) 26m12 - 2013 05/10/2013 Talence Ua Gujan-Mestras SE
59 Marteau (7.26 kg) 43m60 - 2013 05/10/2013 Talence Ua Gujan-Mestras SE
60 Javelot (800 g) 29m54 D4 2013 05/10/2013 Talence Ua Gujan-Mestras SE
61 Poids (7.26 kg) 10m13 - 2013 05/10/2013 Talence Ua Gujan-Mestras SE
62 Marteau (7.26 kg) 42m26 - 2012 27/05/2012 Pessac Ua Gujan-Mestras SE
63 Marteau (7.26 kg) 44m95 - 2011 29/01/2011 Gujan Mestras Ua Gujan-Mestras SE
64 Javelot (800 g) 34m29 D2 2011 29/01/2011 Gujan Mestras Ua Gujan-Mestras SE
65 Poids (7.26 kg) 10m60 - 2011 29/01/2011 Gujan Mestras Ua Gujan-Mestras SE
66 Disque (2.0 kg) 28m14 - 2011 29/01/2011 Gujan Mestras Ua Gujan-Mestras SE
67 Javelot (800 g) 32m36 D3 2010 02/10/2010 Talence Ua Gujan-Mestras SE
68 Marteau (7.26 kg) 49m23 - 2010 08/05/2010 Pessac Ua Gujan-Mestras SE
69 Marteau (7.26 kg) 43m57 - 2009 17/05/2009 Bordeaux Ua Gujan-Mestras SE
70 Marteau (7.26 kg) 47m67 - 2008 26/01/2008 Gujan-Mestras Ua Gujan-Mestras SE
71 Marteau (7.26 kg) 44m51 - 2007 20/05/2007 Bordeaux Ua Gujan-Mestras SE
72 Disque (2.0 kg) 29m46 - 2006 01/04/2006 Gujan-Mestras Ua Gujan-Mestras SE
73 Marteau (7.26 kg) 50m85 - 2006 06/05/2006 Pessac Ua Gujan-Mestras SE
74 Marteau (7.26 kg) 51m28 - 2005 24/04/2005 Pessac Ua Gujan-Mestras SE
75 Poids (7.26 kg) 10m91 - 2005 16/04/2005 Gujan-Mestras Ua Gujan-Mestras SE
76 Disque (2.0 kg) 31m31 - 2005 28/05/2005 Gujan-Mestras Ua Gujan-Mestras SE
77 Javelot (800 g) 38m47 R6 2005 28/05/2005 Gujan-Mestras Ua Gujan-Mestras SE
78 Marteau (7.26 kg) 49m65 - 2004 23/05/2004 Bordeaux Ua Gujan-Mestras SE
79 Disque (2.0 kg) 24m50 - 2004 10/10/2004 Mérignac Ua Gujan-Mestras SE
80 Javelot (800 g) 35m04 D1 2004 10/10/2004 Mérignac Ua Gujan-Mestras SE
81 Poids (7.26 kg) 10m48 - 2004 10/04/2004 Gujan-Mestras Ua Gujan-Mestras SE
82 Marteau (7.26 kg) 52m38 - 2003 18/06/2003 Bordeaux Us Talence SE
#ÉpreuvePerformanceNiveauxAnnéeVentDateLieuClubCat

Podiums

#ÉpreuvePerformancePlaceRangAnnéeNiveauVentDateLieu
1 Marteau (7.26 kg) 40m68 3ème (place) National M45M - Vétérans 2026 National - Saint-Brieuc
2 Marteau (7.26 kg) 36m01 Champion M45M - N-A 1 2025 Régional 26/04/2025 Cognac
3 Marteau (7.26 kg) m4 39m19 Vice-champion National M45M - Vétérans 2025 National 20/06/2025 Saint Renan
4 Poids (7 kg) 10m33 Champion M45 - N-A 1 2024 Régional 25/05/2024 Lormont
5 Marteau (7.26 kg) 42m02 Vice-champion SE#MAM - 033 2024 Départemental 02/06/2024 Talence
6 Marteaulourd 15kg 11m46 Champion M45 - N-A 1 2024 Régional 25/05/2024 Lormont
7 Marteaulourd 15kg 11m90 Champion M45 - N-A 1 2023 Régional - Saint Medard En Jalle
8 Marteau (7 kg) 39m03 Vice champion SEM - 033 2 2023 Départemental 04/06/2023 Bruges
9 Pentalancer vm 2 825 pts Champion M45 - N-A 1 2023 Régional 09/07/2023 Mérignac
10 Marteau (7 kg) 45m64 Vice champion SEM - N-A 2 2023 Régional 01/07/2023 Saint Medard En Jalle
11 Disque (2.0 kg) 26m83 Champion M45 - 033 1 2023 Départemental 18/03/2023 Mérignac
12 Marteau (7 kg) 40m23 3ème (place) SEM - N-A 2023 Régional - Angouleme
13 Marteau (7 kg) 43m29 Champion SEM - 033 1 2022 Départemental 08/01/2022 Libourne
14 Marteau (7 kg) 44m83 Vice champion National M45 - Vétérans 2 2022 National 18/06/2022 Chateauroux
15 Marteau (7 kg) 42m45 Champion SEM - 033 1 2022 Départemental 05/06/2022 Saint Medard En Jalle
16 Marteau (7 kg) 44m93 Champion National M45 - Vétérans 1 2021 National 25/09/2021 Albi
17 Marteaulourd 15kg 12m64 Vice champion National M45 - Vétérans 2 2021 National 25/09/2021 Albi
18 Pentalancer vm 2 999 pts Champion National M45 - Vétérans 1 2021 National 28/08/2021 Chalon Sur Saone
19 Javelot (800 g) 34m42 Vice champion National M45 - Vétérans 2 2021 National 25/09/2021 Albi
20 Marteau (7 kg) 48m07 Champion M40 - N-A 1 2020 Régional - Cenon
21 Marteau (7 kg) 47m56 Champion M40 - 033 1 2019 Départemental 23/03/2019 Libourne
22 Marteau (7 kg) 47m24 Champion M40 - N-A 1 2019 Régional 06/04/2019 Mérignac
23 Marteau (7 kg) 49m04 Champion M40 - N-A 1 2019 Régional - Cenon
24 Marteau (7 kg) 51m54 3ème (place) National M40 - Vétérans 2018 National 16/06/2018 Angers
25 Marteau (7 kg) 47m74 Champion M40 - N-A 1 2018 Régional - Cenon
26 Marteau (7 kg) 50m47 Champion SEM - 033 1 2018 Départemental 13/01/2018 Libourne
27 Pentalancer vm 2 774 pts Champion M40 - 033 1 2017 Départemental 10/06/2017 Cenon
28 Marteau (7 kg) 45m09 Champion SEM - 033 1 2017 Départemental 21/01/2017 Talence
29 Marteau (7 kg) 47m46 3ème (place) National M40 - Vétérans 2017 National 16/06/2017 Arles
30 Marteau (7 kg) 49m67 Champion M40 - N-A 1 2017 Régional 29/04/2017 Cenon
31 Marteau (7 kg) 49m11 Champion SEM - AQU 1 2016 Régional 11/06/2016 Dax
32 Marteau (7 kg) 49m63 Vice champion Inter-régional SEM 2 2016 Interrégional 25/06/2016 Talence
33 Marteau (7 kg) 49m58 Champion National M35 - Vétérans 1 2016 National 17/06/2016 Compiegne
34 Marteau (7 kg) 47m87 Champion VEM - 033 1 2016 Départemental 30/01/2016 Libourne
35 Marteau (7 kg) 47m08 Vice champion SEM - 033 2 2016 Départemental 29/05/2016 Saint Andre De Cubzac
36 Marteau (7 kg) 48m74 TCM - AQU 2016 Régional - Saint Junien
37 Marteau (7 kg) 47m54 Champion SEM - 033 1 2015 Départemental 10/01/2015 Libourne
38 Marteau (7 kg) 45m99 Champion TCM - AQU 1 2015 Régional 27/06/2015 Mont De Marsan
39 Marteau (7 kg) 45m31 Champion Inter-régional SEM 1 2015 Interrégional - Villeneuve Sur Lot
40 Marteau (7 kg) 45m11 Vice champion National M35 - Vétérans 2 2015 National 12/06/2015 Obernai
41 Marteau (7 kg) 42m78 Champion SEM - AQU 1 2015 Régional 24/01/2015 Bruges
42 Marteau (7 kg) 47m80 Champion SEM - AQU 1 2014 Régional 14/06/2014 Bordeaux
43 Marteau (7 kg) 41m52 Vice champion SEM - AQU 2 2014 Régional - Gujan Mestras
44 Marteau (7 kg) 47m84 Champion National M35 - Vétérans 1 2014 National 06/06/2014 Vénissieux
45 Marteau (7 kg) 48m29 Champion SEM - 033 1 2014 Départemental 25/05/2014 Bruges
46 Marteau (7 kg) 37m99 Vice champion SEM - AQU 2 2012 Régional - Libourne
47 Marteau (7 kg) 42m26 Champion SEM - 033 1 2012 Départemental 27/05/2012 Pessac
48 Marteau (7 kg) 42m63 3ème (place) SEM - 033 2010 Départemental 15/05/2010 Pessac
49 Marteau (7 kg) 43m70 Vice champion SEM - AQU 2 2010 Régional 06/06/2010 Pau
50 Marteau (7 kg) 47m67 Vice champion SEM - AQU 2 2008 Régional 26/01/2008 Gujan-Mestras
51 Marteau (7 kg) 43m94 Vice champion SEM - AQU 2 2006 Régional 04/06/2006 Pessac
52 Marteau (7 kg) 50m50 Vice champion Inter-régional TCM 2 2005 Interrégional - Toulouse
#ÉpreuvePerformancePlaceRangAnnéeNiveauVentDateLieu

Résultats

#ÉpreuvePerformanceDatePlaceVentTourNiveauPointsLieu
1 Marteau (7.26 kg) 40m68 - 4 Final 1 R3 596 Saint-Brieuc
2 Poids (7 kg) - Salle 9m87 - 6 Final 1 R5 521 Saint-Brieuc
#ÉpreuvePerformanceDatePlaceVentTourNiveauPointsLieu

Niveaux

📈 Évolution du niveau

🏆 Points par saison

2026IR1 21 pts | Biscarrosse Olympique
2025IR1 21 pts | Entente Bassin Athletisme
2024IR1 21 pts | Entente Bassin Athletisme
2023IR1 21 pts | Entente Bassin Athletisme
2022IR1 21 pts | Entente Bassin Athletisme
2021IR1 21 pts | Entente Bassin Athletisme
2020IR1 21 pts | Entente Bassin Athletisme
2019IR1 21 pts | Entente Bassin Athletisme
2018IR1 21 pts | Us Talence
2017IR1 21 pts | Entente Bassin Athletisme
2016IR1 21 pts | Ua Gujan-Mestras
2015IR1 21 pts | Ua Gujan-Mestras
2014IR1 21 pts | Ua Gujan-Mestras
2013IR1 21 pts | Ua Gujan-Mestras
2012IR1 21 pts | Ua Gujan-Mestras
2011IR1 21 pts | Ua Gujan-Mestras
2010IR1 21 pts | Ua Gujan-Mestras
2009R2 6 pts | Ua Gujan-Mestras
#ÉpreuvePerformanceCode
1 Marteau (7.26 kg) 42m84 R2
2 Marteau (7.26 kg) 43m57 R2
#ÉpreuvePerformanceCode
2008R1 7 pts | Ua Gujan-Mestras
#ÉpreuvePerformanceCode
1 Marteau (7.26 kg) 47m67 R1
2 Marteau (7.26 kg) 46m61 R1
#ÉpreuvePerformanceCode
2007R2 6 pts | Ua Gujan-Mestras
#ÉpreuvePerformanceCode
1 Marteau (7.26 kg) 44m14 R2
2 Marteau (7.26 kg) 44m51 R2
#ÉpreuvePerformanceCode
2006R1 7 pts | Ua Gujan-Mestras
#ÉpreuvePerformanceCode
1 Marteau (7.26 kg) 49m39 R1
2 Marteau (7.26 kg) 50m85 R1
#ÉpreuvePerformanceCode
2005R1 7 pts | Ua Gujan-Mestras
#ÉpreuvePerformanceCode
1 Marteau (7.26 kg) 51m28 R1
2 Marteau (7.26 kg) 50m82 R1
#ÉpreuvePerformanceCode
2004R1 7 pts | Ua Gujan-Mestras
#ÉpreuvePerformanceCode
1 Marteau (7.26 kg) 48m62 R1
2 Marteau (7.26 kg) 49m65 R1
#ÉpreuvePerformanceCode

Profils similaires

Chargement...

Résumé

Chargement...

QR Code profil Wilfrid PORETTO — Bokonzi
Scannez pour partager ce profil

Cliquez sur une épreuve pour voir ses détails
📨 Recevez le classement hebdo par email — Aucun spam, desabonnement en 1 clic

⚠ Signaler ce profil

✉ Indiquez votre adresse email : nous vous enverrons un lien de confirmation qui vous permettra de retirer votre profil instantanement. Sans confirmation par email, votre demande sera traitee manuellement sous 1 a 30 jours selon notre disponibilite.

Connexion requise

Connectez-vous avec Google pour utiliser cette fonctionnalite.

Se connecter avec Google

Gratuit et rapide. Aucun spam.