| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | 60m | 7''54 | IR4 | 2026 | 07/12/2025 | Bordeaux | Pessac Ac | SE | |
| 2 | 200m | 24''28 | R3 | 2026 | 18/01/2026 | Bordeaux | Pessac Ac | SE | |
| 3 | 60m - Salle | 7''54 | IR4 | 2026 | 07/12/2025 | Bordeaux | Pessac Ac | SE | |
| 4 | 200m Piste Courte | 24''28 | R3 | 2026 | 18/01/2026 | Bordeaux | Pessac Ac | SE | |
| 5 | 200m | 24''94 | R5 | 2025 | -2.3 | 12/07/2025 | La Teste | Pessac Ac | SE |
| 6 | 60m | 7''76 | R3 | 2025 | 07/12/2024 | Bordeaux | Pessac Ac | SE | |
| 7 | 60m - Salle | 7''76 | R3 | 2025 | 07/12/2024 | Bordeaux | Pessac Ac | SE | |
| 8 | 100m | 12''43 | R6 | 2024 | +0.8 | 26/06/2024 | Pessac | Pessac Ac | SE |
| 9 | 60m - Salle | 8''01 | R5 | 2024 | 06/01/2024 | Aubiere | Pessac Ac | SE | |
| 10 | 200m | 25''28 | R6 | 2024 | +1.8 | 02/06/2024 | Talence | Pessac Ac | SE |
| 11 | 200m | 23''25 | IR4 | 2015 | +1.0 | 10/05/2015 | Saint Junien | Us Talence* | ES |
| 12 | 400m | 53''65 | R1 | 2015 | 26/04/2015 | Pessac | Us Talence* | ES | |
| 13 | 200m Piste Courte | 23''41 | IR4 | 2015 | 18/01/2015 | Bordeaux | Us Talence* | ES | |
| 14 | 100m | 11''70 | R1 | 2015 | -0.4 | 16/05/2015 | Pessac | Us Talence* | ES |
| 15 | 200m | 23''17 (F) | - | 2015 | +2.8 | 31/05/2015 | Bruges | Us Talence* | ES |
| 16 | 60m - Salle | 7''35 | IR3 | 2015 | 31/01/2015 | Bordeaux | Us Talence* | ES | |
| 17 | 400m | 54''82 | R2 | 2014 | 27/04/2014 | Pessac | Us Talence* | ES | |
| 18 | 200m | 22''55 (F) | - | 2014 | +3.8 | 14/06/2014 | Bordeaux | Us Talence* | ES |
| 19 | 200m | 22''68 | IR2 | 2014 | +1.6 | 18/06/2014 | Talence | Us Talence* | ES |
| 20 | 60m - Salle | 7''32 | IR2 | 2014 | 11/01/2014 | Bordeaux | Us Talence* | ES | |
| 21 | 100m | 11''57 | R1 | 2014 | +1.2 | 28/05/2014 | Lormont | Us Talence* | ES |
| 22 | 100m | 11''30 (F) | - | 2014 | +3.2 | 14/06/2014 | Bordeaux | Us Talence* | ES |
| 23 | 200m Piste Courte | 22''84 | IR2 | 2014 | 02/03/2014 | Bordeaux | Us Talence* | ES | |
| 24 | 100m | 11''28 | IR2 | 2013 | +0.8 | 05/06/2013 | Lormont | A.L.T.E.A. | ES |
| 25 | 60m - Salle | 7''18 | IR1 | 2013 | - | Bordeaux | A.L.T.E.A. | ES | |
| 26 | Triple saut | 11m61 | R6 | 2013 | +0.5 | 19/05/2013 | Bordeaux | A.L.T.E.A. | ES |
| 27 | 60m Haies (99)-Salle | 8''48 | - | 2013 | 19/01/2013 | Bordeaux | A.L.T.E.A. | ES | |
| 28 | 400m | 54''30 | R1 | 2013 | 21/04/2013 | Pessac | A.L.T.E.A. | ES | |
| 29 | Hauteur - Salle | 1m64 | - | 2013 | 05/01/2013 | Bordeaux | A.L.T.E.A. | ES | |
| 30 | 200m | 22''67 | IR2 | 2013 | +0.5 | 05/06/2013 | Lormont | A.L.T.E.A. | ES |
| 31 | 200m Piste Courte | 22''94 | IR3 | 2013 | - | Eaubonne | A.L.T.E.A. | ES | |
| 32 | Triple saut | 11m30 | D1 | 2012 | -0.3 | 06/05/2012 | Talence | A.L.T.E.A. | ES |
| 33 | 100m | 11''37 | IR3 | 2012 | +1,3 | 04/07/2012 | Talence | A.L.T.E.A. | ES |
| 34 | 200m | 22''92 | IR3 | 2012 | +0.9 | 23/06/2012 | Talence | A.L.T.E.A. | ES |
| 35 | 60m Haies (99)-Salle | 8''65 | - | 2012 | 01/12/2012 | Bordeaux | A.L.T.E.A. | ES | |
| 36 | 60m - Salle | 7''18 | IR1 | 2012 | 08/12/2012 | Bordeaux | A.L.T.E.A. | ES | |
| 37 | 110m Haies (106) | 16''18 | IR4 | 2012 | +1.2 | 20/05/2012 | Villeneuve Sur Lot | A.L.T.E.A. | ES |
| 38 | 100m | 11''3 | IR2 | 2012 | +1.6 | 01/04/2012 | Talence | A.L.T.E.A. | ES |
| 39 | 110m Haies (99) | 15''38 | IR1 | 2012 | +0.5 | 27/05/2012 | Pessac | A.L.T.E.A. | ES |
| 40 | 200m Piste Courte | 23''22 | IR4 | 2012 | 01/12/2012 | Bordeaux | A.L.T.E.A. | ES | |
| 41 | Triple saut - Salle | 11m41 | - | 2011 | 15/01/2011 | Bordeaux | A.L.T.E.A. | JU | |
| 42 | 100m | 11''50 | IR4 | 2011 | +1.8 | 02/07/2011 | Bordeaux | A.L.T.E.A. | JU |
| 43 | 60m Haies (91)-Salle | 8''92 | - | 2011 | 10/12/2011 | Bordeaux | A.L.T.E.A. | JU | |
| 44 | 110m Haies (106) | 17''34 | R2 | 2011 | +1.0 | 22/05/2011 | Bordeaux | A.L.T.E.A. | JU |
| 45 | Triple saut | 12m08 | R4 | 2011 | -0.2 | 08/05/2011 | Talence | A.L.T.E.A. | JU |
| 46 | 110m Haies (91) | 15''63 | IR2 | 2011 | +1.7 | 29/06/2011 | Talence | A.L.T.E.A. | JU |
| 47 | 200m Piste Courte | 23''82 | R2 | 2011 | 17/12/2011 | Bordeaux | A.L.T.E.A. | JU | |
| 48 | 200m | 23''45 | R1 | 2011 | +1.3 | 05/06/2011 | Talence | A.L.T.E.A. | JU |
| 49 | 200m | 23''2 | IR4 | 2011 | -1.7 | 26/06/2011 | Mayenne | A.L.T.E.A. | JU |
| 50 | 200m | 23''1 (F) | - | 2011 | +3.2 | 29/06/2011 | Talence | A.L.T.E.A. | JU |
| 51 | 60m - Salle | 7''37 | IR3 | 2011 | 04/12/2011 | Bordeaux | A.L.T.E.A. | JU | |
| 52 | 200m | 23''62 | R1 | 2010 | -0.4 | 23/05/2010 | Villeneuve-Sur-Lot | A.L.T.E.A. | JU |
| 53 | Disque (1.5 kg) | 22m62 | D5 | 2010 | 02/05/2010 | Pessac | A.L.T.E.A. | JU | |
| 54 | Triple saut | 12m02 | R4 | 2010 | +1.4 | 12/06/2010 | Air Sur Adour | A.L.T.E.A. | JU |
| 55 | 60m - Salle | 7''54 | IR4 | 2010 | 16/01/2010 | Bordeaux | A.L.T.E.A. | JU | |
| 56 | Longueur | 5m62 | R6 | 2010 | +0.0 | 06/06/2010 | Pau | A.L.T.E.A. | JU |
| 57 | Longueur - Salle | 5m22 | - | 2010 | 17/01/2010 | Bordeaux | A.L.T.E.A. | JU | |
| 58 | Triple saut - Salle | 11m91 | - | 2010 | 05/12/2010 | Bordeaux | A.L.T.E.A. | JU | |
| 59 | 100m | 11''66 | R1 | 2010 | 17/10/2010 | Villenave D'ornon | A.L.T.E.A. | JU | |
| 60 | 100m | 11''81 | R2 | 2010 | +0.6 | 06/06/2010 | Pau | A.L.T.E.A. | JU |
| 61 | 200m Piste Courte | 24''19 | R3 | 2010 | 11/12/2010 | Bordeaux | A.L.T.E.A. | JU | |
| 62 | Triple saut | 11m89 | R5 | 2009 | 21/05/2009 | Pessac | A.L.T.E.A. | CA | |
| 63 | 50m - Salle | 6''67 | R3 | 2009 | 08/03/2009 | Bordeaux | A.L.T.E.A. | CA | |
| 64 | Longueur - Salle | 5m40 | - | 2009 | 13/12/2009 | Bordeaux | A.L.T.E.A. | CA | |
| 65 | Triple saut - Salle | 11m73 | - | 2009 | 05/12/2009 | Bordeaux | A.L.T.E.A. | CA | |
| 66 | 60m - Salle | 7''60 | R1 | 2009 | 05/12/2009 | Bordeaux | A.L.T.E.A. | CA | |
| 67 | Poids (4 kg) - Salle | 8m61 | - | 2009 | 08/03/2009 | Bordeaux | A.L.T.E.A. | CA | |
| 68 | Triathlon table 2009 - Salle | 67 pts | - | 2009 | 08/03/2009 | Bordeaux | A.L.T.E.A. | CA | |
| 69 | Disque (1.2 kg) | 28m21 | D2 | 2009 | 29/03/2009 | Cenon | A.L.T.E.A. | CA | |
| 70 | 100m | 11''98 | R3 | 2009 | 21/05/2009 | Pessac | A.L.T.E.A. | CA | |
| 71 | 100m | 12''15 | R4 | 2009 | -0.6 | 19/09/2009 | Talence | A.L.T.E.A. | CA |
| 72 | Triathlon table 2009 | 82 pts | - | 2009 | 21/05/2009 | Pessac | A.L.T.E.A. | CA | |
| 73 | Triathlon table 2009 | 64 pts | - | 2008 | 12/10/2008 | Cenon | A.L.T.E.A. | CA | |
| 74 | Octathlon MH | 2 411 pts | - | 2008 | 05/04/2008 | Talence | A.L.T.E.A. | CA | |
| 75 | Disque (1.2 kg) | 25m56 | D3 | 2008 | 12/10/2008 | Cenon | A.L.T.E.A. | CA | |
| 76 | Poids (4 kg) | 8m10 | - | 2008 | 05/04/2008 | Talence | A.L.T.E.A. | CA | |
| 77 | Javelot (600 g) | 19m74 | - | 2008 | 06/04/2008 | Talence | A.L.T.E.A. | CA | |
| 78 | Longueur | 4m94 | D4 | 2008 | 01/06/2008 | Talence | A.L.T.E.A. | CA | |
| 79 | 100m Haies (84) | 16''86 | - | 2008 | +0.4 | 05/04/2008 | Talence | A.L.T.E.A. | CA |
| 80 | 100m | 12''50 | D1 | 2008 | +0.7 | 14/06/2008 | Villeneuve-Sur-Lot | A.L.T.E.A. | CA |
| 81 | Triathlon table 2009 | 58 pts | - | 2008 | 05/04/2008 | Talence | A.L.T.E.A. | CA | |
| 82 | Hauteur | 1m39 | - | 2008 | 06/04/2008 | Talence | A.L.T.E.A. | CA | |
| 83 | 1 000m | 3'47''11 | - | 2008 | 06/04/2008 | Talence | A.L.T.E.A. | CA | |
| 84 | Perche | 1m45 | - | 2008 | 06/04/2008 | Talence | A.L.T.E.A. | CA | |
| 85 | Longueur - Salle | 4m15 | - | 2007 | 04/03/2007 | Bordeaux | A.L.T.E.A. | MI | |
| 86 | 50m | 7''40 | D5 | 2007 | NC | 29/04/2007 | Talence | A.L.T.E.A. | MI |
| 87 | Triathlon table 2009 | 57 pts | - | 2007 | 10/06/2007 | Villeneuve-Sur-Lot | A.L.T.E.A. | MI | |
| 88 | Triathlon table 2009 | 69 pts | - | 2007 | 02/06/2007 | Talence | A.L.T.E.A. | MI | |
| 89 | Triathlon table 2009 - Salle | 51 pts | - | 2007 | 04/03/2007 | Bordeaux | A.L.T.E.A. | MI | |
| 90 | 100m | 13''46 | - | 2007 | NC | 14/10/2007 | Talence | A.L.T.E.A. | MI |
| 91 | 30m - Salle | 4''97 | - | 2007 | 04/03/2007 | Bordeaux | A.L.T.E.A. | MI | |
| 92 | Disque (1.2 kg) | 15m62 | - | 2007 | 14/10/2007 | Talence | A.L.T.E.A. | MI | |
| 93 | Hauteur | 1m46 | D4 | 2007 | 02/06/2007 | Talence | A.L.T.E.A. | MI | |
| 94 | Disque (1.0 kg) | 17m88 | - | 2007 | 02/06/2007 | Talence | A.L.T.E.A. | MI | |
| 95 | Poids (3 kg) - Salle | 7m37 | - | 2007 | 04/03/2007 | Bordeaux | A.L.T.E.A. | MI | |
| 96 | Longueur | 4m60 | D5 | 2007 | NC | 14/10/2007 | Talence | A.L.T.E.A. | MI |
| 97 | 50m | 7''44 | D5 | 2007 | +0.1 | 01/07/2007 | Cenon | A.L.T.E.A. | MI |
| 98 | 100m | 13''63 | - | 2007 | -0.5 | 22/09/2007 | Talence | A.L.T.E.A. | MI |
| 99 | 30m - Salle | 5''77 | - | 2006 | 04/03/2006 | Bordeaux | A.L.T.E.A. | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 200m | 23''17 | Vice champion ESM - 033 | 2 | 2015 | Départemental | +2.8 | 31/05/2015 | Bruges |
| 2 | 200m | 23''27 | Vice champion ESM - AQU | 2 | 2015 | Régional | +1.8 | 21/06/2015 | Saint Andre De Cubzac |
| 3 | 100m | 11''30 | Champion ESM - AQU | 1 | 2014 | Régional | +3.2 | 14/06/2014 | Bordeaux |
| 4 | 200m - salle | 22''84 | 3ème (place) ESM - AQU | 2014 | Régional | 02/03/2014 | Bordeaux | ||
| 5 | 200m - salle | 22''98 | Vice champion SEM - AQU | 2 | 2014 | Régional | - | Bordeaux | |
| 6 | 200m | 23''00 | Vice champion ESM - 033 | 2 | 2014 | Départemental | +0.5 | 01/06/2014 | Pessac |
| 7 | 200m | 22''82 | Champion ESM - AQU | 1 | 2014 | Régional | +3.7 | 14/06/2014 | Bordeaux |
| 8 | 200m | 22''87 | Vice champion JUM - 033 | 2 | 2013 | Départemental | +1.3 | 02/06/2013 | Cenon |
| 9 | 60m Haies (99)-Salle | 8''48 | Champion JUM - 033 | 1 | 2013 | Départemental | 19/01/2013 | Bordeaux | |
| 10 | 60m - Salle | 7''20 | Champion JUM - 033 | 1 | 2013 | Départemental | 12/01/2013 | Bordeaux | |
| 11 | 60m - Salle | 7''37 | Vice champion ESM - 033 | 2 | 2013 | Départemental | 01/12/2013 | Bordeaux | |
| 12 | 60m - Salle | 7''18 | Champion JUM - AQU | 1 | 2013 | Régional | - | Bordeaux | |
| 13 | 60m Haies (99)-Salle | 8''82 | Vice champion JUM - AQU | 2 | 2013 | Régional | - | Bordeaux | |
| 14 | 200m - salle | 23''07 | Champion JUM - AQU | 1 | 2013 | Régional | - | Bordeaux | |
| 15 | 60m Haies (99)-Salle | 8''56 | Champion JUM - AQU | 1 | 2013 | Régional | - | Bordeaux | |
| 16 | 200m - salle | 22''95 | Champion JUM - 033 | 1 | 2013 | Départemental | 19/01/2013 | Bordeaux | |
| 17 | 60m - Salle | 7''44 | 3ème (place) JUM - 033 | 2012 | Départemental | 14/01/2012 | Bordeaux | ||
| 18 | 200m | 23''06 | Champion JUM - 033 | 1 | 2012 | Départemental | +2.6 | 03/06/2012 | Bruges |
| 19 | 100m | 11''40 | Champion JUM - 033 | 1 | 2012 | Départemental | +0.2 | 27/05/2012 | Pessac |
| 20 | 200m | 22''92 | Champion JUM - AQU | 1 | 2012 | Régional | +0.9 | 23/06/2012 | Talence |
| 21 | 60m Haies (99)-Salle | 9''02 | Champion JUM - AQU | 1 | 2012 | Régional | - | Bordeaux | |
| 22 | 60m Haies (99)-Salle | 8''96 | Vice champion JUM - AQU | 2 | 2012 | Régional | - | Bordeaux | |
| 23 | Triple saut | 12m01 | 3ème (place) CAM - 033 | 2011 | Départemental | +2.0 | 05/06/2011 | Talence | |
| 24 | 200m - salle | 24''14 | 3ème (place) CAM - AQU | 2011 | Régional | 15/01/2011 | Bordeaux | ||
| 25 | 200m | 23''45 | Champion CAM - 033 | 1 | 2011 | Départemental | +1.3 | 05/06/2011 | Talence |
| 26 | 200m | 24''12 | Vice champion CAM - 033 | 2 | 2010 | Départemental | 30/05/2010 | Cenon | |
| 27 | Triple saut | 11m65 | Vice champion CAM - 033 | 2 | 2010 | Départemental | 30/05/2010 | Cenon | |
| 28 | Triple - salle | 11m91 | Vice champion CAM - 033 | 2 | 2010 | Départemental | 05/12/2010 | Bordeaux | |
| 29 | Triple - salle | 11m86 | Champion CAM - AQU | 1 | 2010 | Régional | 16/01/2010 | Bordeaux | |
| 30 | Triple - salle | 11m73 | Champion CAM - 033 | 1 | 2009 | Départemental | 05/12/2009 | Bordeaux |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 200m Piste Courte | 24''28 | 18/01/2026 | 1 | Final 10 | R3 | 692 | Bordeaux | |
| 2 | 200m Piste Courte | 24''77 | 10/01/2026 | 2 | Final 22 | R4 | 635 | Limoges |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''54 | IR4 |
| 2 | 200m Piste Courte | 24''28 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m | 24''94 | R5 |
| 2 | 60m - Salle | 7''76 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 8''10 | R6 |
| 2 | 60m - Salle | 8''01 | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''35 | IR3 |
| 2 | 60m - Salle | 7''37 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''33 | IR2 |
| 2 | 60m - Salle | 7''32 | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''18 | IR1 |
| 2 | 60m - Salle | 7''18 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''18 | IR1 |
| 2 | 60m - Salle | 7''22 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''39 | IR3 |
| 2 | 60m - Salle | 7''37 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''54 | IR4 |
| 2 | 60m - Salle | 7''54 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon table 2009 | 82 pts | R2 |
| 2 | 50m - Salle | 6''67 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon table 2009 | 63 pts | D1 |
| 2 | 100m | 12''50 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Longueur - Salle | 4m15 | D3 |
| 2 | Triathlon table 2009 - Salle | 51 pts | D3 |
| 3 | 50m | 7''43 | D3 |
| 4 | 100m | 13''70 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 23/10 | Poussinades - Begles | AQU |
| 2 | 28/05 | Poussinades - Cenon | AQU |
| 3 | 02/04 | Poussinades - Bègles | AQU |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...