| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Hauteur - Salle | 1m70 | Vice champion TCM - 072 | 2 | 2011 | Départemental | 16/01/2011 | Mayenne |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 100m | 12''28 | 04/06/2016 | 4 | +1.2 | Série 1 | R5 | 593 | Arnage |
| 2 | 4 X 100m | 46''57 | 22/05/2016 | 4 | Final 1 | 659 | Angers | ||
| 3 | Hauteur | 1m55 | 22/05/2016 | 10 | Final 1 | D2 | 445 | Angers | |
| 4 | 200m | 25''20 | 22/05/2016 | 7 | +1.7 | Final 2 | R6 | 559 | Angers |
| 5 | Hauteur | 1m60 | 08/05/2016 | 7 | Final 1 | D1 | 492 | La Fleche | |
| 6 | 200m | 25''84 | 08/05/2016 | 2 | -1.3 | Final 4 | D2 | 495 | La Fleche |
| 7 | 4 X 100m | 45''98 | 08/05/2016 | 2 | Final 1 | 693 | La Fleche |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m | 25''20 | R6 |
| 2 | 100m | 12''28 | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 12''69 | D2 |
| 2 | 200m | 24''65 | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''78 | R3 |
| 2 | 200m | 22''44 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 11''99 | R3 |
| 2 | 100m | 11''88 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''96 | R3 |
| 2 | 200m | 25''02 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m | 6''90 | R3 |
| 2 | 50m - Salle | 7''03 | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...