| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 400m | 76''58 | - | 01/05/2004 | Sa Et Marathon Bois D'arcy | Versailles | JU |
| 2 | Triple saut - Salle | 7m79 | - | - | Sa Et Marathon Bois D'arcy | Eaubonne | JU |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | 400m | 76''58 | - | 2004 | 01/05/2004 | Versailles | Sa Et Marathon Bois D'arcy | ES | |
| 2 | Longueur | 4m02 | - | 2004 | NC | 10/07/2004 | Taverny | Sa Et Marathon Bois D'arcy | ES |
| 3 | Triple saut | 8m10 | - | 2004 | NC | 01/05/2004 | Versailles | Sa Et Marathon Bois D'arcy | ES |
| 4 | Triple saut - Salle | 7m79 | - | 2004 | - | Eaubonne | Sa Et Marathon Bois D'arcy | ES |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Longueur | 4m02 | 10/07/2004 | 14 | NC | Final 1 | 514 | Taverny | |
| 2 | 400m | 78''24 | 10/07/2004 | 6 | Final 3 | 427 | Taverny | ||
| 3 | 4 X 100m | 60''66 | 29/05/2004 | 4 | Final 1 | 551 | Montigny-Le-Bretonneu | ||
| 4 | 4 X 100m | 61''95 | 01/05/2004 | 6 | Final 1 | 513 | Versailles | ||
| 5 | Triple saut | 8m10 | 01/05/2004 | 5 | NC | Final 1 | 449 | Versailles | |
| 6 | 400m | 76''58 | 01/05/2004 | 4 | Final 1 | 462 | Versailles | ||
| 7 | Triple saut - Salle | 7m79 | - | 12 | Final 1 | 415 | Eaubonne |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
Chargement...