| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Hericourt Athletisme Competition | 2010 | 2021 |
| 2 | NL la veille de la compétition | 2007 | 2018 |
| 3 | Sg Hericourt | 2004 | 2009 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 400m | 55''61 | R3 | 22/06/2008 | Sg Hericourt | Belfort | JU |
| 2 | 400m | 55''5 | R3 | 31/05/2008 | Sg Hericourt | Lure | JU |
| 3 | 400m Piste Courte | 56''17 | R3 | 11/01/2009 | Sg Hericourt | Vittel | JU |
| 4 | 800m | 2'00''8 | IR3 | 11/07/2012 | Hericourt Athletisme Competition | Hericourt | ES |
| 5 | 1 000m | 2'42''0 | R2 | 25/06/2013 | Hericourt Athletisme Competition | Altkirch | SE |
| 6 | 1 500m | 4'23''87 | R2 | 13/08/2013 | Hericourt Athletisme Competition | Regendorf (GER) | SE |
| 7 | 1 500m Piste Courte | 5'14''43 | - | 12/01/2008 | Sg Hericourt | Vittel | JU |
| 8 | 3 000m | 10'12''9 | D1 | 06/07/2005 | Sg Hericourt | Châtenois-Les-Forges | MI |
| 9 | 5 000m | 19'43''16 | D5 | 22/06/2008 | Sg Hericourt | Belfort | JU |
| 10 | 10 000m | 39'15''4 | D1 | 04/04/2015 | Hericourt Athletisme Competition | Hericourt | SE |
| 11 | 10 Km Route | 37'03'' | - | 26/09/2010 | Hericourt Athletisme Competition | Belfort | ES |
| 12 | 10 Km Route | 41'41'' | - | 23/10/2005 | Sg Hericourt | St Sauveur | CA |
| 13 | 1/2 Marathon | 1h22'52'' | - | 17/10/2021 | Hericourt Athletisme Competition | Gray | SE |
| 14 | Hauteur | 1m45 | D4 | 09/05/2007 | Sg Hericourt | Belfort | CA |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 12 cross long elite | 34'22'' | 3ème (place) TCM - 070 | 2022 | Départemental | 09/01/2022 | Vaivre Et Montoille | ||
| 2 | 800m | 2'11''33 | Champion SEM - 070 | 1 | 2018 | Départemental | 12/05/2018 | Vesoul | |
| 3 | 800m | AB | Vice champion SEM - 070 | 2 | 2017 | Départemental | 13/05/2017 | Vesoul | |
| 4 | 1 500m | 4'27''18 | Champion SEM - 070 | 1 | 2017 | Départemental | 13/05/2017 | Vesoul | |
| 5 | 800m | 2'02''07 | Champion SEM - 070 | 1 | 2016 | Départemental | 14/05/2016 | Vesoul | |
| 6 | 10 000m | 39'15''4 | 3ème (place) TCM - F-C | 2015 | Régional | 04/04/2015 | Hericourt | ||
| 7 | 10 000m | 40'31''2 | Champion ESM - F-C | 1 | 2011 | Régional | 16/04/2011 | Hericourt | |
| 8 | 400m - salle | 56''17 | 3ème (place) JUM - F-C | 2009 | Régional | 11/01/2009 | Vittel | ||
| 9 | 400m | 55''61 | Vice champion JUM - F-C | 2 | 2008 | Régional | 22/06/2008 | Belfort | |
| 10 | 5 000m | 19'43''16 | Champion JUM - F-C | 1 | 2008 | Régional | 22/06/2008 | Belfort | |
| 11 | 5 000m | 19'43''16 | Champion ESM - F-C | 1 | 2008 | Régional | 22/06/2008 | Belfort | |
| 12 | 1 500m | 4'34''04 | Champion CAM - F-C | 1 | 2006 | Régional | 18/06/2006 | Belfort |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Les terrils 12.5km | 58'16'' | 15/05/2022 | 15 | Trail | Champagney | |||
| 2 | 12 cross long elite hommes sem | 34'22'' | 09/01/2022 | 4 | Cross | Vaivre Et Montoille | |||
| 3 | Course elite hommes sem | 34'54'' | - | 74 | Cross | Besançon |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h22'52'' | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 2'05''5 | R2 |
| 2 | 1 500m | 4'27''18 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 2'02''07 | IR4 |
| 2 | 800m | 2'07''11 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 000m | 2'52''2 | R5 |
| 2 | 400m | 57''3 | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 2'06''56 | R2 |
| 2 | 10 Km Route | 37'16'' | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 2'00''84 | IR3 |
| 2 | 800m | 2'00''88 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 2'02''1 | IR4 |
| 2 | 800m | 2'00''8 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 500m | 4'26''95 | R3 |
| 2 | 1 500m | 4'35''66 | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 2'03''8 | R1 |
| 2 | 800m | 2'03''72 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 2'05''39 | R2 |
| 2 | 800m | 2'05''84 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 000m | 2'45''5 | R2 |
| 2 | 400m | 55''5 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 000m | 2'49''6 | R3 |
| 2 | 800m | 2'07''3 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 000m | 2'48''1 | R3 |
| 2 | 1 500m | 4'34''04 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 000m | 2'53''8 | R3 |
| 2 | 1 000m | 2'52''4 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...