| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 1 000m | 2'45''68 | R3 | 17/04/2011 | Carquefou Ac | Saint Nazaire | SE |
| 2 | 1 500m | 4'16''21 | R1 | 24/04/2011 | Carquefou Ac | Carquefou | SE |
| 3 | 3 000m | 9'40''72 | R4 | 26/06/2009 | Carquefou Ac | St-Herblain | SE |
| 4 | 10 Km Route | 35'17'' | - | 06/04/2008 | Carquefou Ac | St sebastien sur loi | SE |
| 5 | 20 Km Route | 1h24'30'' | - | 30/10/2022 | Carquefou Ac | Marseille | |
| 6 | 1/2 Marathon | 1h23'28'' | - | 28/04/2019 | Carquefou Ac | Nantes | SE |
| 7 | Marathon | 2h57'07'' | D2 | 15/10/2023 | NL la veille de la compétition | Amsterdam (NED) | |
| 8 | 3000m steeple (91) | 10'05''74 | - | 22/05/2011 | Carquefou Ac | Nantes | SE |
| 9 | Triple saut | 10m42 | D4 | 23/05/2004 | Carquefou Ac | Challans | JU |
| 10 | Disque (2.0 kg) | 20m55 | - | 23/05/2010 | Carquefou Ac | Niort | SE |
| 11 | Javelot (800 g) | 27m24 | D5 | 06/05/2012 | Carquefou Ac | Carquefou | SE |
| 12 | 5 000m Marche | 28'13''95 | - | 22/05/2016 | Carquefou Ac | Laval | SE |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 5 000m marche | 32'10''22 | Vice champion SEM - 044 | 2 | 2013 | Départemental | 30/03/2013 | Bouaye | |
| 2 | 3000m steeple (91) | 10'20''97 | 3ème (place) SEM - 044 | 2013 | Départemental | 21/04/2013 | Blain |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Les foulées des pierres levées / tc | 56'28 | 01/05/2025 | 15 | H.Stade | Teille | |||
| 2 | Marathon | 3h21'32'' (3h20'47'') | 13/04/2025 | 255 | H.Stade | D2 | Paris |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Marathon | 3h20'47'' | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Marathon | 3h04'18'' | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Marathon | 3h04'18'' | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 36'55'' | R4 |
| 2 | 1/2 Marathon | 1h23'28'' | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h25'40'' | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 5 000m Marche | 28'17''14 | R6 |
| 2 | 5 000m Marche | 28'29''31 | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h24'45'' | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3000m steeple (91) | 10'59''58 | R4 |
| 2 | 10 Km Route | 36'01'' | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3000m steeple (91) | 10'48''08 | R3 |
| 2 | 3000m steeple (91) | 10'49''91 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3000m steeple (91) | 10'20''97 | R2 |
| 2 | 3000m steeple (91) | 10'16''74 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3000m steeple (91) | 10'50''94 | R2 |
| 2 | 3000m steeple (91) | 10'39''58 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 35'17'' | R2 |
| 2 | 3000m steeple (91) | 10'29''61 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3000m steeple (91) | 10'45''24 | R2 |
| 2 | 3000m steeple (91) | 10'37''83 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3000m steeple (91) | 10'42''13 | R2 |
| 2 | 3000m steeple (91) | 10'43''83 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3000m steeple (91) | 10'58''48 | R3 |
| 2 | 3000m steeple (91) | 11'04''42 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...