| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 8''29 | D2 | 27/11/2004 | Stade Athl. Salanquais Bompas | Bompas | CA |
| 2 | 800m Piste Courte | 2'23''89 | - | 13/11/2004 | Stade Athl. Salanquais Bompas | Bompas | CA |
| 3 | 1 000m Piste Courte | 3'13''91 | - | 28/11/2004 | Stade Athl. Salanquais Bompas | Bompas | CA |
| 4 | 1 500m | 5'13''06 | - | 17/10/2004 | Stade Athl. Salanquais Bompas | Perpignan | CA |
| 5 | 3 000m | 12'31''62 | - | 03/10/2004 | Stade Athl. Salanquais Bompas | Carcassonne | CA |
| 6 | 10 Km Route | 44'30'' | - | - | Stade Athl. Salanquais Bompas | Leucate | CA |
| 7 | 60m Haies (91)-Salle | 11''40 | - | 28/11/2004 | Stade Athl. Salanquais Bompas | Bompas | CA |
| 8 | Longueur - Salle | 4m67 | - | 27/11/2004 | Stade Athl. Salanquais Bompas | Bompas | CA |
| 9 | Poids (5 kg) - Salle | 6m94 | - | 27/11/2004 | Stade Athl. Salanquais Bompas | Bompas | CA |
| 10 | Heptathlon CH-Salle | 1 945 pts | - | 27/11/2004 | Stade Athl. Salanquais Bompas | Bompas | CA |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 50'31'' | 05/08/2005 | 128 | H.Stade | Lezignan Corbieres | |||
| 2 | 10 Km Route | 45'31'' | 15/05/2005 | 76 | H.Stade | St Esteve | |||
| 3 | Course cadets | 20'29'' | 09/01/2005 | 6 | Cross | Toulouges | |||
| 4 | 10 Km Route | 44'30'' | - | 255 | H.Stade | Leucate |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
Chargement...