| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Disque (2.0 kg) | 28m30 | 3ème (place) MAM - P-L | 2026 | Régional | 25/01/2026 | Challans | ||
| 2 | Marteau (7.26 kg) | 34m36 | 3ème (place) MAM - P-L | 2026 | Régional | 25/01/2026 | Challans | ||
| 3 | Marteau (7.26 kg) 13 | 32m12 | Vice-champion MAM - 049 | 2026 | Départemental | 04/01/2026 | Segré | ||
| 4 | Marteau (7.26 kg) m4 | 33m82 | 3ème (place) National M35M - Vétérans | 2026 | National | - | Saint-Brieuc | ||
| 5 | Marteau (7.26 kg) | 32m98 | Vice-champion MAM - 049 | 2025 | Départemental | 05/01/2025 | Saint Barthelemy D'an | ||
| 6 | Poids (7 kg) - Salle | 11m80 | 3ème (place) TCM - P-L | 2025 | Régional | 18/01/2025 | Nantes | ||
| 7 | Marteau (7.26 kg) | 31m06 | 3ème (place) M - P-L | 2025 | Régional | 25/01/2025 | Laval | ||
| 8 | Javelot (800 g) | 28m05 | 3ème (place) MAM - 049 | 2025 | Départemental | 05/01/2025 | Saint Barthelemy D'an | ||
| 9 | Disque (2.0 kg) | 24m13 | 3ème (place) MAM - 049 | 2025 | Départemental | 05/01/2025 | Saint Barthelemy D'an | ||
| 10 | Disque (2.0 kg) | 30m02 | Vice-champion M - P-L | 2025 | Régional | 25/01/2025 | Laval | ||
| 11 | Pentalancers vm m40 | 2 032 pts | Vice-champion National M35M - Vétérans | 2025 | National | 20/06/2025 | Saint Renan | ||
| 12 | Marteau (7 kg) | 35m73 | 3ème (place) SEM - 049 | 2024 | Départemental | 07/01/2024 | Angers | ||
| 13 | Marteau (7 kg) | 33m22 | Vice champion SEM - 049 | 2 | 2024 | Départemental | 06/04/2024 | Saint Barthelemy D'an | |
| 14 | Marteau (7 kg) | 36m27 | Vice champion SEM - P-L | 2 | 2022 | Régional | 29/01/2022 | Angers | |
| 15 | Marteau (7 kg) | 34m73 | 3ème (place) SEM - 049 | 2022 | Départemental | 09/01/2022 | Cholet | ||
| 16 | Poids (7 kg) - Salle | 13m16 | Vice champion SEM - P-L | 2 | 2020 | Régional | 18/01/2020 | Nantes | |
| 17 | Poids (7 kg) - Salle | 12m72 | Champion SEM - 049 | 1 | 2019 | Départemental | 08/12/2019 | Nantes | |
| 18 | Disque (2.0 kg) | 30m78 | Vice champion SEM - P-L | 2 | 2018 | Régional | - | Laval | |
| 19 | Poids (7 kg) - Salle | 12m23 | Champion SEM - 049 | 1 | 2018 | Départemental | 09/12/2018 | Saumur | |
| 20 | Marteau (7 kg) | 39m03 | 3ème (place) SEM - 049 | 2018 | Départemental | 06/01/2018 | Angers | ||
| 21 | Poids (7 kg) | 11m82 | Vice champion ESM - 049 | 2 | 2018 | Départemental | 13/05/2018 | Segré | |
| 22 | Marteau (7 kg) | 35m39 | 3ème (place) SEM - 049 | 2018 | Départemental | 13/05/2018 | Segré | ||
| 23 | Poids (7 kg) | 12m32 | Champion SEM - P-L | 1 | 2017 | Régional | 17/06/2017 | Cholet | |
| 24 | Poids (7 kg) | 11m42 | Champion SEM - 049 | 1 | 2017 | Départemental | 23/04/2017 | Saint Sylvain D'anjou | |
| 25 | Poids (7 kg) - Salle | 11m96 | Vice champion SEM - P-L | 2 | 2017 | Régional | 28/01/2017 | Nantes | |
| 26 | Poids (7 kg) - Salle | 12m26 | Champion SEM - 049 | 1 | 2017 | Départemental | 16/12/2017 | Saumur | |
| 27 | Poids (7 kg) - Salle | 11m75 | Champion SEM - 049 | 1 | 2016 | Départemental | 10/12/2016 | Saumur | |
| 28 | Poids (7 kg) - Salle | 11m12 | 3ème (place) SEM - 049 | 2015 | Départemental | 06/12/2015 | Saumur | ||
| 29 | Poids (7 kg) - Salle | 11m27 | Vice champion SEM - 049 | 2 | 2014 | Départemental | 14/12/2014 | Saumur | |
| 30 | Disque (2.0 kg) | 31m45 | Vice champion SEM - 049 | 2 | 2014 | Départemental | 13/04/2014 | Angers | |
| 31 | Poids (7 kg) - Salle | 10m67 | Vice champion SEM - 049 | 2 | 2013 | Départemental | 20/01/2013 | Saumur | |
| 32 | Marteau (7 kg) | 34m03 | 3ème (place) SEM | 2013 | Départemental | 28/04/2013 | Segré | ||
| 33 | Poids (7 kg) - Salle | 11m00 | Vice champion SEM - 049 | 2 | 2013 | Départemental | 14/12/2013 | Saumur | |
| 34 | Poids (7 kg) | 11m26 | Champion SEM - 049 | 1 | 2013 | Départemental | 28/04/2013 | Segré | |
| 35 | Disque (2.0 kg) | 30m26 | 3ème (place) ESM - P-L | 2012 | Régional | - | Coulaines | ||
| 36 | Poids (7 kg) - Salle | 9m92 | Vice champion ESM - 049 | 2 | 2012 | Départemental | 15/01/2012 | Saumur | |
| 37 | Disque (2.0 kg) | 29m96 | Champion ESM - 049 | 1 | 2012 | Départemental | 22/04/2012 | Saumur | |
| 38 | Poids (7 kg) | 11m08 | Champion ESM - 049 | 1 | 2012 | Départemental | 22/04/2012 | Saumur | |
| 39 | Poids (7 kg) | 10m15 | Champion ESM - P-L | 1 | 2012 | Régional | - | Coulaines | |
| 40 | Disque (2.0 kg) | 28m04 | Vice champion ESM - 049 | 2 | 2011 | Départemental | 01/05/2011 | Saumur | |
| 41 | Poids (7 kg) | 10m67 | Vice champion ESM - 049 | 2 | 2011 | Départemental | 01/05/2011 | Saumur | |
| 42 | Poids (7 kg) - Salle | 10m95 | Vice champion ESM - 049 | 2 | 2011 | Départemental | 16/01/2011 | Saumur | |
| 43 | Marteau (7 kg) | 33m34 | Vice champion ESM - P-L | 2 | 2011 | Régional | - | La Roche Sur Yon | |
| 44 | Poids (7 kg) - Salle | 10m43 | 3ème (place) ESM - P-L | 2010 | Régional | 17/01/2010 | Mayenne | ||
| 45 | Disque (2.0 kg) | 29m62 | 3ème (place) Inter-régional ESM | 2010 | Interrégional | - | Angers | ||
| 46 | Marteau (7 kg) | 31m88 | 3ème (place) ESM - 049 | 2010 | Départemental | 02/05/2010 | Saumur | ||
| 47 | Marteau (6 kg) | 37m19 | 3ème (place) Inter-régional JUM | 2009 | Interrégional | 27/06/2009 | Niort | ||
| 48 | Poids (6 kg) | 11m62 | Vice champion JUM - P-L | 2 | 2009 | Régional | 13/06/2009 | Laval | |
| 49 | Poids (6 kg) | 12m09 | 3ème (place) Inter-régional JUM | 2009 | Interrégional | 27/06/2009 | Niort | ||
| 50 | Poids (6 kg) | 10m81 | Champion Inter-régional JUM | 1 | 2008 | Interrégional | - | La Roche-Sur-Yon | |
| 51 | Triple saut | 9m82 | Vice champion JUM - 049 | 2 | 2008 | Départemental | -0.7 | 01/06/2008 | Cholet |
| 52 | Disque (1.7 kg) | 29m88 | Champion JUM - 049 | 1 | 2008 | Départemental | 24/05/2008 | Angers | |
| 53 | Poids (6 kg) | 12m12 | Champion JUM - 049 | 1 | 2008 | Départemental | 01/06/2008 | Cholet | |
| 54 | Poids (6 kg) - Salle | 11m26 | Vice champion JUM - 049 | 2 | 2008 | Départemental | 14/12/2008 | Saumur | |
| 55 | Marteau (6 kg) | 32m14 | Vice champion JUM - 049 | 2 | 2008 | Départemental | 01/06/2008 | Cholet | |
| 56 | Poids (6 kg) | 12m27 | 3ème (place) JUM - P-L | 2008 | Régional | 21/06/2008 | Angers | ||
| 57 | Poids (6 kg) | 11m03 | 3ème (place) JUM - P-L | 2008 | Régional | 20/12/2008 | Angers | ||
| 58 | 5 000m marche | 34'43''03 | Champion CAM - 049 | 1 | 2007 | Départemental | 21/04/2007 | Saumur | |
| 59 | Poids (5 kg) | 12m61 | Vice champion CAM - 049 | 2 | 2007 | Départemental | 29/04/2007 | Angers | |
| 60 | Poids (6 kg) - Salle | 10m66 | Vice champion JUM - 049 | 2 | 2007 | Départemental | 09/12/2007 | Saumur | |
| 61 | Poids (5 kg) | 10m58 | Vice champion Inter-régional CAM | 2 | 2006 | Interrégional | 29/01/2006 | St-Cyr-Sur-Loire | |
| 62 | Poids (5 kg) - Salle | 11m12 | Vice champion CAM - 049 | 2 | 2006 | Départemental | 10/12/2006 | Saumur | |
| 63 | 5 000m marche | 37'05''83 | Vice champion CAM - 049 | 2 | 2006 | Départemental | 08/04/2006 | Segré | |
| 64 | Poids (5 kg) | 10m93 | 3ème (place) CAM - 049 | 2006 | Départemental | 30/04/2006 | St-Barthélémy-D'anjou |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Disque (2.0 kg) | 28m30 | 25/01/2026 | 3 | Final 1 | D1 | 482 | Challans | |
| 2 | Marteau (7.26 kg) | 34m36 | 25/01/2026 | 3 | Final 1 | R6 | 499 | Challans | |
| 3 | Poids (7 kg) - Salle | 11m27 | 17/01/2026 | 7 | Final 1 | R3 | 603 | Nantes | |
| 4 | Marteau (7.26 kg) | 32m12 | 04/01/2026 | 4 | Final 1 | D1 | 465 | Segré | |
| 5 | Disque (2.0 kg) | 25m25 | - | 14 | Final 1 | D2 | 427 | Saint-Brieuc | |
| 6 | Marteau (7.26 kg) | 33m82 | - | 9 | Final 1 | R6 | 491 | Saint-Brieuc | |
| 7 | Poids (7 kg) - Salle | 11m44 | - | 4 | Final 1 | R3 | 613 | Saint-Brieuc | |
| 8 | Poids (7 kg) - Salle | 10m53 | - | 5 | Final 1 | R4 | 559 | Nantes |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Poids (7.26 kg) | 11m74 | R2 |
| 2 | Poids (6 kg) | 12m09 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Poids (6 kg) | 12m27 | R3 |
| 2 | Poids (6 kg) | 12m12 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Poids (5 kg) | 12m61 | R3 |
| 2 | Poids (5 kg) | 12m69 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Poids (5 kg) | 11m01 | D1 |
| 2 | Poids (5 kg) | 10m93 | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon table 2009 | 72 pts | R3 |
| 2 | Marteau (4 kg) | 35m42 | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Poids (4 kg) | 10m82 | D1 |
| 2 | Marteau (4 kg) | 31m36 | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...