| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Nice Cote D'azur Athletisme | 2015 | 2015 |
| 2 | Ea Joue-Saint-Pierre | 2006 | 2014 |
| 3 | Joue-Les-Tours Ac | 2005 | 2005 |
| 4 | Entente Athletique Joue-Saint- | 2005 | 2005 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 50m Haies (76)-Salle | 9''25 | - | 05/12/2009 | Ea Joue-Saint-Pierre* | Vouneuil-Sous-Biard | CA |
| 2 | 60m Haies (76)-Salle | 10''94 | - | 19/12/2009 | Ea Joue-Saint-Pierre* | Orléans | CA |
| 3 | 80m Haies (76) | 15''23 | - | 07/10/2007 | Ea Joue-Saint-Pierre* | Tours | MI |
| 4 | 100m Haies (84) | 18''40 | - | 23/05/2010 | Ea Joue-Saint-Pierre* | St-Cyr-Sur-Loire | CA |
| 5 | 100m Haies (84) | 18''2 | - | 04/05/2013 | Ea Joue-Saint-Pierre* | Tours | ES |
| 6 | 100m Haies (76) | 18''30 | - | 29/05/2010 | Ea Joue-Saint-Pierre* | St-Pierre-Des-Corps | CA |
| 7 | 320m Haies (76) | 60''49 | - | 23/05/2009 | Ea Joue-Saint-Pierre* | Tours | CA |
| 8 | Perche | 2m50 | D5 | 23/05/2010 | Ea Joue-Saint-Pierre* | St-Cyr-Sur-Loire | CA |
| 9 | Longueur - Salle | 4m03 | - | 06/12/2008 | Ea Joue-Saint-Pierre* | Vouneuil-Sous-Biard | CA |
| 10 | Javelot (500 g) | 14m56 | - | 01/04/2007 | Ea Joue-Saint-Pierre* | Tours | MI |
| 11 | Poids (3 kg) - Salle | 6m16 | - | 09/12/2007 | Ea Joue-Saint-Pierre* | Orléans | MI |
| 12 | Triathlon table 2009 | 28 pts | - | 03/06/2007 | Ea Joue-Saint-Pierre* | Avoine | MI |
| 13 | Triathlon table 2009 - Salle | 45 pts | - | 09/12/2007 | Ea Joue-Saint-Pierre* | Orléans | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Perche | 2m50 | Vice championne CAF - CEN | 2 | 2010 | Régional | 13/06/2010 | St-Cyr-Sur-Loire | |
| 2 | 100m Haies (76) | 18''30 | 3ème place CAF - 037 | 2010 | Départemental | -1.1 | 29/05/2010 | St-Pierre-Des-Corps | |
| 3 | 320m Haies (76) | 60''49 | Championne CAF - 037 | 2009 | Départemental | 23/05/2009 | Tours |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Perche - Salle | NC | 17/01/2016 | Final 1 | Nice |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m Haies (84) | 19''02 | D2 |
| 2 | Perche | 2m40 | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche | 2m20 | D1 |
| 2 | 100m Haies (84) | 18''2 | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche | 2m20 | D1 |
| 2 | 100m Haies (84) | 19''68 | D4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche | 2m50 | R4 |
| 2 | Perche | 2m50 | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche - Salle | 2m20 | D1 |
| 2 | 320m Haies (76) | 60''49 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m Haies (76)-Salle | 9''66 | D2 |
| 2 | Longueur | 3m99 | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 80m Haies (76) | 15''51 | D2 |
| 2 | 80m Haies (76) | 15''31 | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m Haies (65) | 10''5 | D3 |
| 2 | 50m Haies (65) | 10''75 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...