| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 400m Haies (76) | 70''03 | 3ème place Inter-régional CAF | 2014 | Interrégional | 21/06/2014 | Angers | ||
| 2 | 60m Haies (76)-Salle | 9''76 | 3ème place CAF - POI | 2014 | Régional | 25/01/2014 | Vouneuil Sous Biard | ||
| 3 | 400m Haies (76) | 74''84 | Championne CAF - 017 | 2013 | Départemental | 25/05/2013 | La Rochelle | ||
| 4 | Triple saut | 9m36 | 3ème place CAF - 017 | 2013 | Départemental | +2.0 | 25/05/2013 | La Rochelle | |
| 5 | 200m Haies (76) | 32''77 | Vice championne Inter-régional MIF | 2 | 2012 | Interrégional | +0.0 | 16/06/2012 | Chateaudun |
| 6 | 200m Haies (76) | 32''47 | Championne MIF - POI | 2012 | Régional | +0.2 | 27/05/2012 | La Rochelle | |
| 7 | 50m Haies (76)-Salle | 8''85 | 3ème place MIF - POI | 2012 | Régional | 15/01/2012 | Vouneuil Sous Biard | ||
| 8 | 200m Haies (76) | 34''94 | Championne MIF - 017 | 2012 | Départemental | -1.2 | 13/05/2012 | Saint Pierre D'oleron |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Elite 6 km / tcx | 43'04'' | 29/06/2024 | 135 | H.Stade | Saint Xandre | |||
| 2 | 10 km / tcf | 56'41 (55'42) | 18/05/2024 | 181 | H.Stade | La Rochelle | |||
| 3 | 100m Haies (84) | 17''04 | 12/05/2024 | 1 | +0.0 | Final 2 | R2 | 668 | Cognac |
| 4 | Triple saut | 9m09 | 12/05/2024 | 9 | +2.2 | Final 1 | D2 | 625 | Cognac |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 9m09 | D2 |
| 2 | 100m Haies (84) | 17''04 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 13''80 | R4 |
| 2 | 400m | 66''33 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m Haies (76) | 70''86 | IR4 |
| 2 | 400m Haies (76) | 70''27 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m Haies (84) | 16''62 | R1 |
| 2 | 100m Haies (84) | 16''32 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m Haies (84)-Salle | 10''23 | R1 |
| 2 | 60m Haies (84)-Salle | 10''20 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m Haies (76) | 73''00 | R2 |
| 2 | 400m Haies (76) | 70''48 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m Haies (76) | 69''57 | IR3 |
| 2 | 60m Haies (84)-Salle | 9''77 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m Haies (76) | 69''62 | IR3 |
| 2 | 400m Haies (76) | 70''03 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m Haies (76) | 71''7 | R1 |
| 2 | 60m Haies (76)-Salle | 9''82 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 85 pts | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle Table 2017 | 49 pts | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle Table 2017 | 70 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon table 2009 - Salle | 50 pts | D3 |
| 2 | 50m Haies (65)-Salle | 10''51 | D3 |
| 3 | 50m Haies (65) | 10''42 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 06/10 | Animation jeunes aigrefeuille | POI |
| 2 | 24/02 | Animation jeunes - Tonnay-char | POI |
| 3 | 19/01 | Départementaux jeunes - La roc | POI |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 13/01 | Départementaux jeunes - La roc | POI |
| 2 | 28/01 | Animation jeunes - Tonnay-char | POI |
| 3 | 12/11 | Journée des jeunes en salle - | POI |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...