| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Ca Montreuil 93 | 2022 | 2026 |
| 2 | Bordeaux Athle | 2020 | 2021 |
| 3 | Adidas Runners Paris | 2019 | 2019 |
| 4 | Us Talence | 2018 | 2018 |
| 5 | Us Nemours St Pierre Athle | 2015 | 2016 |
| 6 | NL la veille de la compétition | 2012 | 2018 |
| 7 | Ga Haut-Saonois (Fc) | 2004 | 2009 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Type | Épreuve | Compétition | Année | Lieu |
|---|
| 1 | Or | 3 000 m Steeple | Championnats d'Europe en salle | 2024 | Rome |
| 2 | Argent | 3 000 m | Championnats d'Europe en salle | 2021 | Torun |
| # | Type | Épreuve | Compétition | Année | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 3000m Steeple (76) | 9'33''16 | Championne National TCF - Elite | 2025 | National | 01/08/2025 | Talence | ||
| 2 | 3000m Steeple (76) | 9'29''78 | Championne National TCF - Elite | 2024 | National | 28/06/2024 | Angers | ||
| 3 | 3000m Steeple (76) | 9'16''22 | Championne Europe TCF | 2024 | Européen | 07/06/2024 | Rome | ||
| 4 | 3 000m - salle | 9'06''18 | Champion National TCF - Elite | 1 | 2024 | National | - | Miramas | |
| 5 | 3 000m - salle | 9'05''08 | Championne National TCF - Elite | 2023 | National | - | Aubiere | ||
| 6 | 3000m Steeple (76) | 9'54''60 | Championne National TCF - Elite | 2023 | National | 28/07/2023 | Albi | ||
| 7 | 3000m Steeple (76) | 9'48''00 | Championne National TCF - Elite | 2022 | National | 24/06/2022 | Caen | ||
| 8 | 3 000m - salle | 9'12''33 | Championne National TCF - Elite | 2021 | National | - | Miramas | ||
| 9 | 3 000m - salle | 8'46''54 | Vice championne Européen TCF | 2 | 2021 | Européen | 04/03/2021 | Torun | |
| 10 | 3 000m - salle | 9'23''75 | Vice championne National TCF - Elite | 2 | 2020 | National | - | Liévin | |
| 11 | 3000m Steeple (76) | 10'01''58 | Championne National TCF - Elite | 2020 | National | 12/09/2020 | Albi | ||
| 12 | 1 500m - salle | 4'18''45 | 3ème place National TCF - Elite | 2019 | National | - | Miramas | ||
| 13 | 1 500m | 4'23''50 | 3ème place National TCF - Elite | 2018 | National | 06/07/2018 | Albi | ||
| 14 | 1 500m | 5'03''00 | Championne SEF - 077 | 2016 | Départemental | 29/05/2016 | Savigny Le Temple | ||
| 15 | 1 500m | 4'44''92 | Vice championne SEF - I-F | 2 | 2016 | Régional | 02/07/2016 | Montgeron | |
| 16 | Longueur | 5m22 | 3ème place SEF - F-C | 2009 | Régional | +3.1 | 21/06/2009 | Vesoul | |
| 17 | Longueur | 5m22 | 3ème place ESF - F-C | 2009 | Régional | +3.1 | 21/06/2009 | Vesoul | |
| 18 | Longueur | 5m22 | Vice championne JUF - F-C | 2 | 2009 | Régional | +3.1 | 21/06/2009 | Vesoul |
| 19 | 1 000m | 3'13''91 | Championne MIF - F-C | 2006 | Régional | 17/06/2006 | Montbéliard | ||
| 20 | Mif | 13'12'' | 3ème place MIF - F-C | 2006 | Régional | - | Belfort | ||
| 21 | 1 000m | 3'14''30 | Vice championne MIF - F-C | 2 | 2005 | Régional | 11/06/2005 | Besançon |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 32'57'' (32'52'') | 11/01/2026 | 255 | H.Stade | N1 | Valence |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 32'52'' | N1 |
| 2 | 10 Km Route | 33'22'' | N1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 500m | 4'05''64 | IA |
| 2 | 3000m Steeple (76) | 9'09''84 | IA |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3000m Steeple (76) | 8'58''67 | IA |
| 2 | 3000m Steeple (76) | 9'05''01 | IA |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3 000m Piste Courte | 8'52''32 | IA |
| 2 | 3 000m Piste Courte | 8'44''47 | IA |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3000m Steeple (76) | 9'14''34 | IA |
| 2 | 3000m Steeple (76) | 9'19''59 | IA |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3 000m Piste Courte | 8'53''00 | IA |
| 2 | 3 000m Piste Courte | 8'46''54 | IA |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h13'23'' | N1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 500m Piste Courte | 4'18''45 | N1 |
| 2 | 1 500m Piste Courte | 4'17''45 | N1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 500m | 4'22''36 | N2 |
| 2 | 1 500m | 4'23''50 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3 000m | 10'34''17 | IR2 |
| 2 | 1 500m | 4'44''92 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Longueur | 5m14 | R2 |
| 2 | Longueur | 5m22 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 2'32''82 | R2 |
| 2 | 800m | 2'33''14 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 300m | 45''45 | R2 |
| 2 | 800m | 2'26''41 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 000m | 3'20''7 | R2 |
| 2 | 1 000m | 3'10''5 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 000m | 3'15''4 | R2 |
| 2 | 1 000m | 3'12''8 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...