| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Ja Montfort-Gesnois | 2012 | 2019 |
| 2 | Ja Monfort-Gesnois | 2006 | 2011 |
| 3 | Us Saint-Mars-La-Briere | 2004 | 2006 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''82 | Champion JUM - 072 | 1 | 2012 | Départemental | 15/01/2012 | Mayenne | |
| 2 | Longueur - Salle | 5m31 | Vice champion JUM - 072 | 2 | 2012 | Départemental | 15/01/2012 | Mayenne | |
| 3 | Longueur - Salle | 5m36 | 3ème (place) TCM - 072 | 2011 | Départemental | 16/01/2011 | Mayenne | ||
| 4 | 50m | 7''32 | Champion BEM - 072 | 1 | 2006 | Départemental | -0.2 | 26/06/2006 | La Fleche |
| 5 | Hauteur | 1m50 | Champion BEM - 072 | 1 | 2006 | Départemental | 26/06/2006 | La Fleche | |
| 6 | Javelot (500 g) | 26m26 | Champion BEM - 072 | 1 | 2006 | Départemental | 26/06/2006 | La Fleche |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Marteau (7.26 kg) | 22m75 | 05/05/2019 | 4 | Final 1 | D6 | 321 | Allonnes |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Marteau (7.26 kg) | 29m09 | D2 |
| 2 | Marteau (7.26 kg) | 28m60 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 8''21 | D1 |
| 2 | Marteau (7.26 kg) | 29m21 | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''82 | R3 |
| 2 | 60m - Salle | 7''69 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''68 | R2 |
| 2 | 60m - Salle | 7''69 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''51 | IR4 |
| 2 | 50m - Salle | 6''33 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 6''40 | R1 |
| 2 | 60m - Salle | 7''41 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 6''50 | R1 |
| 2 | 50m | 6''3 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m | 6''62 | R2 |
| 2 | 50m | 6''64 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m | 6''9 | D3 |
| 2 | 50m - Salle | 7''17 | D3 |
| 3 | Poids (3 kg) - Salle | 8m41 | D3 |
| 4 | Triathlon table 2009 - Salle | 66 pts | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon table 2009 - Salle | 51 pts | D3 |
| 2 | Disque (1.0 kg) | 22m42 | D3 |
| 3 | 50m Haies (76) | 9''1 | D3 |
| 4 | 50m Haies (76) | 9''49 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...