| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 200m | 33''46 | D7 | 08/05/2010 | Asc Napurrak Espelette | Air Sur Adour | CA |
| 2 | 1 000m | 4'23''0 | - | 23/11/2008 | Asc Napurrak Espelette | Anglet | MI |
| 3 | Poids (3 kg) | 5m17 | - | 29/03/2009 | Asc Napurrak Espelette | Anglet | MI |
| 4 | Disque (0.8 kg) | 13m43 | - | 04/11/2007 | Asc Napurrak Espelette | Anglet | MI |
| 5 | Disque (1.0 kg) | 10m80 | - | 08/05/2010 | Asc Napurrak Espelette | Air Sur Adour | CA |
| 6 | Javelot (500 g) | 9m66 | - | 03/05/2008 | Asc Napurrak Espelette | Anglet | MI |
| 7 | 2 000m Marche | 18'31''0 | - | 21/06/2009 | Asc Napurrak Espelette | Villeneuve-Sur-Lot | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 200m | 34''21 | 04/06/2011 | 5 | +0.8 | Final 4 | D7 | 447 | Bayonne |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
Chargement...