| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 200m | 23''01 | Champion CAM - LAN | 1 | 2015 | Régional | +3.2 | 20/06/2015 | Lunel |
| 2 | Disque (1.5 kg) | 33m12 | 3ème (place) CAM - LAN | 2015 | Régional | 20/06/2015 | Lunel | ||
| 3 | 200m Haies (76) | 28''88 | Vice champion Inter-régional MIM | 2 | 2013 | Interrégional | -0.5 | 21/09/2013 | Ajaccio |
| 4 | Penta Lg MH-Salle | 2 644 pts | Champion MIM - LAN | 1 | 2013 | Régional | 19/01/2013 | Bompas | |
| 5 | Octathlon MH | 3 825 pts | Vice champion MIM - LAN | 2 | 2013 | Régional | 25/05/2013 | Perpignan | |
| 6 | Cross be /m - 2070m | 7'48'' | Champion BEM - 048 | 1 | 2011 | Départemental | 09/01/2011 | Riom | |
| 7 | Triple saut | 9m18 | 3ème (place) BEM - LAN | 2010 | Régional | +0.0 | 06/06/2010 | Perpignan |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 200m Piste Courte | 24''11 | 30/01/2016 | 1 | Final 6 | R2 | 717 | Montpellier | |
| 2 | 200m Piste Courte | 24''16 | 30/01/2016 | 2 | Final 4 | R3 | 711 | Montpellier | |
| 3 | 200m Piste Courte | 23''96 | 17/01/2016 | 4 | Final 7 | R2 | 736 | Aubiere | |
| 4 | 60m Haies (99)-Salle | 9''11 | 17/01/2016 | 6 | Final 1 | IR4 | 782 | Aubiere | |
| 5 | 60m Haies (99)-Salle | 9''11 | 17/01/2016 | 6 | Série 1 | IR4 | 782 | Aubiere |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m Haies (99)-Salle | 9''11 | IR4 |
| 2 | 60m Haies (99)-Salle | 9''11 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m Haies (91)-Salle | 8''67 | IR3 |
| 2 | 60m Haies (91)-Salle | 8''43 | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m Haies (91)-Salle | 8''92 | IR4 |
| 2 | 60m Haies (91)-Salle | 9''08 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle Table 2017 | 101 pts | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 84 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 70 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 04/10 | Animation eapo - Langogne | LAN |
| 2 | 16/11 | Animation ea po - Marvejols | LAN |
| 3 | 25/01 | Animation locale ea-po - Milla | PYR |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10/11 | Animations poussins - Aubière | AUV |
| 2 | 06/10 | Animation ea po - Langogne | LAN |
| 3 | 08/03 | Animation ea po - Marvejols | LAN |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...