| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | NL la veille de la compétition | 2025 | 2025 |
| 2 | Sporting Club Athletic De Bry-Sur-Marne | 2023 | 2026 |
| 3 | Usm Gagny | 2006 | 2015 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 45'34'' | R5 | 2026 | 04/01/2026 | Nice | Sporting Club Athletic De Bry-Sur-Marne | SE | |
| 2 | 10 Km Route | 47'50'' | - | 2025 | 25/05/2025 | Noisy Le Grand | NL la veille de la compétition | SE | |
| 3 | 20 Km Route | 1h46'27'' | - | 2024 | 29/10/2023 | Marseille | Sporting Club Athletic De Bry-Sur-Marne | SE | |
| 4 | 1/2 Marathon | 1h42'32'' | - | 2024 | 15/10/2023 | Amsterdam (NED) | Sporting Club Athletic De Bry-Sur-Marne | SE | |
| 5 | 10 Km Route | 49'23'' | - | 2023 | 27/11/2022 | Drancy | Sporting Club Athletic De Bry-Sur-Marne | SE | |
| 6 | 1/2 Marathon | 1h47'20'' | - | 2023 | 05/03/2023 | Paris | Sporting Club Athletic De Bry-Sur-Marne | SE | |
| 7 | 100m | 13''51 | - | 2015 | +0.5 | 24/05/2015 | Gagny | Usm Gagny | ES |
| 8 | 100m | 12''68 | D2 | 2014 | +1.5 | 31/05/2014 | Saint Ouen | Usm Gagny | ES |
| 9 | 200m | 26''02 (F) | - | 2014 | +2.2 | 17/05/2014 | Palaiseau | Usm Gagny | ES |
| 10 | 200m | 26''15 | D3 | 2014 | +0.8 | 01/06/2014 | Saint Ouen | Usm Gagny | ES |
| 11 | 60m - Salle | 8''39 | D3 | 2014 | - | Paris | Usm Gagny | ES | |
| 12 | Triple saut | 9m44 | - | 2014 | +0.9 | 03/05/2014 | Gagny | Usm Gagny | ES |
| 13 | 60m - Salle | 8''35 | D3 | 2013 | 15/12/2013 | Eaubonne | Usm Gagny | JU | |
| 14 | Triple saut | 9m56 | - | 2013 | NC | 27/04/2013 | Montereau | Usm Gagny | JU |
| 15 | 200m | 26''90 | D4 | 2013 | +0.8 | 30/06/2013 | Gagny | Usm Gagny | JU |
| 16 | 200m | 26''58 (F) | - | 2013 | +3.2 | 02/06/2013 | Bondy | Usm Gagny | JU |
| 17 | 100m | 12''95 | D4 | 2013 | +1.8 | 01/06/2013 | Bondy | Usm Gagny | JU |
| 18 | Triple saut | 8m73 | - | 2013 | +0.0 | 19/05/2013 | Tremblay En France | Usm Gagny | JU |
| 19 | 200m | 27''49 | - | 2012 | -1.4 | 27/05/2012 | Gagny | Usm Gagny | JU |
| 20 | 200m Piste Courte | 27''50 | - | 2012 | 04/03/2012 | Eaubonne | Usm Gagny | JU | |
| 21 | 60m - Salle | 8''52 | D4 | 2012 | 09/12/2012 | Eaubonne | Usm Gagny | JU | |
| 22 | 100m | 13''48 | - | 2012 | -1.1 | 26/05/2012 | Gagny | Usm Gagny | JU |
| 23 | 100m | 13''28 (F) | - | 2012 | +3.0 | 05/05/2012 | Elancourt | Usm Gagny | JU |
| 24 | Triathlon - Salle Table 2017 | 71 pts | - | 2011 | 13/03/2011 | Paris | Usm Gagny | CA | |
| 25 | Triathlon Table 2017 | 78 pts | - | 2011 | 15/05/2011 | Noisy Le Grand | Usm Gagny | CA | |
| 26 | Poids (3 kg) - Salle | 7m02 | - | 2011 | 13/03/2011 | Paris | Usm Gagny | CA | |
| 27 | Poids (3 kg) | 7m32 | - | 2011 | 27/03/2011 | Aulnay Sous Bois | Usm Gagny | CA | |
| 28 | Triple saut | 8m89 | - | 2011 | NC | 14/05/2011 | Noisy Le Grand | Usm Gagny | CA |
| 29 | Longueur - Salle | 3m96 | - | 2011 | 13/03/2011 | Paris | Usm Gagny | CA | |
| 30 | Longueur | 4m55 | - | 2011 | NC | 15/05/2011 | Noisy Le Grand | Usm Gagny | CA |
| 31 | 1 000m Piste Courte | 3'41''75 | - | 2011 | 13/03/2011 | Paris | Usm Gagny | CA | |
| 32 | 50m | 7''28 | D4 | 2011 | -0.1 | 26/06/2011 | Aulnay Sous Bois | Usm Gagny | CA |
| 33 | 60m - Salle | 8''53 | D4 | 2011 | 18/12/2011 | Eaubonne | Usm Gagny | CA | |
| 34 | 100m | 13''21 (F) | - | 2011 | +3.7 | 14/05/2011 | Noisy Le Grand | Usm Gagny | CA |
| 35 | 100m | 13''66 | - | 2011 | -2.2 | 26/06/2011 | Aulnay Sous Bois | Usm Gagny | CA |
| 36 | 50m - Salle | 7''27 | D4 | 2011 | 13/03/2011 | Paris | Usm Gagny | CA | |
| 37 | 50m | 7''18 (F) | - | 2011 | +3.0 | 15/05/2011 | Noisy Le Grand | Usm Gagny | CA |
| 38 | 1 000m | 3'34''26 | - | 2011 | 27/03/2011 | Aulnay Sous Bois | Usm Gagny | CA | |
| 39 | Longueur - Salle | 4m44 | - | 2010 | 27/11/2010 | Paris | Usm Gagny | CA | |
| 40 | Poids (3 kg) | 7m23 | - | 2010 | 23/10/2010 | Bondy | Usm Gagny | CA | |
| 41 | Triple saut | 9m25 | - | 2010 | 18/04/2010 | Bondy | Usm Gagny | CA | |
| 42 | Disque (0.8 kg) | 12m06 | - | 2010 | 20/03/2010 | Bondy | Usm Gagny | CA | |
| 43 | Poids (3 kg) - Salle | 8m48 | - | 2010 | 27/11/2010 | Paris | Usm Gagny | CA | |
| 44 | 50m - Salle | 7''2 | D3 | 2010 | 27/11/2010 | Paris | Usm Gagny | CA | |
| 45 | 1 000m Piste Courte | 3'45''5 | - | 2010 | 27/11/2010 | Paris | Usm Gagny | CA | |
| 46 | 50m - Salle | 7''69 | - | 2010 | 14/03/2010 | Paris | Usm Gagny | CA | |
| 47 | Triathlon Table 2017 | 72 pts | - | 2010 | 10/04/2010 | Bondy | Usm Gagny | CA | |
| 48 | Marteau (3 kg) | 13m13 | - | 2010 | 18/04/2010 | Bondy | Usm Gagny | CA | |
| 49 | Longueur | 4m16 | - | 2010 | +0,1 | 03/06/2010 | Bondy | Usm Gagny | CA |
| 50 | 1 000m | 3'43''5 | - | 2010 | 20/03/2010 | Bondy | Usm Gagny | CA | |
| 51 | 100m | 13''58 | - | 2010 | +1.0 | 27/06/2010 | Puteaux | Usm Gagny | CA |
| 52 | 50m | 7''19 | D3 | 2010 | +1.2 | 27/06/2010 | Puteaux | Usm Gagny | CA |
| 53 | Triathlon - Salle Table 2017 | 78 pts | - | 2010 | 27/11/2010 | Paris | Usm Gagny | CA | |
| 54 | Triathlon Table 2017 | 57 pts | - | 2009 | 24/10/2009 | Bondy | Usm Gagny | MI | |
| 55 | 50m | 7''6 | - | 2009 | NC | 24/10/2009 | Bondy | Usm Gagny | MI |
| 56 | Marteau (2 kg) | 17m03 | - | 2009 | 07/06/2009 | Bondy | Usm Gagny | MI | |
| 57 | Triathlon table 2009 - Salle | 59 pts | - | 2009 | 15/03/2009 | Paris | Usm Gagny | MI | |
| 58 | Triathlon table 2009 | 62 pts | - | 2009 | 07/06/2009 | Bondy | Usm Gagny | MI | |
| 59 | Disque (0.6 kg) | 14m83 | - | 2009 | 28/03/2009 | Bondy | Usm Gagny | MI | |
| 60 | Poids (2 kg) - Salle | 6m60 | - | 2009 | 15/03/2009 | Paris | Usm Gagny | MI | |
| 61 | Poids (2 kg) | 6m88 | - | 2009 | 04/04/2009 | Bondy | Usm Gagny | MI | |
| 62 | 100m | 14''3 | - | 2009 | NC | 28/03/2009 | Bondy | Usm Gagny | MI |
| 63 | Longueur | 4m08 | - | 2009 | NC | 24/10/2009 | Bondy | Usm Gagny | MI |
| 64 | 50m - Salle | 7''72 | - | 2009 | 15/03/2009 | Paris | Usm Gagny | MI | |
| 65 | 1 000m Piste Courte | 4'07''98 | - | 2009 | 15/03/2009 | Paris | Usm Gagny | MI | |
| 66 | 100m | 14''62 | - | 2009 | NC | 07/06/2009 | Bondy | Usm Gagny | MI |
| 67 | Longueur - Salle | 3m77 | - | 2009 | 15/03/2009 | Paris | Usm Gagny | MI | |
| 68 | Triple saut | 8m92 | - | 2009 | NC | 07/06/2009 | Bondy | Usm Gagny | MI |
| 69 | Triathlon table 2009 | 50 pts | - | 2008 | 27/01/2008 | Paris | Usm Gagny | MI | |
| 70 | Tétrathlon Disque BF | 596 pts | - | 2008 | 06/04/2008 | Bondy | Usm Gagny | MI | |
| 71 | 100m | 15''23 | - | 2008 | NC | 12/04/2008 | Bondy | Usm Gagny | MI |
| 72 | Triathlon table 2009 - Salle | 52 pts | - | 2008 | 16/03/2008 | Paris | Usm Gagny | MI | |
| 73 | 1 000m Piste Courte | 3'54''10 | - | 2008 | 16/03/2008 | Paris | Usm Gagny | MI | |
| 74 | Poids (2 kg) | 6m20 | - | 2008 | 25/10/2008 | Bondy | Usm Gagny | MI | |
| 75 | 1 000m | 3'45''31 | - | 2008 | 06/04/2008 | Bondy | Usm Gagny | MI | |
| 76 | Longueur | 3m85 | - | 2008 | NC | 12/04/2008 | Bondy | Usm Gagny | MI |
| 77 | Poids (2 kg) - Salle | 6m50 | - | 2008 | 16/03/2008 | Paris | Usm Gagny | MI | |
| 78 | Triathlon table 2009 | 56 pts | - | 2008 | 12/04/2008 | Bondy | Usm Gagny | MI | |
| 79 | Longueur - Salle | 3m67 | - | 2008 | 16/03/2008 | Paris | Usm Gagny | MI | |
| 80 | Disque (0.6 kg) | 12m81 | - | 2008 | 06/04/2008 | Bondy | Usm Gagny | MI | |
| 81 | Triathlon table 2009 | 47 pts | - | 2007 | 09/12/2007 | Paris | Usm Gagny | BE | |
| 82 | Longueur - Salle | 3m37 | - | 2007 | 09/12/2007 | Paris | Usm Gagny | BE | |
| 83 | Medecin ball -salle | 21m20 | - | 2007 | 16/06/2007 | Rosny-Sous-Bois | Usm Gagny | BE | |
| 84 | 1 000m Piste Courte | 3'51''9 | - | 2007 | 09/12/2007 | Paris | Usm Gagny | BE | |
| 85 | Poids (2 kg) - Salle | 5m82 | - | 2007 | 09/12/2007 | Paris | Usm Gagny | BE | |
| 86 | Poids (2 kg) | 5m01 | - | 2007 | 27/10/2007 | Bondy | Usm Gagny | BE | |
| 87 | Medecin ball -salle | 10m50 | - | 2006 | 21/10/2006 | Bondy | Usm Gagny | BE |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 200m | 26''15 | 3ème place JUF - 093 | 2014 | Départemental | +0.8 | 31/05/2014 | Saint Ouen | |
| 2 | 100m | 12''95 | Vice championne CAF - 093 | 2 | 2013 | Départemental | +1.8 | 01/06/2013 | Bondy |
| 3 | 200m | 26''58 | Vice championne CAF - 093 | 2 | 2013 | Départemental | +3.2 | 01/06/2013 | Bondy |
| 4 | 100m | 13''31 | 3ème place MIF - 093 | 2011 | Départemental | +2.9 | 14/05/2011 | Noisy Le Grand | |
| 5 | Disque (0.6 kg) | 12m35 | 3ème place BEF - 093 | 2009 | Départemental | 06/06/2009 | Bondy |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 1h16'33'' (45'34'') | 04/01/2026 | 255 | H.Stade | R5 | Nice |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h42'32'' | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h47'20'' | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m | 26''02 | IR2 |
| 2 | 200m | 26''15 | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 12''95 | IR4 |
| 2 | 200m | 26''58 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m Piste Courte | 27''50 | R1 |
| 2 | 200m | 27''49 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 78 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle Table 2017 | 78 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon table 2009 | 50 pts | D3 |
| 2 | Longueur | 3m68 | D3 |
| 3 | 50m - Salle | 7''72 | D3 |
| 4 | 100m | 14''3 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 000m Piste Courte | 3'51''9 | D3 |
| 2 | Triathlon table 2009 | 50 pts | D3 |
| 3 | 1 000m Piste Courte | 3'54''6 | D3 |
| 4 | Longueur - Salle | 3m67 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...