| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 8''70 | - | 02/12/2007 | Su Agen | Bordeaux | MI |
| 2 | 100m | 17''41 | - | 30/03/2008 | Su Agen | Villeneuve-Sur-Lot | MI |
| 3 | 1 000m | 3'15''20 | D5 | 01/06/2008 | Su Agen | Villeneuve-Sur-Lot | MI |
| 4 | Longueur - Salle | 3m52 | - | 02/12/2007 | Su Agen | Bordeaux | MI |
| 5 | Disque (1.2 kg) | 12m05 | - | 19/10/2008 | Su Agen | Agen | MI |
| 6 | Poids (4 kg) - Salle | 5m55 | - | 07/12/2008 | Su Agen | Bordeaux | MI |
| 7 | Javelot (600 g) | 17m67 | - | 07/10/2007 | Su Agen | Villeneuve-Sur-Lot | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 15 km | 1h21'06'' | 08/12/2019 | 149 | Trail | Barbaste |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
Chargement...