| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 100m | 13''78 | Championne BEF - 064 | 2009 | Départemental | NC | 24/05/2009 | St-Jean-De-Luz | |
| 2 | Longueur | 3m97 | Vice championne BEF - 064 | 2 | 2009 | Départemental | NC | 24/05/2009 | St-Jean-De-Luz |
| 3 | Disque (0.6 kg) | 21m82 | Vice championne BEF - 064 | 2 | 2009 | Départemental | 24/05/2009 | St-Jean-De-Luz | |
| 4 | Tetra jav bf | 1 580 pts | Vice championne BEF - 064 | 2 | 2009 | Départemental | 04/04/2009 | St-Jean-De-Luz |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 10km / tcx | 56'45'' | 12/07/2024 | 146 | H.Stade | Saint Paul Les Dax |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Javelot (400 g) | 20m92 | D3 |
| 2 | Triple saut | 8m92 | D3 |
| 3 | 1 000m | 3'48''40 | D3 |
| 4 | 50m | 7''5 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Javelot (400 g) | 22m60 | D3 |
| 2 | 50m | 7''7 | D3 |
| 3 | Longueur | 3m93 | D3 |
| 4 | 1 000m | 3'54''8 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 04/02 | Hivernale poussinade - Oloron- | AQU |
| 2 | 25/03 | Triathlon poussins anglet 2ème | AQU |
| 3 | 11/03 | Triathlon poussins anglet - An | AQU |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...