| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 3 000m | 11'09''27 | Championne SEF - 085 | 2023 | Départemental | 29/04/2023 | Mayenne | ||
| 2 | 1 500m | 5'10''45 | Championne F - 085 | 2022 | Départemental | 30/04/2022 | Saint Berthevin | ||
| 3 | 3 000m marche-salle | 14'24''50 | 3ème place National ESF | 2020 | National | - | Lyon | ||
| 4 | 5 000m marche | 25'21''05 | Championne SEF - P-L | 2019 | Régional | 15/06/2019 | Nantes | ||
| 5 | 1 Heure Marche | 11 682 m | 3ème place National ESF | 2019 | National | 06/10/2019 | Saran | ||
| 6 | 3 000m marche-salle | 14'50''49 | Vice championne SEF - P-L | 2 | 2019 | Régional | 05/01/2019 | Nantes | |
| 7 | 3 000m marche-salle | 14'31''72 | Vice championne National ESF | 2 | 2018 | National | - | Lyon | |
| 8 | 5 000m marche | 24'39''61 | Champion ESF - 053 | 1 | 2018 | Départemental | 15/04/2018 | Saumur | |
| 9 | 5 000m marche | 25'12''33 | Championne ESF - P-L | 2018 | Régional | 23/06/2018 | Mayenne | ||
| 10 | 5 000m marche | 24'46''47 | Championne JUF - P-L | 2017 | Régional | 17/06/2017 | Cholet | ||
| 11 | 10 000m marche | h48'20''98 | Championne National JUF | 2017 | National | 30/06/2017 | Dreux | ||
| 12 | 3 000m marche-salle | 14'18''95 | Vice championne National JUF | 2 | 2017 | National | - | Rennes | |
| 13 | 3 000m marche-salle | 14'32''45 | Vice championne National JUF | 2 | 2016 | National | - | Metz | |
| 14 | 5 000m marche | 26'22''23 | Championne National CAF | 2015 | National | 17/07/2015 | Albi | ||
| 15 | 3 000m marche | 15'49''70 | Championne CAF - 053 | 2015 | Départemental | 25/04/2015 | Saint Berthevin | ||
| 16 | 3 000m marche-salle | 15'15''39 | Vice championne National CAF | 2 | 2015 | National | - | Reims | |
| 17 | 30 minutes marche | 5 649 m | 3ème place National CAF | 2015 | National | 18/10/2015 | Saran | ||
| 18 | 5 000m marche | 25'30''72 | Championne Inter-régional CAF | 2015 | Interrégional | 20/06/2015 | Niort | ||
| 19 | 3 000m marche | 16'31''55 | Championne CAF - 053 | 2014 | Départemental | 26/04/2014 | Mayenne | ||
| 20 | 5 000m marche | 26'54''31 | 3ème place National CAF | 2014 | National | 18/07/2014 | Valence | ||
| 21 | 5 000m marche | 28'05''45 | Vice championne CAF - P-L | 2 | 2014 | Régional | 14/06/2014 | La Baule | |
| 22 | 3 000m marche | 16'31''08 | Championne MIF - 053 | 2013 | Départemental | 27/04/2013 | Mayenne | ||
| 23 | 2 000m marche | 10'38''46 | Championne MIF - P-L | 2013 | Régional | 02/06/2013 | Nantes | ||
| 24 | 2 000m marche | 10'54''03 | 3ème place Inter-régional MIF | 2012 | Interrégional | 16/06/2012 | Chateaudun |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Course 8 : elite f / sef | 27'07'' | 11/01/2026 | 6 | Cross | Saint Prouant | |||
| 2 | Long féminin / sef | 35'37'' | - | 46 | Cross | Pontchateau | |||
| 3 | Elite f u23 se ma / tcf | 35'40'' | - | 28 | Cross | Laval |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h25'02'' | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3 000m Marche | 14'41''00 | N2 |
| 2 | 3 000m Marche | 14'24''6 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3 000m Marche | 14'28''06 | N2 |
| 2 | 3 000m Marche | 15'12''46 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3 000m Marche | 14'37''46 | N2 |
| 2 | 3 000m Marche | 14'34''18 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3 000m Marche | 14'29''05 | N2 |
| 2 | 3 000m Marche | 15'02''68 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 39'27'' | IR3 |
| 2 | 10 Km Route | 40'34'' | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3 000m Marche Piste Courte | 14'13''20 | N1 |
| 2 | 1 Heure Marche | 12 117 m | N1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 20 Km Marche Route | 1h46'43'' | N2 |
| 2 | 3 000m Marche Piste Courte | 14'17''67 | N1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3 000m Marche | 13'54''83 | N1 |
| 2 | 3 000m Marche Piste Courte | 14'16''79 | N1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Marche Route | h48'36'' | N1 |
| 2 | 10 Km Marche Route | h49'28'' | N1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Marche Route | h50'38'' | N1 |
| 2 | 10 Km Marche Route | h50'29'' | N1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 30 Minutes Marche | 5 649 m | N4 |
| 2 | 5 000m Marche | 25'30''72 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 30 Minutes Marche | 5 612 m | N4 |
| 2 | 5 000m Marche | 26'54''31 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 87 pts | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 55 pts | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 51 pts | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle Table 2017 | 56 pts | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...