Comparer
Marilyn VIGNOT
Femme FRA
Naissance : 1960
Licence : 215481
ID athle.fr : 211237  |  🌐 Profil public

📝 Résumé

Chargement...

Tout Clubs2 Médailles0 Records40 Progressions144 Podiums96 Résultats1 Sélections0 Niveaux23

📈 Progression par discipline

14 disciplines

📅 Résultats par année

Clubs

#ClubDebutFin
1 Asptt Dijon Athletisme 2013 2026
2 Athle 21 2004 2012
#ClubDebutFin

Records personnels

#ÉpreuvePerformanceNiveauxDateClubLieuCat
1 100m 15''23 - 06/04/2013 Asptt Dijon Athletisme Chenove
2 10 Km Route 42:05 - 26/10/1997 NL la veille de la compétition Is Sur Tille SE
3 100m Haies (84) 22''16 - 23/05/2004 Athle 21* Belfort
4 Poids (4 kg) 9m32 - 17/06/2006 Athle 21* Chalon-Sur-Saône
5 Disque (1.0 kg) 31m29 - 01/07/2011 Athle 21* Dole
6 Marteau (3 kg) 46m02 - 11/06/2011 Athle 21* Dijon
7 Marteau (4 kg) 40m32 - 30/05/2004 Athle 21* Feignies
8 Javelot (500 g) 21m27 - 14/07/2010 Athle 21* Besançon
9 Poids (3 kg) - Salle 10m52 - - Athle 21* Vittel
10 Javelot (600 g) 21m23 - 03/07/2010 Athle 21* Raon L'etape
11 Marteau Lourd (5kg) 13m03 - 10/10/2025 Asptt Dijon Athletisme Madere (POR)
12 Marteau Lourd (7kg) 13m08 - 23/03/2013 Asptt Dijon Athletisme Saint Sebastien (ESP)
13 Marteau Lourd (9kg) 11m39 - 14/07/2009 Athle 21* Besançon
14 PentaLancers VF 3 583 pts - 26/06/2010 Athle 21* Dijon
15 PentaLancers VF50 3 647 pts - 01/07/2018 Asptt Dijon Athletisme Saint Florentin
16 PentaLancers VF60 3 152 pts - 09/10/2025 Asptt Dijon Athletisme Madere (POR)
17 PentaLancers VF 2849 pts - - 26 Juin 2010
18 Marteau Lourd (9kg) 11m39 - - 14 Juil 2009
19 PentaLancers VF 2 729 pts - - 14 Juil 2009
20 Disque (1.0 kg) 31m29 - - 1 Juil 2011
21 Marteau (3 kg) 46m02 - - 11 Juin 2011
22 Poids (3 kg) - Salle 10m52 - - 13 Fév. 2011
23 Marteau Lourd (7kg) 13m08 - - 23 Mars 2013
24 PentaLancers VF50 2 993 pts - - 14 Juil 2010
25 Poids (3 kg) 9m65 - - 4 Juil 2015
26 Disque (1.0 kg) 29m73 - - 7 Juin 2015
27 Marteau (3 kg) 43m31 - - 7 Juin 2015
28 Poids (3 kg) - Salle 9m31 - - 2 Avr. 2016
29 Marteau Lourd (7kg) 12m77 - - 1 Avr. 2016
30 PentaLancers VF50 3 131 pts - - 1 Juil 2018
31 Disque (1.0 kg) 25m86 - - 8 Juil 2020
32 Marteau (3 kg) 38m89 - - 28 Sept. 2023
33 Marteau Lourd (5kg) 12m88 - - 25 Juin 2023
34 PentaLancers VF60 3 123 pts - - 1 Oct. 2023
35 Disque (1.0 kg) 23m68 - - 13 Oct. 2025
36 Marteau (3 kg) 37m13 - - 11 Oct. 2025
37 Javelot (500 g) 14m07 - - 14 Oct. 2025
38 Marteau Lourd (5kg) 13m03 - - 10 Oct. 2025
39 PentaLancers VF60 3 152 pts - - 9 Oct. 2025
40 400m 67''1 - - 1 Janv. 1996
#ÉpreuvePerformanceNiveauxDateClubLieuCat

Progressions

#ÉpreuvePerformanceNiveauxAnnéeVentDateLieuClubCat
1 Poids (3 kg) 7m73 - 2026 23/01/2026 Dijon Asptt Dijon Athletisme V3
2 Javelot (500 g) 14m07 - 2026 14/10/2025 Madere (POR) Asptt Dijon Athletisme V3
3 Marteau (3 kg) 37m13 - 2026 11/10/2025 Madere (POR) Asptt Dijon Athletisme V3
4 Marteau Lourd (5kg) 13m03 - 2026 10/10/2025 Madere (POR) Asptt Dijon Athletisme V3
5 Poids (3 kg) - Salle 7m73 - 2026 23/01/2026 Dijon Asptt Dijon Athletisme V3
6 Disque (1.0 kg) 23m68 - 2026 13/10/2025 Madere (POR) Asptt Dijon Athletisme V3
7 PentaLancers VF60 3 152 pts - 2026 09/10/2025 Madere (POR) Asptt Dijon Athletisme V3
8 Javelot (500 g) 13m40 - 2025 08/06/2025 Vesoul Asptt Dijon Athletisme V3
9 Marteau (3 kg) 34m86 - 2025 13/04/2025 Dijon Asptt Dijon Athletisme V3
10 Marteau (4 kg) 30m25 - 2025 04/05/2025 Dijon Asptt Dijon Athletisme V3
11 Marteau Lourd (5kg) 12m85 - 2025 20/06/2025 Saint Renan Asptt Dijon Athletisme V3
12 Disque (1.0 kg) 22m90 - 2025 20/06/2025 Saint Renan Asptt Dijon Athletisme V3
13 Poids (3 kg) 7m19 - 2025 08/06/2025 Vesoul Asptt Dijon Athletisme V3
14 PentaLancers VF60 3 012 pts - 2025 08/06/2025 Vesoul Asptt Dijon Athletisme V3
15 PentaLancers VF60 3 123 pts - 2024 01/10/2023 Pescara (ITA) Asptt Dijon Athletisme V3
16 Javelot (500 g) 14m74 - 2024 28/09/2023 Pescara (ITA) Asptt Dijon Athletisme V3
17 Marteau (4 kg) 34m77 - 2024 01/06/2024 Dole Asptt Dijon Athletisme V3
18 Marteau (3 kg) 38m89 - 2024 28/09/2023 Pescara (ITA) Asptt Dijon Athletisme V3
19 Marteau Lourd (5kg) 12m40 - 2024 28/09/2023 Pescara (ITA) Asptt Dijon Athletisme V3
20 Poids (3 kg) 8m16 - 2024 28/09/2023 Pescara (ITA) Asptt Dijon Athletisme V3
21 Disque (1.0 kg) 25m04 - 2024 28/09/2023 Pescara (ITA) Asptt Dijon Athletisme V3
22 Marteau Lourd (5kg) 12m88 - 2023 25/06/2023 Laval Asptt Dijon Athletisme V3
23 PentaLancers VF60 2 939 pts - 2023 29/05/2023 Vesoul Asptt Dijon Athletisme V3
24 Disque (1.0 kg) 25m20 - 2023 27/05/2023 Dijon Asptt Dijon Athletisme V3
25 Javelot (500 g) 13m72 - 2023 29/05/2023 Vesoul Asptt Dijon Athletisme V3
26 Marteau (4 kg) 32m35 - 2023 07/05/2023 Dijon Asptt Dijon Athletisme V3
27 Poids (3 kg) 8m07 - 2023 29/05/2023 Vesoul Asptt Dijon Athletisme V3
28 Marteau (3 kg) 38m35 - 2023 01/05/2023 Dijon Asptt Dijon Athletisme V3
29 Disque (1.0 kg) 25m49 - 2022 18/06/2022 Chateauroux Asptt Dijon Athletisme V3
30 Marteau (4 kg) 31m68 - 2022 22/05/2022 Dijon Asptt Dijon Athletisme V3
31 Marteau (3 kg) 37m70 - 2022 23/04/2022 Vesoul Asptt Dijon Athletisme V3
32 Poids (3 kg) 8m31 * - 2021 02/05/2021 Dijon Asptt Dijon Athletisme V3
33 Disque (1.0 kg) 24m60 * - 2021 08/05/2021 Dijon Asptt Dijon Athletisme V3
34 Marteau (3 kg) 37m05 - 2021 22/05/2021 Dijon Asptt Dijon Athletisme V3
35 Disque (1.0 kg) 25m86 - 2020 08/07/2020 Dijon Asptt Dijon Athletisme V3
36 Marteau (3 kg) 37m95 - 2020 08/07/2020 Dijon Asptt Dijon Athletisme V3
37 Marteau (3 kg) 41m68 - 2019 26/06/2019 Dijon Asptt Dijon Athletisme V2
38 Disque (1.0 kg) 28m63 - 2019 02/06/2019 Dijon Asptt Dijon Athletisme V2
39 Marteau (4 kg) 34m90 - 2019 19/05/2019 Chalon Sur Saone Asptt Dijon Athletisme V2
40 Marteau Lourd (7kg) 11m65 - 2019 16/06/2019 Dreux Asptt Dijon Athletisme V2
41 PentaLancers VF50 3 380 pts - 2019 14/09/2019 Venise (ITA) Asptt Dijon Athletisme V2
42 Javelot (500 g) 18m01 - 2019 07/07/2019 Cesson Sevigne Asptt Dijon Athletisme V2
43 Poids (3 kg) 8m85 - 2019 14/09/2019 Venise (ITA) Asptt Dijon Athletisme V2
44 Marteau (4 kg) 35m50 - 2018 06/05/2018 Dijon Asptt Dijon Athletisme V2
45 Marteau (3 kg) 41m53 - 2018 06/09/2018 Malaga (ESP) Asptt Dijon Athletisme V2
46 Javelot (500 g) 18m82 - 2018 01/07/2018 Saint Florentin Asptt Dijon Athletisme V2
47 Marteau Lourd (7kg) 12m35 - 2018 01/07/2018 Saint Florentin Asptt Dijon Athletisme V2
48 PentaLancers VF50 3 647 pts - 2018 01/07/2018 Saint Florentin Asptt Dijon Athletisme V2
49 Poids (3 kg) 9m10 - 2018 01/07/2018 Saint Florentin Asptt Dijon Athletisme V2
50 Disque (1.0 kg) 28m01 - 2018 16/06/2018 Angers Asptt Dijon Athletisme V2
51 Disque (1.0 kg) 27m28 - 2017 29/04/2017 Chenove Asptt Dijon Athletisme V2
52 Marteau (3 kg) 38m90 - 2017 29/04/2017 Chenove Asptt Dijon Athletisme V2
53 100m 16''18 - 2017 -0.3 21/05/2017 Dole Asptt Dijon Athletisme V2
54 Marteau (4 kg) 33m96 - 2017 21/05/2017 Dole Asptt Dijon Athletisme V2
55 Poids (3 kg) - Salle 9m31 - 2016 02/04/2016 Ancone (ITA) Asptt Dijon Athletisme V2
56 Poids (3 kg) 9m24 - 2016 29/06/2016 Dijon Asptt Dijon Athletisme V2
57 Disque (1.0 kg) 29m02 - 2016 04/06/2016 Dijon Asptt Dijon Athletisme V2
58 Marteau (4 kg) 36m09 - 2016 22/05/2016 Chalon Sur Saone Asptt Dijon Athletisme V2
59 PentaLancers VF50 3 449 pts - 2016 23/07/2016 Chalon Sur Saone Asptt Dijon Athletisme V2
60 Marteau Lourd (7kg) 12m77 - 2016 01/04/2016 Ancone (ITA) Asptt Dijon Athletisme V2
61 Marteau (3 kg) 42m87 - 2016 30/04/2016 Chenove Asptt Dijon Athletisme V2
62 Javelot (500 g) 16m07 - 2016 23/07/2016 Chalon Sur Saone Asptt Dijon Athletisme V2
63 PentaLancers VF50 3 411 pts - 2015 04/08/2015 Vénissieux Asptt Dijon Athletisme V2
64 Marteau (3 kg) 43m31 - 2015 07/06/2015 Dijon Asptt Dijon Athletisme V2
65 Poids (3 kg) 9m65 - 2015 04/07/2015 Cercy La Tour Asptt Dijon Athletisme V2
66 Javelot (500 g) 17m78 - 2015 04/08/2015 Vénissieux Asptt Dijon Athletisme V2
67 Marteau (4 kg) 37m09 - 2015 24/05/2015 Sens Asptt Dijon Athletisme V2
68 Marteau Lourd (7kg) 12m31 - 2015 12/07/2015 Guebwiller Asptt Dijon Athletisme V2
69 100m 15''51 - 2015 -0.3 24/05/2015 Sens Asptt Dijon Athletisme V2
70 Disque (1.0 kg) 29m73 - 2015 07/06/2015 Dijon Asptt Dijon Athletisme V2
71 100m 15''70 - 2014 +0.5 12/04/2014 Chenove Asptt Dijon Athletisme V2
72 Poids (3 kg) 9m55 - 2014 21/06/2014 Dijon Asptt Dijon Athletisme V2
73 PentaLancers VF50 3 305 pts - 2014 12/07/2014 Ussel Asptt Dijon Athletisme V2
74 Marteau Lourd (7kg) 12m41 - 2014 12/07/2014 Ussel Asptt Dijon Athletisme V2
75 Disque (1.0 kg) 28m74 - 2014 21/06/2014 Dijon Asptt Dijon Athletisme V2
76 Marteau (4 kg) 36m86 - 2014 18/05/2014 Sens Asptt Dijon Athletisme V2
77 Marteau (3 kg) 43m33 - 2014 21/06/2014 Dijon Asptt Dijon Athletisme V2
78 Javelot (500 g) 17m64 - 2014 12/07/2014 Ussel Asptt Dijon Athletisme V2
79 Poids (3 kg) 9m97 - 2013 01/06/2013 Vergeze Asptt Dijon Athletisme V2
80 Marteau (4 kg) 39m30 - 2013 05/05/2013 Nevers Asptt Dijon Athletisme V2
81 100m 15''23 - 2013 +2.0 06/04/2013 Chenove Asptt Dijon Athletisme V2
82 Disque (1.0 kg) 29m58 - 2013 13/07/2013 Ussel Asptt Dijon Athletisme V2
83 Marteau (3 kg) 45m24 - 2013 06/04/2013 Chenove Asptt Dijon Athletisme V2
84 Javelot (600 g) 17m90 - 2013 27/04/2013 Chenove Asptt Dijon Athletisme V2
85 PentaLancers VF50 3 490 pts - 2013 13/07/2013 Ussel Asptt Dijon Athletisme V2
86 Javelot (500 g) 18m43 - 2013 13/07/2013 Ussel Asptt Dijon Athletisme V2
87 Marteau Lourd (7kg) 13m08 - 2013 23/03/2013 Saint Sebastien (ESP) Asptt Dijon Athletisme V2
88 Poids (4 kg) 8m19 - 2013 09/06/2013 Chalon-Sur-Saône Asptt Dijon Athletisme V2
89 PentaLancers VF 3 327 pts - 2013 27/04/2013 Chenove Asptt Dijon Athletisme V2
90 Poids (3 kg) - Salle 9m63 - 2013 19/03/2013 Saint Sebastien (ESP) Asptt Dijon Athletisme V2
91 Marteau Lourd (7kg) 12m63 - 2012 08/07/2012 Besançon Athle 21* V2
92 PentaLancers VF50 3 250 pts - 2012 21/07/2012 Ussel Athle 21* V2
93 Javelot (500 g) 19m22 - 2012 21/07/2012 Ussel Athle 21* V2
94 Disque (1.0 kg) 30m36 - 2012 01/06/2012 Dijon Athle 21* V2
95 Poids (3 kg) - Salle 10m33 - 2012 22/01/2012 Dijon Athle 21* V2
96 Poids (3 kg) 10m03 - 2012 21/07/2012 Ussel Athle 21* V2
97 Marteau (3 kg) 43m07 - 2012 10/06/2012 Fougères Athle 21* V2
98 Marteau (4 kg) 38m83 - 2012 06/05/2012 Dijon Athle 21* V2
99 100m 16''15 - 2012 +1.7 20/05/2012 Strasbourg Athle 21* V2
100 Marteau Lourd (7kg) 12m28 - 2011 16/07/2011 Ussel Athle 21* V2
101 Javelot (500 g) 18m23 - 2011 16/07/2011 Ussel Athle 21* V2
102 Disque (1.0 kg) 31m29 - 2011 01/07/2011 Dole Athle 21* V2
103 Poids (3 kg) 10m10 - 2011 11/06/2011 Dijon Athle 21* V2
104 Poids (3 kg) - Salle 10m52 - 2011 - Vittel Athle 21* V2
105 PentaLancers VF50 3 553 pts - 2011 16/07/2011 Ussel Athle 21* V2
106 Marteau (3 kg) 46m02 - 2011 11/06/2011 Dijon Athle 21* V2
107 Marteau (4 kg) 39m82 - 2011 25/06/2011 Dijon Athle 21* V2
108 Marteau Lourd (9kg) 11m03 - 2010 26/06/2010 Dijon Athle 21* V2
109 Marteau (4 kg) 38m41 - 2010 05/06/2010 Tours Athle 21* V2
110 Disque (1.0 kg) 30m39 - 2010 26/06/2010 Dijon Athle 21* V2
111 PentaLancers VF 3 583 pts - 2010 26/06/2010 Dijon Athle 21* V2
112 Marteau Lourd (7kg) 11m77 - 2010 29/08/2010 Thaon-Les-Vosges Athle 21* V2
113 Javelot (600 g) 21m23 - 2010 03/07/2010 Raon L'etape Athle 21* V2
114 Marteau (3 kg) 43m78 - 2010 14/07/2010 Besançon Athle 21* V2
115 PentaLancers VF50 2 016 pts - 2010 14/07/2010 Besançon Athle 21* V2
116 Poids (3 kg) 10m34 - 2010 10/07/2010 Yutz Athle 21* V2
117 Javelot (500 g) 21m27 - 2010 14/07/2010 Besançon Athle 21* V2
118 Poids (4 kg) 8m50 - 2010 26/06/2010 Dijon Athle 21* V2
119 100m 15''56 - 2009 + 0.7 17/05/2009 Vesoul Athle 21* V1
120 Marteau Lourd (9kg) 11m39 - 2009 14/07/2009 Besançon Athle 21* V1
121 Disque (1.0 kg) 28m56 - 2009 04/07/2009 Dole Athle 21* V1
122 PentaLancers VF 1 752 pts - 2009 14/07/2009 Besançon Athle 21* V1
123 Poids (4 kg) 8m48 - 2009 14/06/2009 Remiremont Athle 21* V1
124 Marteau (4 kg) 39m45 - 2009 07/07/2009 Dijon Athle 21* V1
125 Javelot (600 g) 19m87 - 2009 14/07/2009 Besançon Athle 21* V1
126 Marteau (4 kg) 38m00 - 2008 18/05/2008 Dijon Athle 21* V1
127 Poids (4 kg) 8m30 - 2008 21/06/2008 Dijon Athle 21* V1
128 Disque (1.0 kg) 27m09 - 2008 05/07/2008 Dole Athle 21* V1
129 Marteau (4 kg) 38m88 - 2007 15/04/2007 Besançon Athle 21* V1
130 Disque (1.0 kg) 28m09 - 2007 16/06/2007 Dijon Athle 21* V1
131 Poids (4 kg) 9m13 - 2007 16/06/2007 Dijon Athle 21* V1
132 Disque (1.0 kg) 28m74 - 2006 04/06/2006 Troyes Athle 21* V1
133 Poids (4 kg) 9m32 - 2006 17/06/2006 Chalon-Sur-Saône Athle 21* V1
134 Marteau (4 kg) 37m56 - 2006 11/06/2006 Remiremont Athle 21* V1
135 Disque (1.0 kg) 27m28 - 2005 09/07/2005 Cercy-La-Tour Athle 21* V1
136 Poids (4 kg) 8m69 - 2005 11/06/2005 Chenove Athle 21* V1
137 100m 15''06 - 2005 NC 28/05/2005 Chenove Athle 21* V1
138 Marteau (4 kg) 39m01 - 2005 11/06/2005 Chenove Athle 21* V1
139 Marteau (4 kg) 40m32 - 2004 30/05/2004 Feignies Athle 21* V1
140 100m Haies (84) 22''16 - 2004 - 0.4 23/05/2004 Belfort Athle 21* V1
141 Longueur 4m13 - 2004 NC 06/06/2004 Chenove Athle 21* V1
142 Disque (1.0 kg) 28m03 - 2004 07/07/2004 Besançon Athle 21* V1
143 Poids (4 kg) 8m10 - 2004 18/07/2004 Raon L'etape Athle 21* V1
144 100m 14''52 - 2004 NC 06/06/2004 Chenove Athle 21* V1
#ÉpreuvePerformanceNiveauxAnnéeVentDateLieuClubCat

Podiums

#ÉpreuvePerformancePlaceRangAnnéeNiveauVentDateLieu
1 Marteau (3 kg) 37m13 Vice-championne Europe F65F 2025 Européen 09/10/2025 Madere
2 Disque (1.0 kg) f65 22m90 Championne National F65F - Vétérans 2025 National 20/06/2025 Saint Renan
3 Marteau (3 kg) f65 33m57 Championne National F65F - Vétérans 2025 National 20/06/2025 Saint Renan
4 Marteau Lourd (5kg) 12m85 Championne National F65F - Vétérans 2025 National 20/06/2025 Saint Renan
5 Marteau (3 kg) f60-f 35m44 Vice-championne National F60F - Vétérans 2024 National 14/06/2024 Thonon Les Bains
6 Disque (1.0 kg) f60 23m09 3ème place National F60F - Vétérans 2024 National 14/06/2024 Thonon Les Bains
7 Marteau (3 kg) 35m75 Championne MAF - 021 2023 Départemental 03/12/2023 Beaune
8 Marteau (3 kg) 33m42 Championne F60 - 021 2023 Départemental 21/01/2023 Dijon
9 Marteau (3 kg) 36m35 Vice championne National F60 - Vétérans 2 2023 National 24/06/2023 Laval
10 Disque (1.0 kg) 21m48 Championne F60 - 021 2023 Départemental 21/01/2023 Dijon
11 Disque (1.0 kg) 25m20 Vice championne SEF - 021 2 2023 Départemental 27/05/2023 Dijon
12 Marteaulourd 5kg 12m88 3ème place National F60 - Vétérans 2023 National 24/06/2023 Laval
13 Disque (1.0 kg) 24m97 Championne F60 - BFC 2022 Régional 11/06/2022 Dole
14 Disque (1.0 kg) 25m49 3ème place National F60 - Vétérans 2022 National 18/06/2022 Chateauroux
15 Marteau (3 kg) 35m43 Championne National F60 - Vétérans 2022 National 18/06/2022 Chateauroux
16 Disque (1.0 kg) 24m30 Championne TCF - 021 2022 Départemental 05/06/2022 Dijon
17 Disque (1.0 kg) 24m12 3ème place TCF - 021 2021 Départemental 05/06/2021 Dijon
18 Disque (1.0 kg) 23m99 Vice championne National F60 - Vétérans 2 2020 National 10/10/2020 Chalon Sur Saone
19 Marteau (3 kg) 34m76 Vice championne National F60 - Vétérans 2 2020 National 10/10/2020 Chalon Sur Saone
20 Disque (1.0 kg) 28m63 Championne TCF - 021 2019 Départemental 02/06/2019 Dijon
21 Disque (1.0 kg) 26m90 3ème place National F55 - Vétérans 2019 National 15/06/2019 Dreux
22 Marteau (3 kg) 39m01 Vice championne National F55 - Vétérans 2 2019 National 15/06/2019 Dreux
23 Marteaulourd 7kg 11m65 Vice championne National F55 - Vétérans 2 2019 National 15/06/2019 Dreux
24 Disque (1.0 kg) 26m23 Championne F55 - BFC 2018 Régional 13/05/2018 Dole
25 Marteau (3 kg) 39m80 Championne F55 - BFC 2018 Régional 13/05/2018 Dole
26 Marteaulourd 7kg 11m12 3ème place National F55 - Vétérans 2018 National 16/06/2018 Angers
27 Disque (1.0 kg) 26m37 Vice championne TCF - 021 2 2018 Départemental 02/06/2018 Dijon
28 Pentalancer vf50 3 647 pts Vice championne National F55 - Vétérans 2 2018 National 30/06/2018 Saint Florentin
29 Disque (1.0 kg) 29m02 Championne TCF - 021 2016 Départemental 04/06/2016 Dijon
30 Marteau (3 kg) 42m46 Championne VEF - BOU 2016 Régional - Saint Leger Des Vigne
31 Disque (1.0 kg) 27m24 Vice championne SEF - BOU 2 2016 Régional 12/06/2016 Chalon Sur Saone
32 Marteau (4 kg) 35m19 Vice championne SEF - BOU 2 2016 Régional 12/06/2016 Chalon Sur Saone
33 Marteau (3 kg) 40m99 Championne Européen F55 2016 Européen 29/03/2016 Ancone
34 Marteaulourd 7kg 12m77 Vice championne Européen F55 2 2016 Européen 29/03/2016 Ancone
35 Marteau (3 kg) 39m13 Championne National F55 - Vétérans 2016 National 17/06/2016 Compiegne
36 Disque (1.0 kg) 26m28 Championne National F55 - Vétérans 2016 National 17/06/2016 Compiegne
37 Marteau (3 kg) 38m62 Championne VEF - BOU 2015 Régional 24/01/2015 Sens
38 Disque (1.0 kg) 28m92 Vice championne National F55 - Vétérans 2 2015 National 12/06/2015 Obernai
39 Disque (1.0 kg) 25m99 Vice championne VEF - BOU 2 2015 Régional 24/01/2015 Sens
40 Marteau (3 kg) 42m36 Championne National F55 - Vétérans 2015 National 12/06/2015 Obernai
41 Disque (1.0 kg) 29m73 Vice championne SEF - 021 2 2015 Départemental 07/06/2015 Dijon
42 Disque (1.0 kg) 28m74 Championne TCF - 021 2014 Départemental 21/06/2014 Dijon
43 Marteau (3 kg) 41m01 Championne VEF - BOU 2014 Régional - Saint Leger Des Vigne
44 Marteau (3 kg) 39m40 3ème place National F50 - Vétérans 2014 National 06/06/2014 Vénissieux
45 Disque (1.0 kg) 28m00 Championne VEF - BOU 2013 Régional - Saint Florentin
46 Marteau (3 kg) 44m10 Championne National F50 - Vétérans 2013 National 01/06/2013 Vergeze
47 Disque (1.0 kg) 26m24 Vice championne TCF - 021 2 2013 Départemental 25/05/2013 Dijon
48 Poids (4 kg) 8m19 Championne SEF - BOU 2013 Régional 09/06/2013 Chalon-Sur-Saône
49 Disque (1.0 kg) 29m40 Vice championne SEF - BOU 2 2013 Régional 09/06/2013 Chalon-Sur-Saône
50 Marteau (4 kg) 37m31 3ème place SEF - BOU 2012 Régional 23/06/2012 Dijon
51 Marteau (3 kg) 43m07 Championne National F50 - Vétérans 2012 National 09/06/2012 Fougères
52 Disque (1.0 kg) 29m51 Vice championne TCF - 021 2 2012 Départemental 16/06/2012 Dijon
53 Poids (3 kg) 9m86 Championne TCF - 021 2012 Départemental 16/06/2012 Dijon
54 Disque (1.0 kg) 30m15 3ème place National F50 - Vétérans 2012 National 09/06/2012 Fougères
55 Disque (1.0 kg) 26m22 Vice championne SEF 2 2011 Régional - Montceau Les Mines
56 Disque (1.0 kg) 30m60 Vice championne National F50 - Vétérans 2 2011 National 04/06/2011 Saint Florentin
57 Disque (1.0 kg) 29m97 Vice championne TCF - 021 2 2011 Départemental 11/06/2011 Dijon
58 Marteau (4 kg) 39m82 Vice championne SEF - BOU 2 2011 Régional 25/06/2011 Dijon
59 Poids (3 kg) - Salle 10m52 Vice championne National F50 - Vétérans 2 2011 National - Vittel
60 Marteau (3 kg) 45m34 Championne National F50 - Vétérans 2011 National 04/06/2011 Saint Florentin
61 Disque (1.0 kg) 29m31 Championne VEF - 021 2010 Départemental 29/05/2010 Dole
62 Marteau (4 kg) 38m17 Championne VEF - 021 2010 Départemental 29/05/2010 Dole
63 Poids (3 kg) 9m65 Championne V2F - BOU 2010 Régional 01/05/2010 Chenove
64 Marteau (4 kg) 37m56 3ème place TCF - 021 2010 Départemental 24/04/2010 Dijon
65 Disque (1.0 kg) 29m37 Championne V2F - BOU 2010 Régional 01/05/2010 Chenove
66 Marteau (4 kg) 38m38 Championne V2F - BOU 2010 Régional 01/05/2010 Chenove
67 Disque (1.0 kg) 28m70 Vice championne TCF - 021 2 2010 Départemental 24/04/2010 Dijon
68 Javelot (500 g) 20m64 Championne V2F - BOU 2010 Régional 01/05/2010 Chenove
69 Marteau (4 kg) 39m13 3ème place National VEF - Vétérans 2009 National 13/06/2009 Remiremont
70 Disque (1.0 kg) 24m89 3ème place TCF - 021 2009 Départemental 06/06/2009 Dijon
71 Marteau (4 kg) 38m07 Championne V1F - BOU 2009 Régional 28/06/2009 St-Florentin
72 Poids (4 kg) 8m22 Championne V1F - BOU 2009 Régional 28/06/2009 St-Florentin
73 Marteau (4 kg) 37m28 3ème place TCF - 021 2009 Départemental 06/06/2009 Dijon
74 Disque (1.0 kg) 27m21 Championne TCF - BOU 2009 Régional 28/06/2009 St-Florentin
75 Disque (1.0 kg) 26m90 Championne TCF - 021 2008 Départemental 31/05/2008 Dijon
76 Disque (1.0 kg) 23m97 Vice championne SEF - BOU 2 2008 Régional - Dijon
77 Marteau (4 kg) 35m45 Vice championne SEF - BOU 2 2008 Régional - Dijon
78 Marteau (4 kg) 38m29 3ème place National VEF - Vétérans 2007 National 09/06/2007 Bondoufle
79 Poids (4 kg) 9m13 3ème place SEF - BOU 2007 Régional 16/06/2007 Dijon
80 Marteau (4 kg) 38m71 Vice championne SEF - BOU 2 2007 Régional 16/06/2007 Dijon
81 Disque (1.0 kg) 28m09 3ème place SEF - BOU 2007 Régional 16/06/2007 Dijon
82 Poids (4 kg) 9m32 Championne SEF - BOU 2006 Régional 17/06/2006 Chalon-Sur-Saône
83 Marteau (4 kg) 37m13 Championne Inter-régional VEF 2006 Interrégional 23/04/2006 Chenove
84 Disque (1.0 kg) 27m74 Vice championne TCF - 021 2 2006 Départemental 03/06/2006 Dijon
85 Disque (1.0 kg) 26m66 Championne SEF - BOU 2006 Régional 17/06/2006 Chalon-Sur-Saône
86 Poids (4 kg) 8m64 Championne Inter-régional VEF 2006 Interrégional 23/04/2006 Chenove
87 Disque (1.0 kg) 25m73 Vice championne Inter-régional VEF 2 2006 Interrégional 23/04/2006 Chenove
88 Marteau (4 kg) 37m02 3ème place TCF - 021 2006 Départemental 03/06/2006 Dijon
89 Poids (4 kg) 8m65 Vice championne TCF - 021 2 2006 Départemental 03/06/2006 Dijon
90 100m 15''06 Vice championne TCF - BOU 2 2005 Régional NC 28/05/2005 Chenove
91 Marteau (4 kg) 37m19 Championne TCF - BOU 2005 Régional 28/05/2005 Chenove
92 Disque (1.0 kg) 26m60 Vice championne SEF - 021 2 2005 Départemental 11/06/2005 Chenove
93 Marteau (4 kg) 39m01 Championne SEF - 021 2005 Départemental 11/06/2005 Chenove
94 Poids (4 kg) 8m69 3ème place SEF - 021 2005 Départemental 11/06/2005 Chenove
95 Marteau (4 kg) 40m32 3ème place National VEF - Vétérans 2004 National 29/05/2004 Feignies
96 10 Km Route 42:57 3éme place SEF - BOU 1996 Régional 31/03/1996 Chenove
#ÉpreuvePerformancePlaceRangAnnéeNiveauVentDateLieu

Résultats

#ÉpreuvePerformanceDatePlaceVentTourNiveauPointsLieu
1 Poids (3 kg) - Salle 7m73 23/01/2026 2 Final 1 446 Dijon
#ÉpreuvePerformanceDatePlaceVentTourNiveauPointsLieu

Niveaux

📈 Évolution du niveau

🏆 Points par saison

2026R1 15 pts | Asptt Dijon Athletisme
2025R1 15 pts | Asptt Dijon Athletisme
2024R1 15 pts | Asptt Dijon Athletisme
2023R1 15 pts | Asptt Dijon Athletisme
2022R1 15 pts | Asptt Dijon Athletisme
2021R1 15 pts | Asptt Dijon Athletisme
2020R1 15 pts | Asptt Dijon Athletisme
2019R1 15 pts | Asptt Dijon Athletisme
2018R4 12 pts | Asptt Dijon Athletisme
#ÉpreuvePerformanceCode
1 Disque (1.0 kg) 28m01 R4
2 Marteau (4 kg) 35m50 R3
