| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Antony Athletisme 92 | 2017 | 2017 |
| 2 | Com Bagneux | 2015 | 2016 |
| 3 | Ag Cosse-Le-Vivien | 2004 | 2013 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Triple - salle | 11m50 | Vice champion SEM - 092 | 2 | 2017 | Départemental | 03/12/2017 | Eaubonne | |
| 2 | Poids (7 kg) - Salle | 9m54 | Vice champion TCM - 053 | 2 | 2012 | Départemental | 15/01/2012 | Mayenne | |
| 3 | 60m - Salle | 7''96 | Vice champion TCM - 053 | 2 | 2012 | Départemental | 15/01/2012 | Mayenne | |
| 4 | Poids (7 kg) - Salle | 8m67 | 3ème (place) TCM - 053 | 2011 | Départemental | 16/01/2011 | Mayenne | ||
| 5 | 60m Haies (99)-Salle | 8''75 | 3ème (place) JUM - P-L | 2010 | Régional | 17/01/2010 | Mayenne | ||
| 6 | Longueur - Salle | 6m01 | Vice champion JUM - P-L | 2 | 2010 | Régional | 17/01/2010 | Mayenne | |
| 7 | Triple saut | 12m57 | Vice champion JUM - P-L | 2 | 2010 | Régional | +1.1 | 05/06/2010 | La Roche-Sur-Yon |
| 8 | Longueur | 5m93 | Vice champion JUM - P-L | 2 | 2010 | Régional | +2.7 | 05/06/2010 | La Roche-Sur-Yon |
| 9 | Decathlon JH | 5 350 pts | Champion JUM - P-L | 1 | 2010 | Régional | 15/05/2010 | Laval | |
| 10 | 110m Haies (99) | 16''10 | 3ème (place) JUM - P-L | 2010 | Régional | +2.2 | 05/06/2010 | La Roche-Sur-Yon | |
| 11 | Decathlon JH | 5 657 pts | Champion Inter-régional JUM | 1 | 2009 | Interrégional | 06/06/2009 | St-Cyr-Sur-Loire | |
| 12 | 110m Haies (99) | 15''77 | 3ème (place) Inter-régional TCM | 2009 | Interrégional | -1.4 | 27/06/2009 | Niort | |
| 13 | 320m Haies (84) | 45''54 | 3ème (place) CAM - P-L | 2008 | Régional | 21/06/2008 | Angers | ||
| 14 | Longueur | 6m10 | Vice champion CAM - P-L | 2 | 2008 | Régional | +2.7 | 21/06/2008 | Angers |
| 15 | Triple saut | 12m23 | 3ème (place) Inter-régional MIM | 2006 | Interrégional | +1.9 | 25/06/2006 | Bourges | |
| 16 | 200m Haies (76) | 27''37 | Vice champion Inter-régional MIM | 2 | 2006 | Interrégional | +0.6 | 25/06/2006 | Bourges |
| 17 | Triple saut | 11m55 | Vice champion MIM - 053 | 2 | 2005 | Départemental | NC | 18/06/2005 | Château-Gontier |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 45 km / tcx | 5h09'53'' | 29/09/2024 | 59 | Trail | Saint Lambert Du Latt |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut - Salle | 11m50 | R6 |
| 2 | 60m - Salle | 7''82 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''72 | R2 |
| 2 | 60m - Salle | 7''64 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m Haies (91) | 66''43 | D1 |
| 2 | 400m Haies (91) | 64''00 | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''94 | R4 |
| 2 | Javelot (800 g) | 41m60 | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Javelot (800 g) | 40m00 | R5 |
| 2 | Javelot (800 g) | 41m37 | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m Haies (99)-Salle | 8''72 | IR2 |
| 2 | 60m Haies (99)-Salle | 8''70 | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Decathlon JH | 5 657 pts | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Longueur | 6m10 | R2 |
| 2 | 320m Haies (84) | 45''54 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 320m Haies (84) | 45''55 | R1 |
| 2 | Triple saut | 12m64 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m Haies (76) | 27''42 | N3 |
| 2 | 200m Haies (76) | 27''37 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 11m37 | D1 |
| 2 | Triple saut | 11m55 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...